JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO
Publicación con efectos procesales
Actas de reparto
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos Art. 124
Notificaciones
Oficios
Procesos
Procesos al Despacho para Sentencia
Remates
Sentencias
Traslados Especiales y Ordinarios
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2017-00294-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 16/01/2023 |
| 2016-00230-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 23/01/2023 |
| 2017-00144-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 24/01/2023 |
| 2017-00033-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 24/01/2023 |
| 2022-00062-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 26/01/2023 |
| 2022-00044-00 | EXCEPCIONES DE MERITO | 31/01/2023 |
| 2016-00090-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 31/01/2023 |
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2022-00047-00 | RECURSO DE REPOSICIÓN | 02/02/2023 |
| 2017-00110-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 10/02/2023 |
| 2022-00100-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 21/02/2023 |
| 2022-00115-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 21/02/2023 |
| 2017-00221-00 | RECURSO DE REPOSICIÓN |
23/02/2023 |
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2017-00347-00 | RECURSO DE REPOSICIÓN | 07/03/2023 |
| 2022-00137-00 | RECURSO DE REPOSICIÓN | 07/03/2023 |
| 2022-00137-00 | RECURSO DE REPOSICIÓN | 21/03/2023 |
| 2018-00119-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 22/03/2023 |
| 2019-00066-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO |
22/03/2023 |
| 2016-00087-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 22/03/2023 |
| 2022-00062-00 | RECURSO DE REPOSICIÓN | 23/03/2023 |
| 2016-00136-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 28/03/2023 |
| 2019-00074-00 | RECURSO DE REPOSICIÓN | 30/03/2023 |
| 2016-00264-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 31/03/2023 |
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2022-00062-00 | RECURSO APELACION DE AUTO | 14/04/2023 |
| 2022-00137-00 | RECURSO APELACION DE AUTO | 14/04/2023 |
| 2019-00012-00 | RECURSO APELACION DE AUTO | 14/04/2023 |
| 2007-00264-05 | SUSTENTACION DE RECURSO DE APELACION | 14/04/2023 |
| 2019-00127-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 24/04/2023 |
| 2018-00104-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 24/04/2023 |
| 2016-00136-00 | RECURSO DE REPOSICIÓN | 24/04/2023 |
| 2017-00180-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 27/04/2023 |
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2017-00180-00 | LIQUIDACION DEL CRÉDITO | 05/05/2023 |
| 2022-00132-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 10/05/2023 |
| 2016-00264-00 | RECURSO DE REPOSICION | 15/05/2023 |
| 2022-00126-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 16/05/2023 |
| 2016-00136-00 | RECURSO DE REPOSICION | 24/05/2023 |
| 2023-00044-00 | RECURSO APELACION DE AUTO | 26/05/2023 |
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2018-00082-00 | RECURSO DE REPOSICION | 02/06/2023 |
| 2022-00113-00 | EXCEPCIONES DE MERITO | 06/06/2023 |
| 2023-00010-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 07/06/2023 |
| 2021-00077-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 09/06/2023 |
| 2023-00028-00 | EXCEPCIONES DE MERITO | 13/06/2023 |
| 2017-00048-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 20/06/2023 |
| 2020-00057-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 20/06/2023 |
| 2018-00082-00 | RECURSO DE REPOSICION | 20/06/2023 |
| 2016-00161-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 21/06/2023 |
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2016-00264-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 07/07/2023 |
| 2022-00082-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 12/07/2023 |
| 2016-00346-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 14/07/2023 |
| 2018-00033-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 18/07/2023 |
| 2016-00264-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 21/07/2023 |
| 2017-00071-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 26/07/2023 |
| 2017-00004-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 31/07/2023 |
| 2022-00138-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 31/07/2023 |
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2016-00264-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 08/08/2023 |
| 2023-00018-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 09/08/2023 |
| 2019-00181-02 | SUSTENTACION DE RECURSO DE APELACION | 11/08/2023 |
| 2023-00028-00 | EXCEPCIONES DE MERITO | 14/08/2023 |
| 2023-00084-00 |
RECURSO DE REPOSICIÓN- HECHOS CONSTITUTIVOS DE EXCEPCIONES PREVIAS |
18/08/2023 |
| 2020-00062-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 18/08/2023 |
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2017-00247-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 25/09/2023 |
| 2018-00110-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 25/09/2023 |
| 2019-00074-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 25/09/2023 |
| 2019-00018-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 27/09/2023 |
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2023-00072-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 03/10/2023 |
| 2023-00072-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 03/10/2023 |
| 2022-00104-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 06/10/2023 |
| 2020-00088-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 10/10/2023 |
| 2020-00080-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 11/10/2023 |
| 2016-00264-00 | RECURSO APELACION DE AUTO | 11/10/2023 |
| 2016-00264-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 11/10/2023 |
| 2017-00218-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 11/10/2023 |
| 2016-00331-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 20/10/2023 |
| 2020-00076-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 26/10/2023 |
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2017-00286-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 08/11/2023 |
| 2019-00066-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 10/11/2023 |
| 2017-00119-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 21/11/2023 |
| 2023-00059-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 21/11/2023 |
| 2023-00072-00 | RECURSO APELACION DE AUTO | 29/11/2023 |
| 2017-00286-00 | RECURSO APELACION DE AUTO | 29/11/2023 |
RADICADO |
CLASE TRASLADO |
FECHA |
| 2023-00105-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 01/12/2023 |
| 2023-00092-00 | LIQUIDACION DEL CREDITO | 06/12/2023 |
| 2021-00077-00 | RECURSO REPOSICIÓN | 06/12/2023 |
Nodo: csjportalweb02