JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
ESTADOS
/
| ENERO | |
| No | FECHA |
| 01 | 13/01/2022 |
| 02 | 14/01/2022 |
| 03 | 19/01/2022 |
| 04 | 20/01/2022 |
| 05 | 21/01/2022 |
| 06 | 24/01/2022 |
| 07 | 26/01/2022 |
| 08 | 27/01/2022 |
| 09 | 28/01/2022 |
| 10 | 31/01/2022 |
| FEBRERO | |
| 11 | 01/02/2022 |
| 12 | 02/02/2022 |
| 13 | 03/02/2022 |
| 14 | 04/02/2022 |
| 15 | 08/02/2022 |
| 16 | 09/02/2022 |
| 17 | 10/02/2022 |
| 18 | 11/02/2022 |
| 19 | 14/02/2022 |
| 20 | 15/02/2022 |
| 21 | 16/02/2022 |
| 22 | 17/02/2022 |
| 23 | 18/02/2022 |
| 24 | 21/02/2022 |
| 25 | 22/02/2022 |
| 26 | 23/02/2022 |
| 27 | 24/02/2022 |
| 28 | 25/02/2022 |
| 29 | 28/02/2022 |
| MARZO | |
| 30 | 01/03/2022 |
| 31 | 02/02/2022 |
| 32 | 03/03/2022 |
| 33 | 08/03/2022 |
| 34 | 09/03/2022 |
| 35 | 10/03/2022 |
| 36 | 11/03/2022 |
| 37 | 14/03/2022 |
| 38 | 15/03/2022 |
| 39 | 22/03/2022 |
| 40 | 23/03/2022 |
| 41 | 24/03/2022 |
| 42 | 25/03/2022 |
| 43 | 28/03/2022 |
| 44 | 29/03/2022 |
| 45 | 30/03/2022 |
| 46 | 31/03/2022 |
| ABRIL | |
| 47 | 01/04/2022 |
| estado | 04/04/2022 |
| 48 | 05/04/2022 |
| 49 | 06/04/2022 |
| 50 | 08/04/2022 |
| 51 | 18/04/2022 |
| 52 | 19/04/2022 |
| 53 | 20/04/2022 |
| 54 | 21/04/2022 |
| 55 | 22/04/2022 |
| 56 | 25/04/2022 |
| 58 | 28/04/2022 |
| MAYO | |
| 01 | 02/05/2022 |
| 02 | 03/05/2022 |
| 03 | 04/05/2022 |
| 04 | 05/05/2022 |
| 05 | 06/05/2022 |
| 06 | 09/05/2022 |
| 07 | 10/05/2022 |
| 08 | 11/05/2022 |
| 09 | 16/05/2022 |
| 10 | 17/05/2022 |
| 11 | 18/05/2022 |
| 12 | 20/05/2022 |
| 13 | 25/05/2022 |
| 14 | 26/05/2022 |
| 15 | 27/05/2022 |
| 16 | 31/05/2022 |
| JUNIO | |
| 01 | 02/06/2022 |
| 02 | 03/06/2022 |
| 06/06/2022 | |
| 04 | 07/06/2022 |
| 05 | 08/06/2022 |
| 06 | 09/06/2022 |
| 07 | 10/06/2022 |
| 08 | 14/06/2022 |
| 09 | 15/06/2022 |
| 10 | 16/06/2022 |
| 11 | 17/06/2022 |
| 12 | 22/06/2022 |
| 13 | 23/06/2022 |
| 14 | 24/06/2022 |
| 15 | 28/06/2022 |
| 16 | 29/06/2022 |
| 17 | 30/06/2022 |
| JULIO | |
| 01 | 06/07/2022 |
| 02 | 07/07/2022 |
| 03 | 11/07/2022 |
| 04 | 12/07/2022 |
| 05 | 14/07/2022 |
| 06 | 15/07/2022 |
| NO SE PUBLICÓ ESTADO | Debido a inconvenientes técnicos las actuaciones fijadas para el día 19 de julio de 2022 no se publicaron, porque hubo una falla en la página Web de la Rama Judicial a nivel nacional y en el servicio de internet de esta sede judicial. |
| 07 | 21/07/2022 |
| 08 | 22/07/2022 |
| 09 | 25/07/2022 |
| 10 | 26/07/2022 |
| 11 | 27/07/2022 |
| 12 | 29/07/2022 |
| AGOSTO | |
| 01 | 02/08/2022 |
| 02 | 04/08/2022 |
| 03 | 05/08/2022 |
| 04 | 09/08/2022 |
| 05 | 10/08/2022 |
| 06 | 12/08/2022 |
| 07 | 16/08/2022 |
| 08 | 17/08/2022 |
| 09 | 18/08/2022 |
| 10 | 19/08/2022 |
| 11 | 22/08/2022 |
| 12 | 23/08/2022 |
| 13 | 24/08/2022 |
| 14 | 26/08/2022 |
| 15 | 29/08/2022 |
| 16 | 30/08/2022 |
| 17 | 31/08/2022 |
| SEPTIEMBRE | |
| 01 | 01/09/2022 |
| 02 | 02/09/2022 |
| 03 | 05/09/2022 |
| 04 | 06/09/2022 |
| 05 | 07/09/2022 |
| 06 | 08/09/2022 |
| 07 | 12/09/2022 |
| 08 | 13/09/2022 |
| 09 | 14/09/2022 |
| 10 | 15/09/2022 |
| 11 | 16/09/2022 |
| 12 | 20/09/2022 |
| 13 | 21/09/2022 |
| 14 | 22/09/2022 |
| 15 | 23/09/2022 |
| 16 | 27/09/2022 |
| 17 | 28/09/2022 |
| 18 | 29/09/2022 |
| 19 | 30/09/2022 |
| OCTUBRE | |
| 01 | 03/10/2022 |
| 02 | 05/10/2022 |
| 03 | 07/10/2022 |
| 05 | 10/10/2022 |
| 06 | 11/10/2022 |
| 07 | 12/10/2022 |
| 08 | 13/10/2022 |
| 09 | 18/10/2022 |
| 10 | 19/10/2022 |
| 11 | 20/10/2022 |
| 12 | 21/10/2022 |
| 13 | 24/10/2022 |
| 14 | 26/10/2022 |
| 15 | 28/10/2022 |
| 16 | 31/10/2022 |
| NOVIEMBRE | |
| 1 | 01/11/2022 |
| 02 | 03/11/2022 |
| 03 | 04/11/2022 |
| 04 | 10/11/2022 |
| 05 | 11/11/2022 |
| 06 | 16/11/2022 |
| 07 | 18/11/2022 |
| 08 | 21/11/2022 |
| 09 | 22/11/2022 |
| 10 | 23/11/2022 |
| 11 | 24/11/2022 |
| 12 | 28/11/2022 |
| 13 | 30/11/2022 |
| DICIEMBRE | |
| 01 | 01/12/2022 |
| 02 | 05/12/2022 |
| 03 | 06/12/2022 |
| 04 | 07/12/2022 |
| 05 | 12/12/2022 |
| 06 | 13/12/2022 |
| 07 | 14/12/2022 |
| 08 | 15/12/2022 PAGINA WEB CON INCONVENIENTES TECNICOS A LO LARGO DEL DÍA |
| 09 | 19/12/2022 |
Nodo: csjportalweb02