Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
FIJACIÓN EN LISTA ENERO/2022
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN |
| 3 DÍAS | 17/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | ||
|
|
|
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
FIJACIÓN EN LISTA FEBRERO/2022
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN |
| 3 DIAS | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 11/02/2022 |
| |
| FIJACION EN LISTA | 3 DIAS | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 21/02/2022 | VER |
| FIJACION EN LISTA | 3 DIAS | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | VER |
| 3 DIAS | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 28/02/2022 |
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
FIJACIÓN EN LISTA RECURSO FEBRERO/2022
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RECURSO |
| 3 DIAS | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 14/02/2022 |
|
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
FIJACIÓN EN LISTA MARZO/2022
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN |
| 3 DIAS | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 08/03/2022 |
| |
| FIJACION EN LISTA | 3 DIAS | 09/03/2022 | 10/03/2022 | 14/03/2022 | VER |
| FIJACION EN LISTA | 3 DIAS | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | VER |
| FIJACION EN LISTA | 3 DIAS | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 18/03/2022 | VER |
| FIJACION EN LISTA | 3 DIAS | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 28/03/2022 | VER |
| FIJACION EN LISTA | 3 DIAS | 25/03/2022 | 28/03/2022 | 30/03/2022 | VER |
| FIJACION EN LISTA | 3 DIAS | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 | VER |
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
FIJACIÓN EN LISTA ABRIL/2022
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN |
| 3 DIAS | 08/04/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022 |
| |
| FIJACION EN LISTA | 3 DIAS | 21/04/2022 | 22/04/2022 | 26/04/2022 | VER |
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
FIJACIÓN EN LISTA MAYO/2022
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN |
| 3 DIAS | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | ||
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 13/05/2022 | VER |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 20/05/2022 | VER |
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
TRASLADO RECURSO JUNIO/2022
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RECURSO |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 03/06/2022 | 06/06/2022 | 09/06/2022 | VER |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | VER |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 24/06/2022 | VER |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 24/06/2022 | VER |
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 05/07/2022 | VER |
TRASLADOS LIQUIDACIONES DE CRÉDITO
FIJACIÓN EN LISTA JUNIO/2022
| TRASLADO | TÉRMINO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN |
| 3 DÍAS | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | ||
| FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 28/06/2022 | VER |
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
TRASLADO RECURSO JULIO/2022
| RADICADO PROCESO | TRASLADO | TÉRMINO | FECHA FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RECURSO/LIQUIDACIÓN |
| 17380408900320220010700 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 11/07/2022 | VER |
| 17380408900320220008100 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 11/07/2022 | VER |
| 17380408900320210043900 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 11/07/2022 | VER |
| 17380408900320150016200 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 11/07/2022 | VER |
| 17380498900320180008700 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 11/07/2022 | VER |
| 17380498900320190020300 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 15/07/2022 | VER |
| 17380498900320190050800 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 15/07/2022 | VER |
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
TRASLADOS RECURSOS AGOSTO/2022
| RADICADO PROCESO | TRASLADO | TÉRMINO | FECHA FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RECURSO |
| 17380408900320210029500 | FIJACÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 08/08/2022 | VER |
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
TRASLADOS LIQUIDACIONES DE CRÈDITO AGOSTO/2022
| RADICADO PROCESO | TRASLADO | TÉRMINO | FECHA FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN |
| 17380408900320220012200 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 08/08/2022 | VER |
| 17380408900320190026000 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 08/08/2022 | VER |
| 17380408900320220006300 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 08/08/2022 | VER |
| 17380408900320220007000 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 08/08/2022 | VER |
| 17380408900320200025000 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 08/08/2022 | VER |
| 17380408900320190007300 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 24/08/2022 | VER |
| 17380408900320170021200 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 24/08/2022 | VER |
| 17380408900320120028400 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 24/08/2022 | VER |
| 17380408900320220013100 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 24/08/2022 | VER |
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
TRASLADOS LIQUIDACIONES DE CRÈDITO SEPTIEMBRE/2022
| RADICADO PROCESO | TRASLADO | TÉRMINO | FECHA FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN |
| 17380408900320220015500 | 3 DÍAS | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | ||
| 17380408900320210034600 | 3 DÍAS | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | ||
| 17380408900320180034200 | 3 DÍAS | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | ||
| 17380408900320220011600 | 3 DÍAS | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | ||
| 17380408900320180055600 | 3 DÍAS | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | ||
| 17380408900320190002400 | 3 DÍAS | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | ||
| 17380408900320200025200 | 3 DÍAS | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 | ||
| 17380408900320170041000 | 3 DÍAS | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 03/10/2022 | ||
| 17380408900320220004900 | 3 DÍAS | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 03/10/2022 | ||
| 17380408900320160022900 | 3 DÍAS | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 03/10/2022 | ||
| 17380408900320190026600 | 3 DÍAS | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 03/10/2022 | ||
| 17380408900320170020500 | 3 DÍAS | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 03/10/2022 | ||
| 17380408900320170029200 | 3 DÍAS | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 03/10/2022 | ||
| 17380408900320080024900 | 3 DÍAS | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 03/10/2022 | ||
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
TRASLADOS LIQUIDACIONES DE CRÈDITO OCTUBRE/2022
| RADICADO PROCESO | TRASLADO | TÉRMINO | FECHA FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN |
| 17380408900320210011000 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 07/10/2022 | VER |
| 17380408900320220004200 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 07/10/2022 | VER |
| 17380408900320100028500 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
| 17380408900320190051100 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
| 17380408900320130018500 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
| 17380408900320100027900 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
| 17380408900320170002000 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
| 17380408900320160035900 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
| 17380408900320150002100 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
| 17380408900320080000300 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
| 17380408900320190012100 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
| 17380408900320190014600 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
| 17380408900320190045700 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
| 17380408900320220013900 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | VER |
TRASLADOS EXCEPCIONES DE MÉRITO ARTS- 110 Y 370 C.G.P
| RADICADO PROCESO | TRASLADO | TÉRMINO | FECHA FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | EXCEPCIONES |
| 17380408900320220006500 | 5 DÍAS | 14/10/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 |
JUZGADO 3° PROMISCUO MUNICIPAL DE LA DORADA, CALDAS
TRASLADOS LIQUIDACIONES DE CRÈDITO NOVIEMBRE/2022
| RADICADO PROCESO | TRASLADO | TÉRMINO | FECHA FIJACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LIQUIDACIÓN |
| 17380408900320220012300 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | VER |
| 17380408900320220019700 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | VER |
| 17380408900320220030200 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | VER |
| 17380408900320220011800 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | VER |
| 17380408900320160006300 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | VER |
| 17380408900320170038600 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | VER |
| 17380408900320180047400 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | VER |
| 17380408900320220022000 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | VER |
| 17380408900320220016700 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 25/11/2022 | 28/11/2022 | 30/11/2022 | VER |
| 17380408900320220036500 | FIJACIÓN EN LISTA | 3 DÍAS | 25/11/2022 | 28/11/2022 | 30/11/2022 | VER |