JUZGADO 003 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA
ESTADOS ELECTRÓNICOS
| ESTADOS ELECTRÓNICOS - JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE BARRANCABERMEJA 2022 Para observar el ESTADO haga clic en el día de publicación del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | | 1 | 2 | | 5 | 6 | | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 14 | 15 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 26 | 27 | 21 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | | | | | | | 30 | | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | 2 | 3 | | | | | | | 1 | | | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 30 | | 23 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| Julio | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | 2 | 3 | 6 | 7 | | | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 5 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 17 | 15 | 20 | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | 31 | | | | | 27 | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | | 1 | 2 | | 5 | 6 | | | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 7 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 14 | 19 | 20 | 12 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 22 | 23 | 26 | 27 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | | | | | 26 | 31 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
Nodo: csjportalweb02