JUZGADO 003 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE ZIPAQUIRÁ
Publicación con efectos procesales
Acciones de Tutela
Avisos
Autos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Incidentes de Desacatos
Notificaciones
Procesos
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
CUI | PROCESADO | ID PROCESADO | VICTIMA / DENUNCIANTE | DELITO | TIPO PROCESO | AÑO INGRESO | FECHA INGRESO |
258996000661202300039 | Cardenas Velandia Deiby Fabian | 100124720 | Victor Man | hurto calificado | 1826 | 2023 | 26/01/2023 |
258996000699202300008 | JARAMILLO RAMOS RAUL GUILLERMO | 1013678878 | BERLY JESE | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA | 1826 | 2023 | 2/02/2023 |
258996000661202200064 | GAONA PEREZ HENRY DAVID | 80350179 | CLAUDIA PA | violencia intrafamiliar agravada | 1826 | 2023 | 2/02/2023 |
258996000661202100603 | CUELLAR GOMEZ CESAR MAURICIO | 10185641 | MIGUEL ANT | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 2/02/2023 |
258996000699202300031 | BONILLA SANCHEZ LUIS ALBERTO | 80544487 | Aleida Org | violencia intrafamiliar agravada | 1826 | 2023 | 14/02/2023 |
258996000699202300036 | MARTINEZ CASTIBLANCO JOHAN DAVID | 1010015890 | MIGUEL ANG | HURTO CALIFICADO AGRAVADO | 1826 | 2023 | 15/02/2023 |
258996000661202300058 | RODRIGUEZ GUZMAN ARISTIDES | 11349935 | JEIMY ANDR | violencia intrafamiliar agravada | 1826 | 2023 | 20/02/2023 |
258996000418202310096 | CASTILLO POVEDA DUMAR EDUARDO | CC 10756650025 | LIZETH VAN | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 20/02/2023 |
258996000000202300002 | JIMENEZ RODRIGUEZ JAVIER ALEXANDER | 1003881763 | HAROLD STI | HURTO CALIFICADO AGRAVADO | 1826 | 2023 | 21/02/2023 |
258996000661202100858 | MOLINA AVILA JEYSSON STIVEN | 1007341930 | GINA MAGAL | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA | 1826 | 2023 | 21/02/2023 |
251266000415201901220 | PRADA GOMEZ TEODULFO | 11519079 | EDGAR RODO | HURTO CALIFICADO Y AGARAVADO | 1826 | 2023 | 24/02/2023 |
258996000418201901461 | BATERO PEREZ BRAYAN OBED | 1003826779 | JULIETH MA | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 1/03/2023 |
258996000418202151114 | VALDES BEJARANO GONZALO | 11188223 | JOHANNA VA | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 1/03/2023 |
258996000418202152697 | HERNANDEZ JIMENEZ LUIS ALEJANDRO | 1075687110 | LINA JOHAN | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 1/03/2023 |
258996000418202152343 | GALVIS RINCON LUIS ALBERTO | 7171086 | YULIETH LI | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 8/03/2023 |
258996000418202200053 | JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ | 1069098460 | MONICA VIV | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO | 1826 | 2023 | 24/03/2023 |
258996000418202050259 | YURI ENIDT GAITAN CASTAÑEDA | 1118166873 | LUIS FELIP | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 24/03/2023 |
258996000418202150649 | ANGEL DAVID GUZMAN PAEZ | 1012458376 | OLGA LUCIA | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO | 1826 | 2023 | 28/03/2023 |
258996000418202252776 | HUGO ARLEY GOMEZ | 1075656147 | ZOILA ROSA | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 28/03/2023 |
258996000418201700344 | YHON ELVER ABRIL NUÑEZ | 80543919 | YEIME YOAN | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 30/03/2023 |
110016099149202150124 | YHON ELVER ABRIL NUÑEZ | 80543919 | EYDA MARIV | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 31/03/2023 |
258996000661202200827 | JONATHAN FABIAN JIMENEZ GOMEZ | 1075676310 | EMILY DAYA | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA CONCURSO HOMOGENEO SUCESIVO | 1826 | 2023 | 31/03/2023 |
258996000418202310566 | SEBASTIAN OCTAVIO PADILLA HERNANDEZ | 1121943337 | JENNIFER R | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 11/04/2023 |
258996000661202300213 | CRISTIAN DAVID JIMENEZ HERNÁNDEZ - CRISTIAN ORLANDO CORDOBA ORTEGA | 1075672292-1075668977 | EL ESTADO | HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO TENTADO | 1826 | 2023 | 14/04/2023 |
258996000699202300105 | DIEGO LEONARDO MURCIA SERRATO | 1075658903 | LOURDES SI | HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO | 906 | 2023 | 26/04/2023 |
258996099076202310020 | VÍCTOR ALFONSO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 80187333 | JENNIFER A | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 28/04/2023 |
258996000418202310711 | GIL GRACIA YULLI ISABEL | 35127619 | LIBARDO AR | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 4/05/2023 |
258996000661202300250 | FORERO RINCON OSCAR LEONARDO | 80544830 | LAURA DANI | HURTO CALIFICADO | 1826 | 2023 | 4/05/2023 |
258996000699202300066 | ROCHA PINEDA CRISTIAN EDUARDO | CC 1049631408 | LUZ ANGELA | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 11/05/2023 |
258996000699202100432 | DIAZ BARAHONA WILSON JAVIER | 80547854 | JULLIET DE | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA | 1826 | 2023 | 15/05/2023 |
258996000661202100858 | MOLINA AVILA JEYSSON STIVEN | 1007341930 | GINA MAGAL | violencia intrafamiliar | INC1826 | 2023 | 19/05/2023 |
258996000418202152354 | MENDEZ MACETO EDWIN ALBERTO | 1012358194 | WINDY JOHA | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 26/05/2023 |
258996000661202300320 | MURCIA VELASQUEZ BRAYAN STEVEN | 1000782946 | ASTRID LIL | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA | 1826 | 2023 | 6/06/2023 |
258996000699202300156 | PULISTAR GARZON JHON MARIO | 1075684753 | YORLEYDI V | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 13/06/2023 |
258996000699202300163 | BONILLA TORRES JEAN PAUL MOISES HUMBERTO | 1075661854 | SANDRA MIL | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA | 1826 | 2023 | 23/06/2023 |
258996000661202300296 | REAL JHON JAIRO | 1075679851 | KAREM JOHA | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 30/06/2023 |
258996000418202311187 | CONTRERAS LEON JOSE ANDRES | 1033769908 | DIANA MARC | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA | 1826 | 2023 | 30/06/2023 |
258996000661202300236 | LEAL APARICIO RONNY ALEXANDER | 100480648 | KAREN YELI | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA | 1826 | 2023 | 30/06/2023 |
258996000661202000022 | CONDE MERCADO ELVER ANTONIO | 8056215 | NEYDA CONS | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADO | 1826 | 2023 | 30/06/2023 |
258996000418202311197 | FARFAN OLAYA ELVIA MARIA, ANGEL FARFAN LAURA NATALIA | 35426683, 1076737086 | KAROL ESTE | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 4/07/2023 |
258996000418202311153 | Gomez Reyes Jose Angel | 1078349173 | Yaneth ROC | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 4/07/2023 |
258996000418202310828 | DE ALBA GIL ANTHONY DE JESUS | 1001891387 | YESSIKA CA | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 7/07/2023 |
110016099069202301293 | PELAEZ SACHICA MAICOL EDUARDO | 1007367083 | MANUELA GU | VIOLENIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA | 1826 | 2023 | 10/07/2023 |
258996101217201880352 | ZIPA APONTE OSCAR JAVIER | 1019070385 | GABRIELA G | LESIONES PERSONALES CULPOSAS AGRAVADAS | 1826 | 2023 | 18/07/2023 |
258996101217201880299 | RODRIGUEZ DELGADO JUAN CARLOS | 11349188 | GIOVANNY P | LESIONES PERSONALES | INC1826 | 2023 | 27/07/2023 |
258996000699201900520 | GARZON MARTINEZ JHON ALEXANDER | 80040828 | MARIA YAMI | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CONCURSO HOMEGENEOY SUCESIVO | 1826 | 2023 | 23/08/2023 |
258996000418201901461 | BATERO PEREZ BRAYAN OBED | 1003826779 | JULIETH MA | INASISTENCIA ALIMENTARIA | INC1826 | 2023 | 6/09/2023 |
257546099073202312201 | MONTERO BELTRAN EDWIN ALDEMAR | 1075664021 | JOHANA MAR | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 11/09/2023 |
258996000699202300209 | RAMOS ROJAS LEONIDAS GEOVANNY | 11524316 | YENNY PAOL | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 11/09/2023 |
258996000418202311020 | PINZON BERNAL JONATHAN JULIAN | 1007861274 | MORENO MUR | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 11/09/2023 |
258996000418202311017 | GONZALEZ CESPEDES CAMILO ANDRES | 1003823281 | KAREN DANI | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 11/09/2023 |
253076000401202152356 | DEDIOS CAICEDO JOSE ARITIPO | 1070305295 | MARIA ANGE | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 13/09/2023 |
258996000418201901538 | SANCHEZ BUSTOS PEDRO RICARDO | 11348675 | MARTHA VIV | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 14/09/2023 |
257546000381202252570 | VEGA CONTRERAS MARIA ROSA | 1003497999 | JHON FREDD | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 14/09/2023 |
251756000390202300629 | CHAVARRIA PAEZ WILSON ANDRES | 80138218 | CARLOS FRA | HURTO CALIFICADO | 1826 | 2023 | 20/09/2023 |
258996000661202300591 | BARRAGAN MENDEZ BRENDA TATIANA | 1075877640 | YERSON DAN | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 29/09/2023 |
258996000418202251453 | RODRIGUEZ VEGA OMAR ALDEMAR | 1075662811 | LEIDY KATE | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 2/10/2023 |
110016099149202315220 | CONSTAIN GARCIA CARLOS ALBERTO | 1020721428 | INGRID JOH | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA | 1826 | 2023 | 2/10/2023 |
258996000699202300243 | REAL JHON JAIRO | 1075679851 | KAREN JOHA | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA | 1826 | 2023 | 3/10/2023 |
258996000699202300260 | Millan Roa Ivan Andres | 1075673280 | Sora Ailee | Violencia intrafamiliar agravada | 1826 | 2023 | 3/10/2023 |
258996000661202300551 | Villamil Serrato Jose William | 80542895 | Jheimy Car | Violencia intrafamiliar agravada | 1826 | 2023 | 3/10/2023 |
258996000418202311134 | Sanabria Chiquillo Elkin Johanny | 1075672042 | Zuleima Ge | Violencia intrafamiliar | 1826 | 2023 | 3/10/2023 |
258996000419202310012 | Sierra Aguilar Karen Julie | 1075686628 | Luis Arnul | Violencia intrafamiliar | 1826 | 2023 | 3/10/2023 |
258996000699202300186 | Velandia Avendaño Jose Alberto | 1075670932 | Maria rosa | Violencia intrafamiliar | 1826 | 2023 | 4/10/2023 |
258996000661202300619 | Velasquez Ovando Oscar Santiago | 1003823979 | María Cust | Violencia intrafamiliar | 1826 | 2023 | 12/10/2023 |
251516000405202310416 | Cristian Camilo Cubillos Acevedo | 1075666686 | Lina Marce | Violencia Intrafamiliar | 1826 | 2023 | 24/10/2023 |
258996000699202300144 | Ricardo Castro Gallo | 1052312449 | Lorena Roc | Violencia Intrafamiliar | 1826 | 2023 | 27/10/2023 |
258996000699202300215 | Esneider Armando Salcedo Medellin | 1007565473 | Yaritza Fo | Violencia Intrafamiliar | 1826 | 2023 | 27/10/2023 |
258996000418202312173 | Luis Orlando Montejo Contreras | 18968289 | Lesuy Maye | Violencia Intrafamiliar | 1826 | 2023 | 27/10/2023 |
258996000661202300529 | Omar Julian Pulido Cañon | 1075677299 | Karen Nata | Violencia Intrafamiliar | 1826 | 2023 | 2/11/2023 |
258996000418202311906 | Fredy Obando Cuellar | 8054158 | Yenny Alei | Violencia Intrafamiliar | 1826 | 2023 | 2/11/2023 |
2589960006612023500592 | Jairo Alfonso Cañon Malagon | 11336428 | Martha Con | Violencia Intrafamiliar | 1826 | 2023 | 2/11/2023 |
258996000661202300556 | BRAYAN YESID RIOS MARTINEZ | 1010057131 | CLAUDIA FE | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 3/11/2023 |
258996000418202312332 | JUAN SEBASTIAN HURTATIZ SARMIENTO | 1075683911 | INGRID ALE | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 7/11/2023 |
258996000699202300208 | CLEMENTE GUTIERREZ CASAS | 2986786 | LUDDY MAIL | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 7/11/2023 |
258996000418202311504 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ | 1000951663 | PAULA VALE | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 7/11/2023 |
251756000688202300273 | MANUEL ALEJANDRO MOYANO ZAMBRANO | 1075678365 | YULY LILIA | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 8/11/2023 |
258996000418201601034 | BARBOSA CASTIBLANCO DIEGO NICOLAS | 1019052561 | ALEIDA JUL | INASISTENCIA ALIMENTARIA | 1826 | 2023 | 20/11/2023 |
110016099149202315406 | DONCEL RAMIREZ ERICK DUVAN | 1075688711 | SANDRA NAT | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO | 1826 | 2023 | 14/12/2023 |
258996000661202300628 | ORTEGON SANCHEZ ARTURO | 1003481815 | DANNY LUZ | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 15/12/2023 |
258996000418202310907 | ROJAS CELIS JAVIER | 80539613 | BERKENIED | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1826 | 2023 | 15/12/2023 |
258996000419202300017 | VARGAS PALACIOS NELY MARISOL | 1075679426 | JULIAN JAV | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA | 1826 | 2023 | 20/12/2023 |
Nodo: csjportalweb02