Listado de Procesos Penales Juzgado 3 Penal del Circuito de Cali

 

Columna2 PROCESO ACTIVO CUI - SPOA
1 76001 6000 000 2017 0045700
2 76001-6000-000-2017-00355
3 NO 76001-6000-000-2017-00762
4 76001-6008-778-2016-00061
5 NO 76233-6000-000-2017-00016
6 76001 6000 000 2018 00065 
7 76001-6000-000-2018-00294
8 NO 76001-6000-000-2017-01139
9 76001-6000-000-2018-00485
19 76001 6000 678 2017 00215 (RUPTURA YULENI OTERO VALENZUELA 76001 6000 000 2022 00112)
11 NO 76001 6000 000 2018 00602
12 76001 6000 000 2018 00876
13 76364 6000 177 2018 01511
14 76001 6000 193 2018 18319 
15 76001 6000 193 2018 17171 RUPTURA 1 PROCESADO: 76-001-60-00000-2022-00822
16 NO 76001 6000 000 2018 001087
17 1001 6000 000 2019 00097
18 NO 19001 6000 000 2019 00014
19 11001 6000 096 2017 80208
20 76001 600 000 2018 01111 
21 NO 76001 000 000 2019 00238
22 NO 11001 6000 096 2011 00121
23 11001 600 000 2019 01188
24 11001 6000 000 2019 00816
25 76001 6000 000 2019 00688 
26 76233 6000 172 2015 00376
27 11001 6000 098 2012 00149
28 76001 6000 000 2019 01123
29 NO 76001 6000 000 2019 00619
30 NO 76001 6000 000 2019 00947
31 76001 6000 000 2019 00737
32 76001 6000 000 2019 00833
33 NO 76001 6000 000 2019 01204
34 76001 6000 000 2019 01187 
35 76233 6000 000 2019 00021
36 76001 6000 193 2018 20608
37 76001 6000 000 2019 01224 
38 76001 6000 000 2020 00204
39 76001 6099 174 2018 04048 (RUPTURA: 76001 6000 193 2021 00261)
40 NO 76001 6000 193 2019 15151
41 76001 6000 000 2020 00020
42 76001 6000 193 2020 00450 (Ruptura 76001 600 000 2022-00081 JOHAN SEBASTIÁN PULGARÍN GÓMEZ)
43 11001 6000 000 2020 01112
44 76001 6000 193 2020 07706
45 MATRIZ 76001 6000 199 2018 04906 (RUPTURA 76001 6000 000 2020 00385) (Ruptura 76-001-60-00000-2022-00414 Eliud Walberto Ramos Cabrera) (Ruptura 76-001-60-00000-2022-00510 ANDRÉS  FELIPE  CHARRY  y  JONATHAN  ANDRÉS  CANO  MORENO)
46 76001 6000 193 2020 07360
47 76001 6000 199 2019 05788
48 NO 76001 6000 000 2020 00755 (RUPTURA 76001 6000 000 2022 00210 MERCLIN-FREIDER)
49 NO 76001 6000 710 2019 00917 (RUPTURA 76-001-60-00000-2022-00270) ANGIE TATIANA VALLEJO-NATHALYTONUBALA-MIGUELÁNGELQUINTERO BERNAL
50 NO MATRIZ 76001 6000 199 2010 06943 (RUPTURA 76001 6000 000 2020 00613)  (RUPTURA 76001 6000 000 2022 00057) (RUPTURA 76001 6000 000 2022 00061) SALE DEFINITIVAMENTE COMPLETO
51 76001 6000 000 2020 00667 (Ruptura Preacuerdo Parcial Concierto 76001 6000 000 2022 00989)
52 76001 6099 165 2020 05100
53 76001 6000 000 2020 00760
54 11001 6000 000 2020 02106
55 76001 6000 000 2021 00179
56 NO 76001 6000 000 2021 00110
57 76001 6000 193 2019 15341 (Ruptura 76-001-60-00000-2022-00163-8 procesados)
58 76001 6000 000 2021 00288 (Ruptura 76-001-60-00000-2022-00409 Miguel Ángel Samboní)
59 NO 76001 6000 000 2021 00334  
60 NO 76001 6000 000 2021 00336  
61 11001 6000 000 2021 01154
62 76001 6000 193 2021 02258
63 76001 6000 000 2021 00601
64 76111 6000 165 2013 01392
65 NO 11001 6000 000 2021 01440 
66 NO 76001 6000 193 2020 08842
67 76001 6000 000 2021 00247 (RUPTURA 76001 6000 000 2022 00314 CARLOS ALBERTO PENILLA)
68 No 76001 6000 000 2021 00467
69 76001 60000 193 2021 05033
70 NO 11001 6000 000 2021 01682
71 NO 19001 6000 000 2021 00141 (Matriz 201406810)
72 NO 76001 6000 193 2017 16238
73 76001 6000 000 2021 00817
74 76001 6000 000 2021 00830 (Ruptura 76001 6000 000 2022 00370)
75 NO 76001 6000 193 2021 06946
76 76001 6000 193 2021 04609
77 No 76001 6000 193 2021 04839
78 NO 11001 6099 144 2017 00108
79 76001 6000 000 2021 00558
80 NO 76001 6000 193 2021 05278
81 76001 6000 193 2021 06356
82 76001 6000 193 2021 04908
83 50001 6000 000 2021 00163 (Ruptura 50001 6000 000 2022 00206)
84 76001 6000 000 2020 04878 (Ruptura 76001 6000 000 2022 00079-RAMÍREZ SATIZABAL-CONTRERA VÉLEZ y LUCERO)
85 NO 76001 6000 199 2010 00330
86 76001 6000 000 2018 01111
87 No 76001 6000 000 2021 00700 (ruptura 2021 00700)
88 NO 76233 6000 172 2021 00326
89 76001 6000 193 2021 08597
90 NO 76001 6000 000 2021 00652
91 NO 76001 6000 193 20121 07587
92 NO 76364 6000 177 2021 00608
94 NO 76001 6000 000 2021 00897
95 NO 76001 6000 000 2021 00425
96 760016000 00193 2019 11073
97 NO 76001 6000 193 2021 01311-00909 (Ruptura)
98 76364 6000 177 2021 00608
99 NO 76001 6000 000 2022 00018
100 NO 76001 6000 000 2022 00006
101 NO 11001 6000 000 2022 00068
102 76001 6000 000 193 2021 09984
103 NO 76001 6000 000 2022 00040
104 NO 76001 6000 199 2018 02249
105 NO 11001 6000 000 2022 00066
106 76001 6000 000 2021 00818 (2022 00402 Ruptura para JAVIER GARCÍA CORONADO-CINDY LORENA LÓPEZ PÉREZ-CARLOS DAVID LIZARAZO) (RUPTURA 2022 00535 YEFRI ASTUDILLO Y JOHAN PEÑA)
107 76001 6000 193 2020 07354
108 76111 6000 165 2017 01369
109 11001 6000 000 2022 00283
110 11001 6211 001 2009 00128
111 NO 11001 6099 144 2019 01136
112 NO 76001 6000 000 2022 00145
113 NO 76001 6000 000 2022 00149
114 NO 11001 6000 000 2022 00139
115 NO 76001 6000 193 2022 01535
116 76892 6000 190 2021 01140
117 NO 76001 6000 000 2019 00901
118 76001 000 6000 2021 00813
119 76001 6000 193 2021 11307
120 11001 6099 144 2020 00083 (Ruptura11-001-60-00000-2022-00956-Castro Arteaga-Gómez Álvarez y Elejalde LLanos) (Ruptura 11 001 6000 000 2022 01645)
121 NO 76001 6000 193 2021 10112
122 NO 76001 6000 193 2020 10572
123 76001 6000 199 2021 00190
124 NO 76001 6000 000 2022 00221
125 NO 11001 6000 000 2022 00790
126 NO 76001 6000 193 2021 08462                       (Ruptura 76-001-60-00000-2022-00289)
127 NO 76001 6000 193 2019 09337
128 76001 6000 193 2022 00869                      (PASA CON IMPEDIMENTO AL 4-28/11/2022)
129 76001 6000 000 2017 00897
130 NO 76233 6000 000 2017 00016
131 76001 6000 193 2021 00809
132 76001 6000 193 2021 08341
133 NO 76233 6000 172 2022 00084
134 NO 76001 6000 193 2022 00377
135 NO 76001 6000 193 2022 03454 (RUPTURA 2022 00417)
136 11001 6000 000 2022 01118
137 NO 11001 6099 144 2019 01179
138 76001 6099 165 2021 58369
139 76001 6000 000 2022 00438
140 NO 76001 6000 000 2022 00449
141 NO 76001 6000 193 2022 02970
142 NO 76001 6000 193 2022 02315
143 NO 76001 6000 000 2022 00447
144 76001 6000 000 2022 00400
145 76892 6000 190 2022 00209
145 6001 6000 0193 2022 04769
146 NO 76001 6000 193 2011 12704
147 NO 76001 6000 193 2013 09856
148 76001 6000 193 2014 01815
149 76001 6000 000 2022 00570
150 76001 6000 000 2022 00288
151 SI 11001 6000 000 2021 01656
152 NO 11001 6000 000 2021 01450
153 76001 6000 199 2021 00182                       (Ruptura Brayan Viáfara 760016000000202200731)
154 NO 76001 6000 000 2022 00407
155 MATRIZ 76001-6099-030-2014-00066 (RUPTURA 76001-6000-000-2016-00888) NUEVO SPOA 76001-6000-000-2017-00268  (RUPTURA SALE PROCESO 76001 6000 000 2018 00810 POR COMPETENCIA)
156 NO 76001 6000 193 2015 13934
157 NO 76520 6000 180 2014 00030
158 76001 6000 195 2013 04202
159 11001 6099 157 2021 00015
160 76001 6000 000 2022 00688
161 NO 76001 6000 000 2022 00631
162 NO 76892 6000 190 2022 00159
163 NO 76892 6000 190 2011 01567
164 NO 76001 6000 000 2022 00609
165 11001 6000 000 2022 02108
166 76001 6000 199 2017 02043
167 NO 76520 6000 180 2015 01527
168 76001 6000 000 2022 00088 (RUPTURA FARLIN ÁLVARES 2022 00991)
169 NO 11001 6099 144 2022 00699
170 76001 6000 000 2022 00773
171 76001 6000 000 2022 00849
172 76001 6000 000 2022 00711
173 76001 6000 199 2021 00183
174 SI 11001 6000 000 2022 02293
175 76001 6000 193 2022 03671
176 76892 6000 190 2021 00708
177 76001 6000 000 2022 00704
178 11001 6000 000 2022 02543
179 76001 6000 000 2022 00951
180 76001 6000 193 2022 06601
181 76001 6000 193 2022 01461
182 76001 6000 000 2022 00969
183 NO 76001 6000 000 2022 01004
184 76001 6000 193 2022 00825
185 76001 6000 193 2021 00321
186 76001 6000 000 2022 00913
187 76892 6000 000 2022 00836
188 NO 11001 6000 098 2013 00058
189 76001 6000 000 2022 01080
190 11001 6000 000 2022 02800
191 76001 6000 000 2022 01104
192 76001 6000 193 2016 03496
193 76001 6000 000 2022 01104 (Ruptura Willington Hurtado Cuero 76001 6000 000 2023 00089)
194 76001 6000 193 2016 03496
195 76001 6000 000 2023 00032
196 11001 6000 0096 2019 00044
197 76001 6000 193 2022 08147

 

198 76001 6000 000 2023 00048
199 76001 6000 193 2011 13854
200 76001 6000 193 2016 43200
201 76001 6000 000 2023 00099
202 76892 6000 000 2022 00039
203 76001 6000 193 2022 11209
204 76001 6000 000 2023 00095
205 SI 76001 6000 193 2022 08359
206 76001 6000 193 2022 10212
207 76001 6000 199 2012 00980
208 76001 6000 000 2023 00105
209 76001 6000 193 2018 11703

 

Consecutivo Activo Radicación
206 76001 6000 193 2022 10212
207 NO 76001 6000 199 2012 00980
208 NO 76001 6000 000 2023 00105
209 NO 76001 6000 193 2018 11703
210 NO 76364 6000 177 2013 01466
211 76001 6000 000 2023 00206
212 76001 6000 194 2009 02847
213 76001 6000 000 2023 00012
214 NO 76001 6000 199 2022 00127
215 NO 76520 6000 000 2019 00099
216 NO 76001 6100 000 2023 00016
217 76001 6000 193 2013 80661
218 11001 6000 000 2023 00688

 

Consecutivo Activo Radicación
219 76001 6000 000 2023 00288
220 76001 6000 000 2023 00041
221 76001 6000 193 2022 09452 
222 76001 6000 000 2022 00877
223 76001 6000 193 2023 02282
224 76001 6000 193 2023 01813
225 76001 6000 000 2023 00338

 

CONSECUTIVO ACTIVO SPOA
226 76001 6100 000 2023 00028
227 11001 6000 000 2022 02601
228 NO 76001 6000 000 2022 00806
229 76001 6000 193 2023 00030
230 76001 6000 000 2023 00442
231 11001 6000 000 2023 01073
232 76364 6000 177 2022 00779

 

CONSECUTIVO ACTIVO SPOA
233 11001 6000 000 2023 01211
234 SI 76001 6000 000 2023 00504
235 SI 76001 6000 000 2023 00006
236 SI 76001 6000 000 202200186
237 76001 6000 193 2016 37700
238 76001 6000 000 2023 00543 
239 76001 6000 193 2022 03673 

 

 

240 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 000 2023 00553 1 4/07/2023
241 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76364 6000 0002023 00009 6 14/07/2023
242 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 193 2023 04682 3 18/07/2023
243 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 000 2023 00573 1 18/07/2023
244 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 000 2023 00596 1 18/07/2023
245 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 000 2023 00607 4 18/07/2023
246 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76364 6000 000 2023 00016 1 21/07/2023
247 NO DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 193 2011 06964 2 25/07/2023
248 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 000 2023 00634 1 28/07/2023

 

Ingresos Agosto de 2023

 

250 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 000 2023 00656 1 3/08/2023
251 NO DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6100 000 2023 00022 1 8/08/2023
252 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 193 2023 05711 1 15/08/2023
253 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76233 6000 000 2023 00009 1 15/08/2023
254 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 000 2023 00692 6 15/08/2023
255 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 193 2023 07698 1 17/08/2023
256 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 193 2015 35988 1 17/08/2023
257 DIGITAL                                                                                              (BEST DOC) 2 76001 6000 000 2023 00722  1 24/08/2023

 

Columna2 PROCESO ACTIVO UBICACIÓN NUMERO DE CARPETAS CUI - SPOA NÚMERO DE PROCESADOS FECHA REPARTO FECHA RECIBIDO CARPETA
1 FÍSICA  (Digitalizada en mercurio)   76001 6000 000 2017 0045700      
2 FÍSICA         (Digitalizada en Mercurio)           -Ojo suspendida por Principio de Oportunidad-9/03/2023 prórroga suspensión por un año más-   76001-6000-000-2017-00355      
3 NO FÍSICA   76001-6000-000-2017-00762      
4 FÍSICA      (Digitalizada en Mercurio)   76001-6008-778-2016-00061      
5 NO FÍSICA                                 (No se envió a digitalización) 2 76233-6000-000-2017-00016 2    
6 FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 000 2018 00065       
7 FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001-6000-000-2018-00294      
8 NO FÍSICA   76001-6000-000-2017-01139      
9 NO FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001-6000-000-2018-00485      
10 FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 678 2017 00215 (RUPTURA YULENI OTERO VALENZUELA 76001 6000 000 2022 00112)      
11 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2018 00602      
12 NO FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 000 2018 00876      
13 NO FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76364 6000 177 2018 01511      
14 NO FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 193 2018 18319       
15 DIGITALIZADA   76001 6000 193 2018 17171 RUPTURA 1 PROCESADO: 76-001-60-00000-2022-00822      
16 NO FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 000 2018 001087      
17 FÍSICA                                                                              (Digitalizada en Mercurio)   11001 6000 000 2019 00097      
18 NO DIGITAL   19001 6000 000 2019 00014 3    
19 FÍSICA                                                                              (Digitalizada en Mercurio)   11001 6000 096 2017 80208      
20 FÍSICA                                                                                    (Digitalizada en mercurio con el Incidente de Reparación Integral)   76001 600 000 2018 01111 (La Dra. Sandra Portilla se declaró impedida tanto en la actuación penal como en el Incidente de Reparación Integral. Pasó al Juzgado 4 y se trabó conflicto negativo ante el Superior Jerárquico 20/02/2023)-Tribunal declaró infundado el impedimento      
21 NO FÍSICA   76001 000 000 2019 00238      
22 NO FÍSICA                                                                                    (No se envía a digitalización porque sólo está pendiente lectura) 1 11001 6000 096 2011 00121      
23 FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   11001 600 000 2019 01188      
24 NO FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   11001 6000 000 2019 00816                                                                                    SALE POR COMPETENCIA TERRITORIAL      
25 FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 000 2019 00688       
26 NO FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76233 6000 172 2015 00376      
27 FÍSICA                                                                       (Digitalizada con ocasión de recurso ante el Tribunal año 2021)   11001 6000 098 2012 00149      
28 FÍSICA                                                                                 (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 000 2019 01123                              (Ruptura 76001 6000 000 2023 00723 Diana Reboyedo)      
29 NO FÍSICA 3 76001 6000 000 2019 00619 13 25/10/2019 28/10/2019
30 NO FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 000 2019 00947      
31 FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 000 2019 00737      
32 NO FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 000 2019 00833      
33 NO FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 000 2019 01204      
34 NO FÍSICA                                                                                (No se envía a digitalización porque sólo está pendiente lectura)   76001 6000 000 2019 01187       
35 FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76233 6000 000 2019 00021      
36 FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 193 2018 20608      
37 FÍSICA                                                                   (DIGITALIZADA EN MERCURIO)   76001 6000 000 2019 01224       
38 FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6000 000 2020 00204      
39 FÍSICA                                                                       (Digitalizada en Mercurio)   76001 6099 174 2018 04048 (RUPTURA: 76001 6000 193 2021 00261)      
40 NO FÍSICA                                                                   (DIGITALIZADA EN MERCURIO)   76001 6000 193 2019 15151      
41 FÍSICA                                                                   (DIGITALIZADA EN MERCURIO)   76001 6000 000 2020 00020      
42 DIGITAL   76001 6000 193 2020 00450 (Ruptura 76001 600 000 2022-00081 JOHAN SEBASTIÁN PULGARÍN GÓMEZ)      
43 DIGITAL   11001 6000 000 2020 01112      
44 DIGITAL   76001 6000 193 2020 07706      
45 DIGITAL   MATRIZ 76001 6000 199 2018 04906 (RUPTURA 76001 6000 000 2020 00385) (Ruptura 76-001-60-00000-2022-00414 Eliud Walberto Ramos Cabrera) (Ruptura 76-001-60-00000-2022-00510 ANDRÉS  FELIPE  CHARRY  y  JONATHAN  ANDRÉS  CANO  MORENO)      
46 NO DIGITAL 2 76001 6000 193 2020 07360 2    
47 DIGITAL   76001 6000 199 2019 05788      
48 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2020 00755 (RUPTURA 76001 6000 000 2022 00210 MERCLIN-FREIDER) 4    
49 NO DIGITAL 2 76001 6000 710 2019 00917 (RUPTURA 76-001-60-00000-2022-00270) ANGIE TATIANA VALLEJO-NATHALYTONUBALA-MIGUELÁNGELQUINTERO BERNAL      
50 NO DIGITAL 2 MATRIZ 76001 6000 199 2010 06943 (RUPTURA 76001 6000 000 2020 00613)  (RUPTURA 76001 6000 000 2022 00057) (RUPTURA 76001 6000 000 2022 00061) SALE DEFINITIVAMENTE COMPLETO      
51 DIGITAL   76001 6000 000 2020 00667 (Ruptura Preacuerdo Parcial Concierto 76001 6000 000 2022 00989)      
52 DIGITAL   76001 6099 165 2020 05100      
53 DIGITAL   76001 6000 000 2020 00760      
54 DIGITAL   11001 6000 000 2020 02106      
55 DIGITAL   76001 6000 000 2021 00179      
56 NO DIGITAL   76001 6000 000 2021 00110      
57 DIGITAL   76001 6000 193 2019 15341 (Ruptura 76-001-60-00000-2022-00163-8 procesados)      
58 NO DIGITAL   76001 6000 000 2021 00288 (Ruptura 76-001-60-00000-2022-00409 Miguel Ángel Samboní)(Ruptura 2023 00696 Yeison Rodríguez Gómez )      
59 NO DIGITAL   76001 6000 000 2021 00334        
60 NO DIGITAL   76001 6000 000 2021 00336        
61 DIGITAL   11001 6000 000 2021 01154      
62 DIGITAL   76001 6000 193 2021 02258      
63 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2021 00601 3    
64 NO DIGITAL   76111 6000 165 2013 01392      
65 NO DIGITAL 2 11001 6000 000 2021 01440  1    
66 NO DIGITAL   76001 6000 193 2020 08842      
67 DIGITAL 2 76001 6000 000 2021 00247 (RUPTURA 76001 6000 000 2022 00314 CARLOS ALBERTO PENILLA)      
68 No DIGITAL 2 76001 6000 000 2021 00467      
69 NO DIGITAL   76001 60000 193 2021 05033      
70 NO DIGITAL 2 11001 6000 000 2021 01682      
71 NO DIGITAL   19001 6000 000 2021 00141 (Matriz 201406810)      
72 NO FÍSICA                                                                          (Digitalizada en one drive)   76001 6000 193 2017 16238      
73 DIGITAL   76001 6000 000 2021 00817      
74 NO DIGITAL   76001 6000 000 2021 00830 (Ruptura 76001 6000 000 2022 00370)      
75 NO DIGITAL   76001 6000 193 2021 06946      
76 NO DIGITAL   76001 6000 193 2021 04609      
77 No DIGITAL 2 76001 6000 193 2021 04839 1 14/09/2021 14/09/2021
78 NO DIGITAL 2 11001 6099 144 2017 00108      
79 DIGITAL   76001 6000 000 2021 00558      
80 NO DIGITAL   76001 6000 193 2021 05278      
81 DIGITAL   76001 6000 193 2021 06356      
82 NO DIGITAL   76001 6000 193 2021 04908      
83 DIGITAL   50001 6000 000 2021 00163 (Ruptura 50001 6000 000 2022 00206) (Ruptura 500016000000202200136-Bernal Piamba)      
84 DIGITAL   76001 6000 000 2020 04878 (Ruptura 76001 6000 000 2022 00079-RAMÍREZ SATIZABAL-CONTRERA VÉLEZ y LUCERO)      
85 NO DIGITAL 2 76001 6000 199 2010 00330 1    
86 FÍSICA                                                                                   (Digitalizada en Mercurio en el Incidente de Reparación)   76001 6000 000 2018 01111      
87 No DIGITAL 2 76001 6000 000 2021 00700 (ruptura 2021 00700) 1    
88 NO DIGITAL 2 76233 6000 172 2021 00326 2    
89 NO DIGITAL   76001 6000 193 2021 08597      
90 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2021 00652 1    
91 NO DIGITAL 2 76001 6000 193 20121 07587 2 23/11/2021 24/11/2021
92 NO DIGITAL   76364 6000 177 2021 00608      
94 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2021 00897 1 16/12/2021 17/12/2021
95 NO DIGITAL   76001 6000 000 2021 00425 9    
96 DIGITAL 2 760016000 00193 2019 11073 5 13/01/2022 13/01/2022
97 NO DIGITAL 2 76001 6000 193 2021 01311-00909 (Ruptura) 4 13/01/2022 13/01/2022
98 DIGITAL 2 76364 6000 177 2021 00608 2 13/01/2022 13/01/2022
99 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00018 1 18/01/2022 19/01/2022
100 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00006 1 18/01/2022 19/01/2022
101 NO DIGITAL 2 11001 6000 000 2022 00068 2 20/01/2022 21/01/2022
102 DIGITAL 2 76001 6000 000 193 2021 09984 (Ruptura Preacuerdo: CAMILO ANDRÉS SUÁREZ-JUNIOR JAMES CARMONA SALOMÓN 760016000000202300052) 3 20/01/2022 21/01/2022
103 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00040 1 20/01/2022 21/01/2022
104 NO DIGITAL 2 76001 6000 199 2018 02249 1 25/01/2022 25/01/2022
105 NO DIGITAL 2 11001 6000 000 2022 00066 2 25/01/2022 25/01/2022
106 DIGITAL 2 76001 6000 000 2021 00818 (2022 00402 Ruptura para JAVIER GARCÍA CORONADO-CINDY LORENA LÓPEZ PÉREZ-CARLOS DAVID LIZARAZO) (RUPTURA 2022 00535 YEFRI ASTUDILLO Y JOHAN PEÑA) (29/03/2023 SE ORDENA REMISIÓN JUZGADO 4 POR RECUSACIÓN RECHAZADA) Ruptura Preacuerdo Toro  Saucedo 2023 00164 (Ruptura 760016000000202300522 Cristhian Andrés Cano Ortiz y Sebastián Medina Jiménez) 14 27/01/2022 27/01/2022
107 DIGITAL 2 76001 6000 193 2020 07354 3 27/01/2022 28/01/2022
108 DIGITAL 2 76111 6000 165 2017 01369 7 1/02/2022 1/02/2022
109 NO DIGITAL 1 76001 6000 293 2020 08622 1 8/11/2021 11/02/2022
110 NO DIGITAL 2 11001 6000 000 2022 00283 1 15/02/2022 16/02/2022
111 DIGITAL 2 11001 6211 001 2009 00128 1 17/02/2022 18/02/2022
112 NO DIGITAL 2 11001 6099 144 2019 01136 1 15/02/2022 16/02/2022
113 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00145 3 22/02/2022 23/02/2022
114 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00149 1 22/02/2022 23/02/2022
115 NO DIGITAL 2 11001 6000 000 2022 00139 1 1/03/2022 1/03/2022
116 NO DIGITAL 2 76001 6000 193 2022 01535 1 1/03/2021 1/03/2021
117 DIGITAL 2 76892 6000 190 2021 01140 1 3/03/2022 3/03/2022
118 NO DIGITAL 1 76001 6000 000 2019 00901 1 17/03/2022 17/03/2022
119 DIGITAL 2 76001 000 6000 2021 00813 1 16/12/2021 16/12/2021
120 NO DIGITAL 2 76001 6000 193 2021 11307 1 22/03/2022 23/02/2022
121 DIGITAL 2 11001 6099 144 2020 00083 (Ruptura11-001-60-00000-2022-00956-Castro Arteaga-Gómez Álvarez y Elejalde LLanos) (Ruptura 11 001 6000 000 2022 01645) 6 24/03/2022 24/03/2022
122 NO DIGITAL 2 76001 6000 193 2021 10112 1 31/03/2022 31/03/2022
123 NO DIGITAL 2 76001 6000 193 2020 10572 1 31/03/2022 31/03/2022
124 DIGITAL 2 76001 6000 199 2021 00190 8 5/04/2022 5/04/2022
15 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00221 1 5/04/2022 5/04/2022
126 NO DIGITAL 2 11001 6000 000 2022 00790 1 8/04/2022 8/04/2022
127 NO DIGITAL 1 76001 6000 193 2021 08462                       (Ruptura 76-001-60-00000-2022-00289) 1 8/04/2022 8/04/2022
128 NO DIGITAL 2 76001 6000 193 2019 09337 1 21/04/2022 22/04/2022
129 DIGITAL 2 76001 6000 193 2022 00869                      (PASA CON IMPEDIMENTO AL 4-28/11/2022) 1 26/04/2022 26/04/2022
130 NO FÍSICO                                                                                             (Digitalizado en Mercurio)                                                                               -Ojo Suspendido por Enferemedad- Salió con Preacuerdo 1 76001 6000 000 2017 00897 2 23/10/2017 25/10/2022
131 NO FÍSICO 2 76233 6000 000 2017 00016 2 29/06/2017 29/06/2017
132 DIGITAL 2 76001 6000 193 2021 00809 2 3/05/2022 3/05/2022
133 DIGITAL 2 76001 6000 193 2021 08341 1 10/05/2022 11/05/2022
134 NO DIGITAL 2 76233 6000 172 2022 00084 2 17/05/2022 17/05/2022
135 NO DIGITAL 2 76001 6000 193 2022 00377 1 20/05/2022 20/05/2022
136 NO DIGITAL 1 76001 6000 193 2022 03454 (RUPTURA 2022 00417) 1 25/05/2022 26/05/2022
137 DIGITAL 2 11001 6000 000 2022 01118 1 25/05/2022 26/05/2022
138 NO DIGITAL 1 11001 6099 144 2019 01179 1 25/05/2022 26/05/2022
139 DIGITAL 2 76001 6099 165 2021 58369 (Ruptura:  76-001-60-00000-2023-00085 Juan Tenorio Mancilla) (Ruptura: 76001 6000 000 2023 00509 Deiby Jose Calderon Arias y Carmen Andrea Santana Castro) 8 2/06/2022 3/06/2022
140 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00438 (SALE POR CONEXIDAD AL J01 ESP) 2 2/06/2022 3/06/2022
141 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00449 2 2/06/2022 3/06/2022
142 NO DIGITAL 2 76001 6000 193 2022 02970 1 7/06/2022 8/06/2022
143 NO DIGITAL 1 76001 6000 193 2022 02315 2 22/06/2022 23/06/2022
144 NO DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00447 2 28/06/2022 29/06/2022
145 DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00400 2 28/06/2022 29/06/2022
146 DIGITAL 2 76892 6000 190 2022 00209 1 30/06/2022 1/07/2022
147 NO DIGITAL 2 76001 6000 0193 2022 04769 1 30/06/2022 1/07/2022
148 NO DIGITAL 1 76001 6000 193 2011 12704 1 12/07/2022 12/07/2022
149 NO DIGITAL 1 76001 6000 193 2013 09856 1 12/07/2022 12/07/2022
150 NO DIGITAL 1 76001 6000 193 2014 01815 1 12/07/2022 12/07/2022
151 DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00570 2 14/07/2022 15/07/2022
152 DIGITAL 2 76001 6000 000 2022 00288                             Ruptura por preacuerdo parcial: 7600160000002023-00771 (Sentenciados Argenis Eduardo Lugo Tonito y Marinel Vallecilla)
Ruptura por preacuerdo total: 7600160000002023-00770 ( Sentenciados Luis Alfonso Montenegro López y Jean Manuel Figueroa Monzón)
7 19/07/2022 21/07/2022
153 NO DIGITAL 2 11001 6000 000 2021 01656 5 26/07/2022 27/07/2022
154 NO DIGITAL 2 11001 6000 000 2021 01450 5 26/07/2022 27/07/2022
