JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
- AVISOS DE REMATE
- ENERO
- FEBRERO
- MARZO
- ABRIL
- MAYO
- JUNIO
- JULIO
- AGOSTO
- SEPTIEMBRE
- OCTUBRE
- NOVIEMBRE
- DICIEMBRE
| AVISO DE REMATE | RADICADO |
| VER | 2018-00231 |
| VER | 2017-00338 |
| VER | 2018-00231 |
| VER | 2017-00338 |
| VER | 2018-00177 |
| VER | 2017-00338 |
| VER | 2018-00074 |
| VER | 2017-00338 |
| VER | 2018-00074 |
| VER | 2018-00074 |
| VER | 2018-00074 |
| VER | 2018-00384 |
| VER | 2018-00384 |
ESTADO No. 001. de/documents/36692347/61379370/2021-0002.pdf/492e7dac-3a1f-480b-91a1-7b1d8e8f694cl 20 de enero de 2021
| No. | RADICADO | OBSERVACIONES |
| 001 | 2020-00205 | libra mandamiento de pago |
| 001 | 2020-00206 | libra mandamiento de pago |
| 001 | 2021-00006 | libra mandamiento de pago |
| 001 | 2021-00007 | libra mandamiento de pago |
| 001 | 2021-00002 | No concede amparo de pobreza |
| 001 | 2017-00141 | No repone auto |
| 001 | 2020-00012 | Medida Cautelar |
ESTADO No. 002 del 22 de enero de 2021
| No. | RADICADO | OBSERVACIONES |
| 002 | 2020-00171 | CORRIGE |
| 002 | 2018-00267 | ABONO |
| 002 | 2021-00009 | RECHAZA |
| ESTADO NO. | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 03. | 3/02/2021 | |
| 04. | 4/02/2021 | VER |
| 05 | 8/02/2021 | VER |
| 06 | 9/02/2021 | VER |
| 07 | 10/02/2021 | VER |
| 08 | 17/02/2021 | VER |
| 09 | 18/02/2021 | VER |
| 10 | 25/02/2021 | VER |
| 11 | 26/02/2021 | VER |
/documents/36692347/61255647/estado+9+de+abril+de+2021.pdf/323436d8-e506-470d-9bee-3d7ca7fa75d8
| ESTADO NO. | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 12 | 1/03/2021 | VER |
| 13 | 03/03/2021 | VER |
| 14 | 04/03/2021 | VER |
| 15 | 10/03/2021 | VER |
| 16 | 11/03/2021 | VER |
| 17 | 12/03/2021 | VER |
| 18 | 16/03/2021 | VER |
| 19 | 17/03/2021 | VER |
| 20 | 18/03/2021 | VER |
| 21 | 24/03/2021 | VER |
| 22 | 25/03/2021 | VER |
| ESTADO NO. | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 23 | 7/04/2021 | VER |
|
AMPARO DE POBREZA 2021-00071 NIEGA TRÁMITE |
8/04/2021 | VER |
| 25 | 13/04/2021 | VER |
| 26 | 14/04/2021 | VER |
| 27 | 15/04/2021 | VER |
| 28 | 16/04/2021 | VER |
| 29 |
21/04/2021 |
VER |
| 30 | 22/04/2021 | VER |
| 31 | 23/04/2021 | VER |
| AVISO ESTADO 31 | 26/04/2021 | VER |
| 32 | 27/04/2021 | VER |
| 33 | 29/04/2021 | VER |
| ESTADO NO. | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 34 | 03/05/2021 | VER |
| 35 | 06/05/2021 | VER |
| 36 | 07/05/2021 | VER |
| 37 | 10/05/2021 | VER |
| 38 | 11/05/2021 | VER |
| 39 | 13/05/2021 | VER |
| 40 |
14/05/2021 |
VER |
| 41 | 20/05/2021 | VER |
| 42 | 24/05/2021 | VER |
| 43 | 27/05/2021 | VER |
| 44 | 28/05/2021 | VER |
-
| ESTADO NO. | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 45 | 01/06/2021 | VER |
| 46 | 03/06/2021 | VER |
| 47 | 04/06/2021 | VER |
| 48 | 08/06/2021 | VER |
| 49 | 9/06/2021 | VER |
| 50 | 11/06/2021 | VER |
| 51 |
15/06/2021 |
VER |
| 52 | 16/06/2021 | VER |
| 53 | 17/06/2021 | VER |
| 54 | 22/06/2021 | VER |
| 55 | 23/06/2021 | VER |
| 56 | 24/06/2021 | VER |
| 57 | 25/06/2021 | VER |
| 58 | 29/06/2021 | VER |
| 59 | 30/06/2021 | VER |
| ESTADO NO. | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 60 | 01/07/2021 | VER |
| 61 | 08/07/2021 | VER |
| 62 | 09/07/2021 | VER |
| 63 | 12/07/2021 | VER |
| 64 | 13/07/2021 | VER |
| 21/07/2021 | VER | |
| 66 |
22/07/2021 |
VER |
| 67 | 23/07/2021 | VER |
| 68 | 26/07/2021 | VER |
| 69 | 27/07/2021 | VER |
| 70 | 28/07/2021 | VER |
|
SE ACLARA PARA TODOS LOS EFECTOS QUE EL PROCESO 2020-00097 NO SALIÒ POR ESTADO,, POR UN ERROR DE DIGITACIÓN EL QU SE DEBÌA REGISTRAR ES EL 2020-00079 ADELANTADO POR BANCO DAVIVIENDA |
29/07/2021 | VER |
| 72 | 30/07/2021 | VER |
| ESTADO NO. | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 73 | 3/08/2021 | VER |
| 74 | 5/08/2021 | VER |
| 75 | 6/08/2021 | VER |
| 76 | 9/08/2021 | VER |
| 77 | 11/08/2021 | VER |
| 78 | 12/08/2021 | VER |
| 79 |
17/08/2021 |
VER |
| 80 | 19/08/2021 | VER |
| 81 | 20/08/2021 | VER |
| 82 | 23/08/2021 | VER |
| 83 | 24/08/2021 | VER |
| 84 | 25/08/2021 | VER |
| 85 | 26/08/2021 | VER |
| 86 | 31/08/2021 | VER |
| ESTADO NO. | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 87 | 1/09/2021 | VER |
| 88 | 2/09/2021 | VER |
| 89 | 3/09/2021 | VER |
| 90 | 7/09/2021 | VER |
| 91 | 8/09/2021 | VER |
| 92 | 9/09/2021 | VER |
| 93 | 10/09/2021 | VER |
| 94 | 13/09/2021 | VER |
| 95 | 14/09/2021 | VER |
| 96 | 17/09/2021 | VER |
| 97 | 20/09/2021 | VER |
| 98 | 21/09/2021 | VER |
| 99 | 22/09/2021 | VER |
| 100 | 23/09/2021 | VER |
| 101 | 24/09/2021 | VER |
| 102 | 27/09/2021 | VER |
| 103 | 28/09/2021 | VER |
| 104 | 29/09/2021 | VER |
| ESTADO NO. | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 105 | 4/10/2021 | VER |
| 106 | 5/10/2021 | VER |
| 107 | 7/10/2021 | VER |
| 108 | 11/10/2021 | VER |
| 109 | 12/10/2021 | VER |
| 110 | 13/10/2021 | VER |
| 111 |
14/10/2021 |
VER |
| 112 | 19/10/2021 | VER |
| 113 | 20/10/2021 | VER |
| 114 | 21/10/2021 | VER |
| 115 | 22/10/2021 | VER |
| 116 | 25/10/2021 | VER |
| 117 | 27/10/2021 | VER |
| 118 | 28/10/2021 | VER |
| ESTADO NO. | FECHA ESTADO | PROVIDENCIAS |
| 119 | 2/11/2021 | VER |
| 120 | 3/11/2021 | VER |
| 121 | 5/11/2021 | VER |
| 122 | 8/11/2021 | VER |
| 123 | 9/11/2021 | VER |
| 124 |
10/11/2021 |
VER |
| 125 | 11/11/2021 | VER |
| 126 | 12/11/2021 | VER |
| 127 | 17/11/2021 | VER |
| 128 | 18/11/2021 | VER |
| 129 | 19/11/2021 | VER |
| 130 | 23/11/2021 | VER |
| 131 | 24/11/2021 | VER |
| 132 | 25/11/2021 | VER |
| 133 | 29/11/2021 | VER |
| 134 | 30/11/2021 | VER |
Nodo: csjportalweb02