JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL DE LA CEJA - ANTIOQUIA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| TRASLADO | FECHA |
| 001 | 10/03/21 |
| 002 | 16/03/21 |
| 003 | 09/04/21 |
| 004 | 22/04/21 |
| 005 | 30/04/21 |
| 006 | 12/05/21 |
| 007 | 27/05/21 |
| 008 | 08/06/21 |
| 009 | 30/07/21 |
| 010 | 19/10/21 |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
| LUNES | MATRES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Nodo: csjportalweb02