Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
PUBLICACIÓN ESTADOS MES DE ENERO
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
PUBLICACIÓN DE ESTADOS MES DE FEBRERO
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
PUBLICACIÓN DE ESTADOS MES DE MARZO
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
PUBICACION ESTADO MES DE ABRIL
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PUBLICACIÓN ESTADO MES DE MAYO
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 01 | 02 | 03
| 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
PUBLICACION ESTADO MES DE JUNIO DE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
PUBLICACIÓN ESTADO MES DE JULIO DE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31 |
PUBLICACIÓN ESTADOS MES DE AGOSTO DE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
PUBLICACIÓN ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PUBLICACIÓN ESTADO MES DE OCTUBRE DE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
PUBLICACIÓN ESTADOS MES DE NOVIEMBRE
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 01 | 02 | 03 |
04
| 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
PUBLICACIÓN DE ESTADOS MES DE DICIMBRE DE 2022
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 01 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |