Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas y salidas del Despacho
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Traslados especiales y ordinarios
Tutelas
ESTADOS 2021
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE BUENAVENTURA
PALACIO NACIONAL - MEZANINE -CALLE 3 Nro. 2 A -35
TELEFAX 240072
j02fcbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co
Quienes deseen comunicarse directamente con el Juez pueden llamar o escribir a la linea celular con whatsapp 3137849370 o con el secretario a la linea celular con whatsapp 3137070083
|
No. Estado |
FECHA |
CONTENIDO |
PROVIDENCIA |
|
001 |
06/01/2021 |
||
|
002 |
15/01/2021 |
||
|
003 |
19/01/2021 |
||
|
No. Estado |
FECHA |
CONTENIDO |
PROVIDENCIA |
|
004 |
02/02/2021 |
||
| 005 | 03/02/2021 | Ver Estado | |
| 006 | 04/02/2021 | Ver Estado | |
| 007 | 05/02/2021 | Ver Estado | |
| 08 | 09/02/2021 | Ver Estado | |
| 09 | 10/02/2021 | Ver Estado | |
| 10 | 12/02/2021 | Ver Estado | |
| 11 | 16/02/2021 | Ver Estado | |
| 12 |
18/02/2021 |
Ver Estado | |
| 13 | 23/02/2021 | Ver Estado | |
| 14 | 24/02/2021 | Ver Estado |
| No. Estado | Fecha | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 15 | 05/03/2021 | Ver Estado | |
| 16 | 09/03/2021 | Ver Estado | |
| 17 | 10/03/2021 | Ver Estado | |
| 18 | 11/03/2021 | Ver Estado | |
| 19 | 15/03/2021 | Ver Estado | |
| 20 | 16/03/2021 | Ver Estado |
2020-00147-00 (Demanda Reconvención) |
| 21 | 18/03/2021 | Ver Estado | |
| 22 | 23/03/2021 | Ver Estado | |
| 23 | 24/03/2021 | Ver Estado | 2020-00107-00 |
| 24 | 25/03/2021 | Ver Estado | 2020-00131-00 |
| 25 | 26/03/2021 | Ver Estado |
| No. Estado | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 26 | 07/04/2021 | Ver Estado | |
| 27 | 09/04/2021 | Ver Estado | |
| 28 | 13/04/2021 | Ver Estado | |
| 29 | 14/04/2021 | Ver Estado | 2007-00289-00 |
| 30 | 16/04/2021 | Ver Estado | |
| 31 | 20/04/2021 | Ver Estado | 2021-00064-00 |
| 32 | 23/04/2021 | Ver Estado | |
| 33 | 27/04/2021 | Ver Estado | |
| 34 | 29/04/2021 | Ver Estado | 2019-00272-00 |
| No. Estado | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 35 | 04/05/2021 | Ver Estado | |
| 36 | 07/05/2021 | Ver Estado | |
| 37 | 10/05/2021 | Ver Estado | 2003-00219-00 |
| 38 | 11/05/2021 | Ver Estado | |
| 39 | 12/05/2021 | Ver Estado | |
| 40 | 19/05/2021 | Ver Estado | |
| 41 | 21/05/2021 | Ver Estado | |
| 42 | 25/05/2021 | Ver Estado | |
| 43 | 27/05/2021 | Ver Estado | 2020-00126-00 |
| 44 | 28/05/2021 | Ver Estado | 2021-00028-00 |
| 45 | 31/05/2021 | Ver Estado |
| No. Estado | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 46 | 02/06/2021 | Ver Estado | |
| 47 | 03/06/2021 | Ver Estado | |
| 48 | 08/06/2021 | Ver Estado | |
| 49 | 09/06/2021 | Ver Estado | |
| 50 | 10/06/201 | Ver Estado | |
| 51 | 11/06/2021 | Ver Estado | |
| 52 | 16/06/2021 | Ver Estado | 2016-00056-00 |
| 53 | 17/06/2021 | Ver Estado | |
| 54 | 22/06/2021 | Ver Estado | |
| 55 | 25/06/2021 | Ver Estado | |
| 56 | 28/06/2021 | Ver Estado | 2018-00029-00 |
| 57 | 29/06/2021 | Ver Estado | |
| 58 | 30/06/2021 | Ver Estado |
| No. Estado | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 59 | 01/07/2021 | Ver Estado | |
| 60 | 02/07/2021 | Ver Estado | |
| 61 | 08/07/2021 | Ver Estado | |
| 62 | 12/07/2021 | Ver Estado | |
| 63 | 14/07/2021 | Ver Estado | |
| 64 | 15/07/2021 | Ver Estado | |
| 65 | 16/07/2021 | Ver Estado | 2017-00091-00 |
| 66 | 22/07/2021 | Ver Estado | |
| 67 | 23/07/2021 | Ver Estado | |
| 68 | 26/07/2021 | Ver Estado | |
| 69 | 28/07/2021 | Ver Estado | |
| 70 | 30/07/2021 | Ver Estado |
| No. Estado | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 71 | 04/08/2021 | VER ESTADO | |
| 72 | 05/08/2021 | VER ESTADO | |
| 73 | 09/08/2021 | VER ESTADO | |
| 74 | 10/08/2021 | VER ESTADO | |
| 75 | 13/08/2021 | VER ESTADO | |
| 76 | 17/08/2021 | VER ESTADO | |
| 77 | 18/08/2021 | VER ESTADO | |
| 78 | 19/08/2021 | VER ESTADO | |
| 79 | 20/08/2021 | VER ESTADO | |
| 80 | 24/08/2021 | VER ESTADO | |
| 81 | 25/08/2021 | VER ESTADO | |
| 82 | 26/08/2021 | VER ESTADO | 2019-00063-00 |
| 83 | 27/08/2021 | VER ESTADO | |
| 84 | 30/08/2021 | VER ESTADO | |
| 85 | 31/08/2021 | VER ESTADO |
| No. Estado | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 86 | 01/09/2021 | VER ESTADO | |
| 87 | 03/09/2021 | VER ESTADO | |
| 88 | 06/09/2021 | VER ESTADO | 2019-00320-00 |
| 89 | 08/09/2021 | VER ESTADO | |
| 90 | 14/09/2021 | VER ESTADO | |
| 91 | 16/09/2021 | VER ESTADO | |
| 92 | 21/09/2021 | VER ESTADO | |
| 93 | 23/09/2021 | VER ESTADO |
2008-00222-00 - Respuesta DIAN |
| 94 | 24/09/2021 | VER ESTADO | 2020-00110-00 |
| 95 | 28/09/2021 | VER ESTADO | |
| 96 | 29/09/2021 | VER ESTADO | |
| 97 | 30/09/2021 | VER ESTADO |
| No. Estado | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 98 | 04/10/2021 | VER ESTADO | |
| 99 | 05/10/2021 | VER ESTADO | |
| 100 | 06/10/2021 | VER ESTADO | |
| 101 | 07/10/2021 | VER ESTADO | |
| 102 | 08/10/2021 | VER ESTADO | 2001-00222-00 |
| 103 | 12/10/2021 | VER ESTADO | 2021-00170-00 |
| 104 | 13/10/2021 | VER ESTADO | |
| 105 | 20/10/2021 | VER ESTADO | 2021-00173-00 |
| 106 | 21/10/2021 | VER ESTADO | |
| 107 | 22/10/2021 | VER ESTADO |
2020-00097-00 2020-00141-00 2021-00041-00 2021-00080-00 2021-00107-00 2021-00111-00 2021-00135-00 2021-00153-00 2021-00154-00 2021-00163-00 2021-00174-00 2021-00176-00 2021-00178-00 |
| 108 | 25/10/2021 | VER ESTADO | |
| 109 | 26/10/2021 | VER ESTADO | |
| 110 | 27/10/2021 | VER ESTADO | 2021-00041-00 |
| 111 | 28/10/2021 | VER ESTADO |
| No. Estado | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 112 | 03/11/2021 | VER ESTADO | |
| 113 | 05/11/2021 | VER ESTADO | |
| 114 | 09/11/2021 | VER ESTADO | |
| 115 | 10/11/2021 | VER ESTADO | |
| 116 | 11/11/2021 | VER ESTADO | 2021-00130-00 |
| 117 | 12/11/2021 | VER ESTADO | |
| 118 | 17/11/2021 | VER ESTADO | |
| 119 | 19/11/2021 | VER ESTADO | |
| 120 | 23/11/2021 | VER ESTADO | 2020-00040-00 |
| 121 | 24/11/2021 | VER ESTADO | |
| 122 | 25/11/2021 | VER ESTADO | |
| 123 | 26/11/2021 | VER ESTADO | |
| 124 | 29/11/2021 | VER ESTADO | |
| 125 | 30/11/2021 | VER ESTADO |
| No. Estado | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 126 | 01/12/2021 | VER ESTADO | |
| 127 | 02/12/2021 | VER ESTADO | |
| 128 | 07/12/2021 | VER ESTADO | 2021-00049-00 |
| 129 | 09/12/2021 | VER ESTADO | |
| 130 | 10/12/2021 | VER ESTADO | |
| 131 | 14/12/2021 | VER ESTADO | |
| 132 | 15/12/2021 | VER ESTADO | 2021-00039-00 |
| 133 | 16/12/2021 | VER ESTADO | |
| 134 | 20/12/2021 | VER ESTADO | |
| 135 | 22/12/2021 | VER ESTADO | |
| 136 | 24/12/2021 | VER ESTADO | 2021-00222-00 |
| 137 | 27/12/2021 | VER ESTADO | |
| 138 | 29/12/2021 | VER ESTADO |