JUZGADO 002 LABORAL DEL CIRCUITO DE BUGA - VALLE DEL CAUCA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUGA
PUBLICACIÓN DE ESTADOS
FEBRERO
Nº ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
---|---|---|---|
001 | 06/02/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
002 | 08/02/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
003 | 13/02/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
004 | 15/02/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
005 | 19/02/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
006 | 21/02/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
007 | 23/02/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
008 | 26/02/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
009 | 27/02/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
010 | 28/02/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
011 | 29/02/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUGA
PUBLICACIÓN DE ESTADOS
MARZO
Nº ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
---|---|---|---|
012 | 07/03/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
013 | 08/03/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
014 | 11/03/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
015 | 12/03/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
016 | 13/03/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
017 | 14/03/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
018 | 19/03/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
019 | 20/03/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
020 | 21/03/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUGA
PUBLICACIÓN DE ESTADOS
ABRIL
Nº ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
---|---|---|---|
021 | 01/04/2024 | VER ESTADOS | VER AUTOS |
022 | 02/04/2024 | VER ESTADOS | VER AUTOS |
023 | 03/04/2024 | VER ESTADOS | VER AUTOS |
024 | 05/04/2024 | VER ESTADOS | VER AUTOS |
025 | 08/04/2024 | VER ESTADOS | VER AUTOS |
026 | 09/04/2024 | VER ESTADOS | VER AUTOS |
027 | 10/04/2024 | VER ESTADOS | VER AUTOS |
028 | 11/04/2024 | VER ESTADOS | VER AUTOS |
029 | 12/04/2024 | VER ESTADOS | VER AUTOS |
030 | 15/04/2024 | VER ESTADOS | VER AUTOS |
031 | 16/04/2023 | VER ESTADOS | VER AUTOS |
032 | 17/04/2023 | VER ESTADO | VER AUTOS |
033 | 18/04/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
034 | 19/04/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
035 | 22/04/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
036 | 23/04/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
037 | 24/04/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
038 | 26/04/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
039 | 30/04/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
Se aclara que el estado No. 039 corresponde al día 30 de abril de 2024 y no, 27 de abril como se agregó en un principio por error involutario.
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUGA
PUBLICACIÓN DE ESTADOS
MAYO
Nº ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
---|---|---|---|
040 | 02/05/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
041 | 06/05/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
042 | 07/05/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
043 | 08/05/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
044 | 09/05/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
045 | 10/05/2024 | VER ESTADO | VER AUTOS |
Nodo: csjportalweb02