Actas de audiencia
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Notificaciones
Procesos
Remates
Procesos al Despacho
Reparto
Sentencias de tutela
Traslados especiales y ordinarios
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE FUSAGASUGÁ
j02ctoffgasuga@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 7 N° 7 - 60 Piso 4 Edificio Santa Mónica
COMUNICADO DE INTERÉS A LA COMUNIDAD JUDICIAL
Fusagasugá; 20 de junio de 2023
La suscrita Juez Segunda de Familia de Fusagasugá Cundinamarca, en cumplimiento al Acuerdo CSJCUA23-51 del 16 de mayo de 2023, informa a la comunidad judicial que, se recibe del Juzgado Primero de Familia de Fusagasugá los primeros 100 procesos judiciales, los cuales se relacionan a continuación, para su conocimiento y demás fines legales pertinentes:
CANT. | NÚMERO DE PROCESO | TIPO DE PROCESO | NOMBRE DEMANDANTE |
1 | 25290311000120230016000 | ADJUDICACION APOYO | PAOLA MARCELA BECERRA CURREA |
2 | 25290311000120230016200 | UNION MARITAL | ARNULFO OVIEDO PEÑUELA |
3 | 25290311000120230016600 | LIQUIDACION | LUBIER ALONSOGUZMAN VELASQUEZ |
4 | 25290311000120230016800 | ADJUDICACION APOYO | CESAR LEONARDO APOLINAR CRUZ |
5 | 25290311000120230017200 | EJECUTIVO ALIMENTOS | ANA ROSA TUNARROSA RODRIGUEZ |
6 | 25290311000120230017400 | DIVORCIO | NORBERTO DIAZ ROBERTO |
7 | 25290311000120230017500 | PRIVACION PATRIA | LUCY ALEJANDRA DIAZ MORA |
8 | 25290311000120230017600 | UNION MARITAL | LUZ ANGELA SANCHEZ DIAZ |
9 | 25290311000120230017800 | UNION MARITAL | ANA ILMA CAICEDO SEGURA |
10 | 25290311000120230018200 | ALIMENTOS-AUMENTO- | SHINDNEY KATHERINNE MOLINA USECHE |
11 | 25290311000120230018300 | FILIACION NATURAL | ESTRELLA INES ALVAREZ |
12 | 25290311000120230018400 | RESTA.DERECHOS | LUISA MARIA AGUDELO GIRALDO |
13 | 25290311000120230018500 | UNION MARITAL | LAURA CAMILA GARCIA NIETO |
14 | 25290311000120230018600 | PETICION HERENCIA | MARIA YANNETH GALLEGO BETANCUR |
15 | 25290311000120230018800 | MEDIDA PROTECCION | MARIA ROMELIA RAMIREZ MORENO |
16 | 25290311000120230018900 | UNION MARITAL | DIEGO FERNANDO LEON GARCIA |
17 | 25290311000120230019000 | SUCESION | FERNANDO CACERES CAMPOS |
18 | 25290311000120230019100 | ALIMENTOS-AUMENTO- | LUZ LINARES SALGADO |
19 | 25290311000120230019200 | DIVORCIO | DIEGO ANDRES RODRIGUEZ ACOSTA |
20 | 25290311000120230019300 | EJECUTIVO ALIMENTOS | JACQUELINE BETANCOURT VIDAL |
21 | 25290311000120230019400 | SUCESION | JOSE CALINO NASSAR CABEZAS |
22 | 25290311000120230019600 | UNION MARITAL | DIEGO FERNANDO LEON GARCIA |
23 | 25290311000120230019700 | ADJUDICACION APOYO | CARLOS ANDRES MUÑOZ RAMIREZ |
24 | 25290311000120230019800 | ALIMENTOS | JOHANA PAOLA BAUTISTA DIAZ |
25 | 25290311000120230019900 | MEDIDA PROTECCION | LEIDI JUDID MORALES ALDANA |
26 | 25290311000120230020000 | PERMISO SALIR PAIS | HEIDY CATALINA LENIS RUIZ |
27 | 25290311000120230020100 | SUCESION | ELVIO DUARTE DUARTE |
28 | 25290311000120230020200 | MEDIDA PROTECCION | ANA ROCIO OLMOS DIMATE |
29 | 25290311000120230020300 | CA.PATRIMONIO | ESTHER JULIA RODRIGUEZ ESPITIA |
30 | 25290311000120230020400 | ADJUDICACION APOYO | YENNY CUELLAR PINZON |
31 | 25290311000120230020600 | DIVORCIO | PEDRO MIGUEL PARDO BARRETO |
32 | 25290311000120230020700 | ALIMENTOS | KATHERINE CASTRO OLIVARES |
33 | 25290311000120230020800 | DIVORCIO | GLADYS CASTELBLANCO PARRADO |
34 | 25290311000120230020900 | UNION MARITAL | LAURA CAMILA CLAVIJO BELTRAN |
35 | 25290311000120230021000 | LICENCIA JUDICIAL | SANDRA LISSET PRADA MENDOZA |
36 | 25290311000120230021100 | EJECUTIVO ALIMENTOS | ANGIE VIVIANA MORA MORENO |
37 | 25290311000120230021200 | LICENCIA JUDICIAL | YEISMI ALEXANDRA MERCHAN ABELLO |
38 | 25290311000120230021300 | ADJUDICACION APOYO | SOCORRO GRACIELA GARCIA PEÑA |
39 | 25290311000120230021500 | DIVORCIO | WILLAM JAVIER WAGNER PULIDO |
40 | 25290311000120230021600 | LIQUIDACION CONYUGAL | LINDA YILENA ROMERO FORERO |
41 | 25290311000120230021700 | EJECUTIVO ALIMENTOS | LUZ ARGENIS GIL |
42 | 25290311000120230022000 | ADJUDICACION APOYO | JHOBERG RODRIGO QUEVEDO RUIZ |
43 | 25290311000120230022100 | ALIMENTOS | KARENTH SOLANGEL VELASQUEZ GUTIERREZ |
44 | 25290311000120230022300 | RESTA.DERECHOS | CAROL YINETH PEREZ MOLINA |
45 | 25290311000120230022400 | MEDIDA PROTECCION | NANCY ORTIZ CORTES |
46 | 25290311000120230022500 | ADJUDICACION APOYO | ANA ELISA CARO CRUZ |
47 | 25290311000120230022600 | UNION MARITAL | LEONARDO RAMOS SALAZAR |
48 | 25290311000120230022800 | ADJUDICACION APOYO | CARLOS HERNANDO CRISTANCHO MORALES |
49 | 25290311000120230022900 | ADJUDICACION APOYO | MYRIAM SONIA ANGARITA LEIVA |
50 | 25290311000120230023000 | MEDIDA PROTECCION | DORIS AMPARO BOBADILLA BARRETO |
51 | 25290311000120230023100 | CUSTODIA | JERSON ORLANDO BECERRA ALFONSO |
52 | 25290311000120230023300 | MEDIDA PROTECCION | LILIA BELTRAN CHIRIVI |
53 | 25290311000120230023400 | DIVORCIO | LUIS FELIPE FANDIÑO |
54 | 25290311000120230023500 | EJECUTIVO ALIMENTOS | TATIANA MADRID SUAREZ |
55 | 25290311000120230023600 | LICENCIA JUDICIAL | CARLOS CANO BERMUDEZ |
56 | 25290311000120230023700 | LIQUIDACION PATERIMONIAL | FRANCY MILENA CHIVATA ARAGON |
57 | 25290311000120230023800 | MEDIDA PROTECCION | MARIA XIMENA GONZALEZ VILLALOBOS |
58 | 25290311000120230024000 | DIVORCIO | ELSI ADNID CASTILLO MENDEZ |
59 | 25290311000120230024100 | UNION MARITAL | ANDRI JOHANA CASTELBLANCO SANCHEZ |
60 | 25290311000120230024300 | UNION MARITAL | PEDRO JULIO MORENO GUEVARA |
61 | 25290311000120230024400 | SUCESION | ANA LUCILA MORENO DE HERNANDEZ |
62 | 25290311000120230024500 | DIVORCIO | JOSE LUIS ALVAREZ HERNANDEZ |
63 | 25290311000120230024600 | MEDIDA PROTECCION | ALBER JOHAN CADENAS VASQUEZ |
64 | 25290311000120230024700 | MEDIDA PROTECCION | DAICY VIVIANA MONTILLA GONZALEZ |
65 | 25290311000120230024900 | EJECUTIVO ALIMENTOS | JAIDER ESTEBAN RODRIGUEZ CHIRIBI |
66 | 25290311000120230025300 | ALIMENTOS | HERLY PATRICIA VARGAS GONZALEZ |
67 | 25290311000120230025400 | ALIMENTOS | MERCY JOHANA MELO TORRES |
68 | 25290311000120230025500 | DIVORCIO | MERCY JOHANA MELO TORRES |
69 | 25290311000120230025600 | EJECUTIVO ALIMENTOS | FREDDY ANTONIO MARTINEZ PAEZ |
70 | 25290311000120230025700 | FILIACION NATURAL | GERMAN HERNANDEZ |
71 | 25290311000120230025800 | NULIDAD PARTICION | HERCILIA MORA TOVAR |
72 | 25290311000120230025900 | UNION MARITAL | CARMEN XIMENA BETANCOURT PIÑEROS |
73 | 25290311000120230026000 | SUCESION | CARLOS CUCARIANO RODRIGUEZ |
74 | 25290311000120230026100 | ALIMENTOS | JESSICA LORENA ARIAS SANDINA |
75 | 25290311000120230026200 | DIVORCIO | GRATINIANO LUNA MOLINA |
76 | 25290311000120230026300 | INVESTIGACION PATERNIDAD | RUIDY TATIANA SOTO CIENDUA |
77 | 25290311000120230026400 | UNION MARITAL | ANGELA PAULINA SERNA GARZON |
78 | 25290311000120230026500 | ALIMENTOS | MARY LINDER CIFUENTES OSPINA |
79 | 25290311000120230026600 | MEDIDA PROTECCION | DAISY VIVIANA MONTILLA GONZALEZ |
80 | 25290311000120230026700 | ALIMENTOS | SANDY NALLYBER VILLALBA VARELA |
81 | 25290311000120230026800 | MEDIDA PROTECCION | YENNIFER ESTHEFANY ORIGUA PEREZ |
82 | 25290311000120230027000 | MEDIDA PROTECCION | MANUEL RENE GARAVITO BERNAL |
83 | 25290311000120230027100 | MEDIDA PROTECCION | BLANCA ESTHER MORENO IBAGUE |
84 | 25290311000120230027200 | ADJUDICACION APOYO | JOSE JAIME OSORIO GALLEGO |
85 | 25290311000120230027300 | SUCESION | CARMEN LINA QUINCHE RIVEROS |
86 | 25290311000120230027500 | ALIMENTOS | LUZ MARY AGATON PINTO |
87 | 25290311000120230027600 | INVESTIGACION PATERNIDAD | EFRAIN HUMBERTO AVENDAÑO RODRIGUEZ |
88 | 25290311000120230027700 | LIQUIDACION CONYUGAL | CLARA ISABEL ORJUELA LOPEZ |
89 | 25290311000120230027800 | DIVORCIO | LUIS ROBERTO MUÑOZ VARGAS |
90 | 25290311000120230027900 | LIQUIDACION CONYUGAL | MARTHA ESPERANZA GODOY ORJUELA |
91 | 25290311000120230028100 | DIVORCIO | JUAN GABRIEL SUAREZ VIANA |
92 | 25290311000120230028200 | MEDIDA PROTECCION | BLANCA OLIVA DIAZ DOMINGUEZ |
93 | 25290311000120230028300 | HIJO CRIANZA | ANA MILENA CASTELLANOS GUTIERREZ |
94 | 25290311000120230028400 | ALIMENTOS | DIANA JIMENA CHAVES GUEVARA |
95 | 25290311000120230028500 | DIVORCIO | MILEIDY GALLEGO BERMUDEZ |
96 | 25290311000120230028600 | DIVORCIO | YEIMY ALEXANDRE BELLO GONZALEZ |
97 | 25290311000120230028700 | PERMISO SALIR PAIS | JOHANA YINETH GARCIA YARA |
98 | 25290311000120230028800 | MEDIDA PROTECCION | ANA BEATRIZ CORREAL |
99 | 25290311000120230028900 | MEDIDA PROTECCION | DIANA MARCELA JIMENEZ |
100 | 25290311000120230029000 | UNION MARITAL | JOSE REINEL CABRALES URREGO |
TATIANA KATHERINE BUITRAGO PÁEZ
JUEZ
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE FUSAGASUGÁ
j02ctoffgasuga@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 7 N° 7 - 60 Piso 4 Edificio Santa Mónica
COMUNICADO DE INTERÉS A LA COMUNIDAD JUDICIAL
Fusagasugá; 26 de junio de 2023
La suscrita Juez Segunda de Familia de Fusagasugá Cundinamarca, en cumplimiento al Acuerdo CSJCUA23-51 del 16 de mayo de 2023, informa a la comunidad judicial que, se reciben 200 procesos más del Juzgado Primero de Familia de Fusagasugá, los cuales se relacionan a continuación, para su conocimiento y demás fines legales pertinentes:
CANT. | NÚMERO DE PROCESO | TIPO DE PROCESO | NOMBRE DEMANDANTE |
1 | 25290311000120210001000 | LIQUIDACION PATRIMONIAL | BENJAMIN VILLALBA VELASQUEZ |
2 | 25290311000120210004000 | IMPUNACION PATERNIDAD | DUVAN ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ |
3 | 25290311000120210011000 | ALIMENTOS | DARLING MARGARITA MACHUCA CESPEDES |
4 | 25290311000120210015400 | DIVORCIO | NOE ANDRAE BELTRAN |
5 | 25290311000120210019400 | EJECUTIVO ALIMENTOS | LOURDES TERESA SANCHEZ GUTIERREZ |
6 | 25290311000120210020300 | DIVORCIO | GUILLERMO RAFAEL DIAZ GUTIERREZ |
7 | 25290311000120210027400 | DIVORCIO | ROSALBA PORTILLA CASTILLO |
8 | 25290311000120210028000 | EJECUTIVO ALIMENTOS | MONICA PATRICIA RAMIREZ RESTREPO |
9 | 25290311000120210028200 | UNION MARITAL | ROSA MARIA LINARES PULIDO |
10 | 25290311000120210030000 | ALIMENTOS AUMENTO | CRISTIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ |
11 | 25290311000120210032000 | INVESTIGACION PATERNIDAD | DAVID MARTIN HUAYINATE MARTINEZ |
12 | 25290311000120210038000 | SUCESION | JUAN PABLO MORENO CHAPARRO |
13 | 25290311000120210040600 | ALIMENTOS | MARLENY MONTOYA RINCON |
14 | 25290311000120210051300 | DIVORCIO | CARLOS SARMIENTO ZABALA |
15 | 25290311000120210054800 | LIQUIDACION PATRIMONIAL | JANET AVILA BARRETO |
16 | 25290311000120210058200 | DIVORCIO | LEIDY ESNERALDA HERRERA JARA |
17 | 25290311000120210058600 | EJECUTIVO ALIMENTOS | SANDRA MILENA GARZON ROJAS |
18 | 25290311000120210059600 | LIQUIDACION CONYUGAL | MANUEL ANTONIO MUÑOZ FORERO |
19 | 25290311000120210061000 | DIVORCIO | MARTHA LILIANA GARCIA JARAMILLO |
20 | 25290311000120210062600 | PRIVACION PAT.POTES. | DIANA CAROLINA CASTRO PINEDA |
21 | 25290311000120210063200 | EJECUTIVO ALIMENTOS | SANDRA PAOLA BEDOYA MARTINEZ |
22 | 25290311000120210063400 | EJECUTIVO ALIMENTOS | ANA MILENA BUITRAGO RICO |
23 | 25290311000120210070400 | FILIACION NATURAL | LENIS ALEJANDRO LINARES GONZALEZ |
24 | 25290311000120210070600 | UNION MARITAL | ELIZABETH GONZALEZ BUITRAGO |
25 | 25290311000120210071800 | LIQUIDACION CONYUGAL | AMPARO CRUZ CONTRERAS |
26 | 25290311000120210072000 | INVESTIGACION PATERNIDAD | ALEJANDRO OJEDA PEREZ |
27 | 25290311000120210072400 | EJECUTIVO ALIMENTOS | ERICA VIVIANA MARTINEZ MARTINEZ |
28 | 25290311000120220001300 | UNION MARITAL | EMILIA RIVERA CLAVIJO |
29 | 25290311000120220001600 | UNION MARITAL | DEISY ALEIDA MORENO VILLALOBOS |
30 | 25290311000120220002400 | PRIVACION PAT.POTES. | ANGIE TATIANA MEDINA CASTIBLANCO |
31 | 25290311000120220003600 | IMPUNACION PATERNIDAD | ADRIAN CAMILO RIAÑO SABOGAL |
32 | 25290311000120220004000 | EJECUTIVO ALIMENTOS | NOHORA CECILIA DIAZ ROJAS |
33 | 25290311000120220004600 | EJECUTIVO ALIMENTOS | MARIA MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ |
34 | 25290311000120220005000 | PRIVACION PAT.POTES. | SONIA YINETH GUTIERREZ VILLALOBOS |
35 | 25290311000120220006400 | ALIMENTOS | DIANA CATALINA CHAVEZ SANCHEZ |
36 | 25290311000120220006600 | ADJUDICACION APOYO | LUISA FERNANDA ORDOÑEZ VARGAS |
37 | 25290311000120220007400 | SUCESION | GONZALO LIEVANO RODRIGUEZ |
38 | 25290311000120220008600 | LIQUIDACION CONYUGAL | NYDIA HELENA PEDRAZA VARGAS |
39 | 25290311000120220009000 | IMPUNACION PATERNIDAD | PABLO EMILIO AUSIQUE CABEZAS |
40 | 25290311000120220009800 | PETICION HERENCIA | GILBERTO MORENO LAVARADO |
41 | 25290311000120220011200 | DIVORCIO | JULIO CESAR CHAVES CAMEJO |
42 | 25290311000120220012000 | UNION MARITAL | MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTAÑO |
43 | 25290311000120220013200 | DIVORCIO | MARIA CELINA HUERFANO MARTINEZ |
44 | 25290311000120220014200 | EJECUTIVO ALIMENTOS | PEDRO ARMANDO ORTEGON CUFIÑO |
45 | 25290311000120220014400 | UNION MARITAL | OLIVIA SALAMANCA TORRES |
46 | 25290311000120220014600 | LIQUIDACION PATRIMONIAL | MARIA ELVIA URREGO VERGARA |
47 | 25290311000120220014800 | PRIVACION PAT.POTES. | EIMY NINNETH BENITO RODRIGUEZ |
48 | 25290311000120220015000 | IMPUNACION PATERNIDAD | CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ FLOREZ |
49 | 25290311000120220015400 | SUCESION | ROSALVINA URREGO DE RAMOS |
50 | 25290311000120220016400 | UNION MARITAL | PAULA DANIELA CALDERON MIRANDO |
51 | 25290311000120220016800 | UNION MARITAL | FANNY CECILIA PARRA PEREZ |
52 | 25290311000120220017400 | IMPUNACION PATERNIDAD | YESICA NATALIA MORALES PARRA |
53 | 25290311000120220018400 | DIVORCIO | BLANCA ALICIA MORA GONZALEZ |
54 | 25290311000120220018600 | UNION MARITAL | LUCELA RAMOS GUEVARA |
55 | 25290311000120220019000 | IMPUNACION PATERNIDAD | RONALD MAURICIO MUÑOZ PARDO |
56 | 25290311000120220020000 | UNION MARITAL | BEATRIZ HERNANDEZ SUAREZ |
57 | 25290311000120220021200 | UNION MARITAL | CARMEN ANDREA MARTINEZ ACEVEDO |
58 | 25290311000120220021700 | ALIMENTOS | NATALY MARGARITA MARTINEZ URBINA |
59 | 25290311000120220024000 | UNION MARITAL | ANGELA PATRICIA MARTINEZ JARAMILLO |
60 | 25290311000120220024400 | LIQUIDACION PATRIMONIAL | OLGA ESPERANZA VILLAMIZAR RUBIANO |
61 | 25290311000120220025000 | UNION MARITAL | LUDY ALEXANDRA SANCHEZ PRIETO |
62 | 25290311000120220025800 | INVESTIGACION PATERNIDAD | LEIDY ROCIO ACEROS LOZANO |
63 | 25290311000120220026000 | UNION MARITAL | MARIA ISABEL OSORIO TORRES |
64 | 25290311000120220026200 | SUCESION | HENRY ROMERO SABOGAL |
65 | 25290311000120220027000 | SUS.PATRIA POTESTAD | ANGEL CUSTODIO GONZALEZ CARDENAS |
66 | 25290311000120220027600 | DIVORCIO | JOSE TELESFORO CASTRO ROJAS |
67 | 25290311000120220027900 | UNION MARITAL | MARTHA MILENA DAZA BALLESTEROS |
68 | 25290311000120220028400 | INVESTIGACION PATERNIDAD | WILLAM JAVIER ANTOLINES ROSAS |
69 | 25290311000120220030000 | INVESTIGACION PATERNIDAD | VICKY JHOANNA AUSIQUE GUTIERREZ |
70 | 25290311000120220030200 | DIVORCIO | ILDUARA CECILIA QUIÑONEZ |
71 | 25290311000120220030400 | ADJUDICACION APOYO | EDILSA FIGUEROA FIGUEROA |
72 | 25290311000120220030600 | DIVORCIO | HERIBERTO ARIZA GIL |
73 | 25290311000120220030800 | UNION MARITAL | LILIANA TORRES ORTIZ |
74 | 25290311000120220032600 | LIQUIDACION PATRIMONIAL | LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ |
75 | 25290311000120220033700 | UNION MARITAL | ANA MIREYA SALINAS ROJAS |
76 | 25290311000120220034400 | DIVORCIO | FABIO GORDILLO BAHAMON |
77 | 25290311000120220037200 | SUCESION | MARIA ELVIRA PABON GARCIA |
78 | 25290311000120220037400 | LIQUIDACION CONYUGAL | WILLAM ALBERTO RAIRAN RINCON |
79 | 25290311000120220037800 | DIVORCIO | BEATRIZ DEL CARMEN BLANCO |
80 | 25290311000120220038800 | SUCESION | JORGE ELIECER RODRIGUEZ SIERRA |
81 | 25290311000120220039000 | EJECUTIVO ALIMENTOS | CLAUDIA VIVIANA TRIANA HERRERA |
82 | 25290311000120220040200 | EJECUTIVO ALIMENTOS | LUIS NICOLAS AREVALO CHIQUIZA |
83 | 25290311000120220040800 | FILIACION NATURAL | JOHAN SEBASTIAN GUERRERO MUÑOZ |
84 | 25290311000120220041800 | PRIVACION PAT.POTES. | LEONARDO ORDOÑEZ CANTILLO |
85 | 25290311000120220042000 | SUCESION | ALICIA MELO PARRA Y OTRO |
86 | 25290311000120220042400 | RCTO HIJO DE CRIANZA | DENIX ADRIAN ESCOBAR DELGADO |
87 | 25290311000120220042800 | EJECUTIVO ALIMENTOS | JOSEFINA TRUJILLO ALVIRA |
88 | 25290311000120220042900 | EJECUTIVO ALIMENTOS | YINA PATRICIA GOMEZ DIAZ |
89 | 25290311000120220043000 | ADJUDICACION APOYO | CLAUDIA PATRICIA TORRES CAMACHO |
90 | 25290311000120220043500 | LIQUIDACION PATRIMONIAL | ILMA YANET PARRA BULLA |
91 | 25290311000120220043600 | DIVORCIO | ALEXIS BOJACA PRIETO |
92 | 25290311000120220043900 | VISITAS | DIEGO EDUARDO INFANTE |
93 | 25290311000120220044500 | ALIMENTOS | BETSY YURANY PAEZ PALOMINO |
94 | 25290311000120220044700 | CUSTODIA | DIANA VICTORIA BAQUERO GUTIERREZ |
95 | 25290311000120220045100 | DIVORCIO | LEIDY JOHANNA TREJOS AYALA |
96 | 25290311000120220045600 | UNION MARITAL | WILSON ALBEIRO MORA BETANCOURT |
97 | 25290311000120220045800 | UNION MARITAL | NINA ISABEL RODRIGUEZ DE BAEZ |
98 | 25290311000120220045900 | CANC. PAT. DE FAMILIA | HUGO RODRIGO CARRILLO INCAPIE |
99 | 25290311000120220046000 | EJECUTIVO ALIMENTOS | AURA DANIELA DELGADO CRUZ |
100 | 25290311000120220046600 | DIVORCIO | CLAUDIA MARTIN CARO PARDO |
101 | 25290311000120220046700 | DIVORCIO | LUZ AIDA ROZO BERNAL |
102 | 25290311000120220046800 | ADJUDICACION APOYO | ALCIRA LOZADA CASTRO |
103 | 25290311000120220046900 | SUCESION | JOSE MOIESES MELGAREJO URREA |
104 | 25290311000120220047400 | EJECUTIVO ALIMENTOS | SHERYLL DAYAN MUÑOZ ACERO |
105 | 25290311000120220047900 | DIVORCIO | MARIA PRESCELIA PEDRAZA DIAZ |
106 | 25290311000120220048000 | DIVORCIO | YENYFER ANGELICA BELTRAN ACUÑA |
107 | 25290311000120220048200 | SUCESION | MARIA AMINTA GIL BELTRAN |
108 | 25290311000120220048400 | SUCESION | LUCRECIA ARANDA DE GUERRA |
109 | 25290311000120220048600 | DIVORCIO | GERMAN TRIVIÑO GONZALEZ |
110 | 25290311000120220049000 | EJECUTIVO ALIMENTOS | JAIRO VIANEY TAUTIVA VERGARA |
111 | 25290311000120220049100 | SUCESION | ALFONSO GUTIERREZ CUBILLOS |
112 | 25290311000120220049200 | ALIMENTOS | ANGIE XIMENA TORRES CRUZ |
113 | 25290311000120220050600 | DIVORCIO | LEIDY PATRICIA VANEGAS OSORIO |
114 | 25290311000120220050700 | UNION MARITAL | BLANCA INES RESTREPO JIMENEZ |
115 | 25290311000120220051100 | SUS.PATRIA POTESTAD | MARCELA TRIANA BARRERA |
116 | 25290311000120220052500 | REG.VISITAS | JAVIER ANDRADE SILVARA |
117 | 25290311000120220053400 | ALIMENTOS REDUCCION | HARLY JOSE TAPIA PAREDES |
118 | 25290311000120220053600 | ADJUDICACION APOYO | MARIA BELEN CUBILLOS DE TORRES |
119 | 25290311000120220053700 | CUSTODIA | NELSON ENRIQUE MOLINA RODRIGUEZ |
120 | 25290311000120220053800 | IMPUNACION PATERNIDAD | JHON ALEJANDRO GASCA GUTIERREZ |
121 | 25290311000120220054100 | SEPARACION BIENES | MARIA CRISTINA CUEVAS OCHOA |
122 | 25290311000120220054200 | UNION MARITAL | SOFIA DEL PILAR VARGAS VARELA |
123 | 25290311000120220055100 | SUCESION | SERGIO ENRIQUE LOPEZ RUEDA |
124 | 25290311000120220055400 | PETICION HERENCIA | JOSE EUSEBIO QUEVEDO RODRIGUEZ |
125 | 25290311000120220055500 | UNION MARITAL | ABRAHAM GONZALEZ GONZALEZ |
126 | 25290311000120220055900 | IMPUNACION PATERNIDAD | ANDRES JULIAN REGINO JIMENEZ |
127 | 25290311000120220056700 | UNION MARITAL | ROSANA PICO SANCHEZ |
128 | 25290311000120220059900 | EJECUTIVO ALIMENTOS | LILIANA CASTRO PEÑA |
129 | 25290311000120220060000 | EJECUTIVO ALIMENTOS | GERALDINE DANIELA ZAMUDIO ALDANA |
130 | 25290311000120220060300 | UNION MARITAL | MARIA JOSEFINA TORRES CADENA |
131 | 25290311000120220060500 | EJECUTIVO ALIMENTOS | DAMARYS FERNANDA AVILA SANTAMARIA |
132 | 25290311000120220060600 | IMPUNACION PATERNIDAD | ANGEL LEONARDO CADENA |
133 | 25290311000120220061400 | DIVORCIO | HILDA MAHECHA MAYORGA |
134 | 25290311000120220061700 | LIQUIDACION CONYUGAL | MARTHA SANCHEZ GUERRERO |
135 | 25290311000120220062400 | RE.GUARDADOR | AMELIA AMADOR RAMIREZ |
136 | 25290311000120220062800 | EJECUTIVO ALIMENTOS | JASBLEDY PATRICIA SEMANETE SANCHEZ |
137 | 25290311000120220063000 | UNION MARITAL | LEONOR ESTEPA CARREÑO |
138 | 25290311000120220063500 | IMPUNACION PATERNIDAD | SANDRA MILENA ARIZA DIAZ |
139 | 25290311000120220063600 | ALIMENTOS | ORLANDO MURCIA DIAZ |
140 | 25290311000120220063800 | SUCESION | LUZ HELENA BERNAL DE HERNANDEZ |
141 | 25290311000120220063900 | SUCESION | MARIA NICOLASA ORJUELA DE ALVARADO |
142 | 25290311000120220064400 | DIVORCIO | ROSELINO VIVAS MONROY |
143 | 25290311000120220064800 | CUSTODIA | DIEGO ALBERTO ORTEGON QUINTANA |
144 | 25290311000120220066200 | ALIMENTOS | RUBY ROJAS MARTINEZ |
145 | 25290311000120220066500 | UNION MARITAL | CLAUDIA STELLA SALAMANCA BUSTOS |
146 | 25290311000120220067200 | PRIVACION PAT.POTES. | DINA MARIANA PIRA TOVAR |
147 | 25290311000120220067300 | ALIMENTOS | KAREN DANIELA MORENO BELTRAN |
148 | 25290311000120220067400 | CUSTODIA | MARIA CRISTINA GOMEZ SANCHEZ |
149 | 25290311000120220068300 | MUERTE PRESUNTA | MANUEL FELIPE PIEDRAHITA NOVOA |
150 | 25290311000120220068400 | ADJUDICACION APOYO | LUZ MARINA RAMIREZ DE GARCIA |
151 | 25290311000120220068600 | SUCESION | LUIS HERNANDO VALBUENA ARDILA |
152 | 25290311000120220068700 | LIQUIDACION PATRIMONIAL | MILENA GALINDO CRUZ |
153 | 25290311000120220068800 | ADJUDICACION APOYO | ANGIE AMELYN BARRAGAN SARMIENTO |
154 | 25290311000120220071200 | ADJUDICACION APOYO | MARIBEL PARDO ANDRADE |
155 | 25290311000120220071300 | SUCESION | JOSE GUILLERMO ROA CASTAÑEDA |
156 | 25290311000120220071500 | EJECUTIVO ALIMENTOS | DORA INES AMEZQUITA BRAUSIN |
157 | 25290311000120220071700 | PRIVACION PAT.POTES. | OLGA AVILA MARQUEZ |
158 | 25290311000120220072600 | PRIVACION PAT.POTES. | LYDA FERNANDA ROMERO GARCIA |
159 | 25290311000120220072900 | ADJUDICACION APOYO | JOSE URIAS ROMERO GONZALEZ |
160 | 25290311000120220073100 | SUCESION | DORA VICTORIA RIVEROS DIAZ |
161 | 25290311000120220073400 | UNION MARITAL | AGIS NATALIA PUENTES CASTILLO |
162 | 25290311000120220073500 | REG.VISITAS | MANUEL IGNACIO SANCHEZ BELTRAN |
163 | 25290311000120220073600 | DIVORCIO | OSCAR ORLANDO TORRES MENDEZ |
164 | 25290311000120220074000 | DIVORCIO | AMANDA LIENEVE FONSECA TRIVIÑO |
165 | 25290311000120220074100 | SUCESION | HERMES ARTURO CALDERON DUARTE |
166 | 25290311000120230000100 | DIVORCIO | MONICA INDALECIA SANCHEZ MANRIQUE |
167 | 25290311000120230000200 | LIQUIDACION CONYUGAL | OSIAS CASTRO ORTIGOZA |
168 | 25290311000120230000600 | DIVORCIO | ROSALBA CARO |
169 | 25290311000120230000900 | DIVORCIO | LUIS EDUARDO CABRERA JAIME |
170 | 25290311000120230001400 | IMPUGNACION PATERNIDAD | OLGA JAQUELINE HERRERA QUINTERO |
171 | 25290311000120230001900 | DIVORCIO | INGRID KATHERINE VASQUEZ CORREDOR |
172 | 25290311000120230002500 | SUCESION | PEDRO VICENTE PARRA GARCIA |
173 | 25290311000120230003000 | ALIMENTOS-EXONERACION | JOSE DOMINGO MENDOZA |
174 | 25290311000120230004300 | SUCESION | FABIO CLAVIJO PARRA |
175 | 25290311000120230004400 | ADJUDICACION APOYO | LUIS ALBERTO FLOREZ CHIQUIZA |
