JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
ESTADOS ELECTRÓNICOS
ESTADOS ELECTRÓNICOS- JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL DE PIEDECUESTA 2022 Para observar el ESTADO haga clic en el día de publicación del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | 1 | 2 | | 5 | 6 | | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 22 | 23 | 26 | 27 | 21 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | 2 | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
9 | 10 | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 21 | 22 | 20 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | | 28 | 29 | 27 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | 2 | 3 | 6 | 7 | | | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 20 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | 1 | 2 | | 5 | 6 | | | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 7 | 8 | 12 | 13 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 14 | 15 | 19 | 20 | 12 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
17 | 22 | 23 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
29 | 30 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nodo: csjportalweb01