Actas de reparto
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos Art. 124
Notificaciones
Oficios
Procesos
Procesos al Despacho para Sentencia
Remates
Sentencias
Traslados Especiales y Ordinarios
ESTADOS ELECTRONICOS
AÑO 2021
- ENERO 2021
- FEBRERO 2021
- MARZO 2021
- ABRIL 2021
- MAYO 2021
- JUNIO 2021
- JULIO 2021
- JULIO 2021
- JULIO 2021
- AGOSTO 2021
- SEPTIEMBRE 2021
- OCTUBRE 2021
- NOVIEMBRE 2021
- DICIEMBRE 2021
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
001 | ENERO 13 DE 2021 | VER ESTADO | |
002 | ENERO 15 DE 2021 | VER ESTADO | |
003 | ENERO 20 DE 2021 | VER ESTADO | |
004 | ENERO 22 DE 2021 | VER ESTADO | |
005 | ENERO 27 DE 2021 | VER ESTADO | |
006 | ENERO 28 DE 2021 | VER ESTADO | 08001-31-53-001-2011-00341-00 |
007 | ENERO 29 DE 2021 | VER ESTADO | 08372-40-89-001-2020-00077-01 |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
008 | FEB. 02 DE 2021 | VER ESTADO | |
009 | FEB. 03 DE 2021 | VER ESTADO | |
010 | FEB. 04 DE 2021 | VER ESTADO | |
011 | FEB. 05 DE 2021 | VER ESTADO | |
012 | FEB. 09 DE 2021 | VER ESTADO | |
013 | FEB. 10 DE 2021 | VER ESTADO | |
014 | FEB. 11 DE 2021 | VER ESTADO | |
015 | FEB. 15 DE 2021 | VER ESTADO | |
016 | FEB. 25 DE 2021 | VER ESTADO | |
017 | FEB. 26 DE 2021 | VER ESTADO |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
018 | MAR. 01 DE 2021 | VER ESTADO | |
019 | MAR. 02 DE 2021 | VER ESTADO | |
020 | MAR. 05 DE 2021 | VER ESTADO | |
021 | MAR. 09 DE 2021 | VER ESTADO | |
022 | MAR. 10 DE 2021 | VER ESTADO | |
023 | MAR. 11 DE 2021 | VER ESTADO | |
024 | MAR. 12 DE 2021 | VER ESTADO | |
025 | MAR. 15 DE 2021 | VER ESTADO | |
026 | MAR. 17 DE 2021 | VER ESTADO | |
027 | MAR. 18 DE 2021 | VER ESTADO | 08001-31-03-008-2009-00014-00 |
028 | MAR. 23 DE 2021 | VER ESTADO | |
029 | MAR. 24 DE 2021 | VER ESTADO | |
030 | MAR. 25 DE 2021 | VER ESTADO | |
031 | MAR. 26 DE 2021 |
|
|
031 | MARZO 26 DE 2021 |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
032 | ABR. 06 DE 2021 | VER ESTADO | |
033 | ABR. 07 DE 2021 | VER ESTADO | |
034 | ABR. 08 DE 2021 | VER ESTADO | |
035 | ABR. 09 DE 2021 | VER ESTADO | 08001-31-53-004-2011-00292-00 |
036 | ABR. 12 DE 2021 | VER ESTADO | 08001-41-89-010-2021-00100-01 |
037 | ABR. 13 DE 2021 | VER ESTADO | |
038 | ABR. 14 DE 2021 | VER ESTADO | |
039 | ABR. 15 DE 2021 | VER ESTADO | |
040 | ABR. 16 DE 2021 | VER ESTADO | |
041 | ABR. 20 DE 2021 | VER ESTADO | |
042 | ABR. 21 DE 2021 | VER ESTADO | |
043 | ABR. 23 DE 2021 | VER ESTADO | 08372-40-89-001-2021-00019-01 |
044 | ABR. 27 DE 2021 | VER ESTADO | |
045 | ABR. 29 DE 2021 | VER ESTADO | |
046 | ABR. 30 DE 2021 | VER ESTADO | 08001-31-53-001-2013-00020-00 |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
047 | MAYO 05 DE 2021 | VER ESTADO | |
048 | MAYO 06 DE 2021 | VER ESTADO | |
049 | MAYO 07 DE 2021 | VER ESTADO | |
050 | MAYO 13 DE 2021 | VER ESTADO | |
051 | MAYO 14 DE 2021 | VER ESTADO | |
052 | MAYO 19 DE 2021 | VER ESTADO | |
053 | MAYO 21 DE 2021 | VER ESTADO | |
054 | MAYO 24 DE 2021 | VER ESTADO | |
055 | MAYO 25 DE 2021 | VER ESTADO | |
056 | MAYO 28 DE 2021 | VER ESTADO |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
057 | JUNIO 03 DE 2021 | VER ESTADO | |
058 | JUNIO 04 DE 2021 | VER ESTADO | |
059 | JUNIO 08 DE 2021 | VER ESTADO | |
060 |
JUNIO 10 DE 2021 | VER ESTADO | |
061 |
JUNIOI 10 DE 2021 | VER ESTADO | |
063 | JUNIO 11 DE 2021 | VER ESTADO | |
063 | JUNIO 15 DE 2021 | VER ESTADO | 08001310300220030022000 |
064 | JUNIO 16 DE 2021 | VER ESTADO | |
065 | JUNIO 17 DE 2021 | VER ESTADO | 08001310300220150005800 |
066 | JUNIO 18 DE 2021 | VER ESTADO | |
067 | JUNIO 22 DE 2021 | VER ESTADO | |
069 | JUNIO 23 DE 2021 | VER ESTADO | |
070 | JUNIO 24 DE 2021 | VER ESTADO | |
071 | JUNIO 28 DE 2021 | VER ESTADO | 08001310300219970511800 |
072 | JUNIO 30 DE 2021 | VERESTADO | 08001310300220090017600 |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
073 | JULIO 01 2021 | VER ESTADO | |
074 | JULIO 2 2021 | VER ESTADO | 08001310300220110009300 |
075 | JULIO 7 2021 | VER ESTADO |
|
076 | JULIO 8 DE 2021 | VER ESTADO | |
077 | JULIO 12 DE 2021 | VER ESTADO | 08001310300420130030600 |
078 | JULIO 13 DE 2021 | VERESTADO | |
079 | JULIO 16 DE 2021 | VER ESTADO | |
080 | JULIO 21 DE 2021 | VER ESTADO | |
081 | JULIO 22 DE 2021 | VER ESTADO | |
082 | JULIO 23 DE 2021 | VER ESTADO | |
083 | JULIO 26 DE 2021 | VER ESTADO | |
084 | JULIO 27 DE 2021 | VER ESTADO | |
085 | JULIO 28 DE 2021 | VER ESTADO | 08549408900120210002201 |
086 | JULIO 29 DE 2021 | VER ESTADO | |
087 | JULIO 30 DE 2021 | VER ESTADO | 08001310300220130028100 |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
088 | 02/08/2021 | VER ESTADO | |
089 | 03/08/2021 | VER ESTADO | |
090 | 04/08/2021 | VER ESTADO | |
091 | 05/08/2021 | VER ESTADO | 08001310300220210005400 |
092 | 06/08/2021 | VER ESTADO | |
093 | 10/11/2021 | VER ESTADO | |
094 | 11/08/2021 | VER ESTADO | |
095 | 12/08/2021 | VER ESTADO | |
096 | 13/08/2021 | VER ESTADO | |
097 | 17/08/2021 | VER ESTADO | 08001315300120120003300 |
098 | 18/08(2021 | VER ESTADO | |
099 | 19/08/2021 | VER ESTADO | |
100 | 20/08/2021 | VER ESTADO | |
101 | 23/08/2021 | VER ESTADO | 08001418900320160325301 |
102 | 24/08/2021 | VER ESTADO | |
103 | 25/08/2021 | VER ESTADO | 08001310300220210006000 |
104 | 30/08/2021 | VER ESTADO | 08001310300420120026500 |
105 | 31/08/2021 | VER ESTADO |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
106 | 02/09/2021 | VER ESTADO | |
107 | 06/09/2021 | VER ESTADO | |
108 | 07/09/2021 | VER ESTADO | 08001315300820120000200 |
109 | 09/09/2021 | VER ESTADO | |
110 | 10/09/2021 | VER ESTADO | |
111 | 14/09/2021 | VER ESTADO | |
112 | 15/09/2021 | VER ESTADO | 080013103002201210006700 |
113 | 16/09/2021 | VER ESTADO | |
114 | 17/09/2021 | VER ESTADO | |
115 | 21/09/2021 | VER ESTADO | |
116 | 23/09/2021 | VER ESTADO | |
117 | 24/09/2021 | VER ESTADO | 08001315300620110014400 |
118 | 29/09/2021 | VER ESTADO | |
119 | 30/09/2021 | VER ESTADO |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
120 | 01/10/2021 | VER ESTADO | 08001310300220120019600 |
121 | 04/10/2021 | VER ESTADO | 08001315301420120004100 |
122 | 05/10/2021 | VER ESTADO | |
123 | 06/10/2021 | VER ESTADO | 08001400301920150003704 |
124 | 07/10/2021 | VER ESTADO | |
125 | 08/10/2021 | VER ESTADO |
|
126 | 11/10/2021 | VER ESTADO | |
127 | 12/10/2021 | VER ESTADO | 08001310300720010047100 |
128 | 13/10/2021 | VER ESTADO | |
129 | 14/10/2021 | VER ESTADO | |
130 | 15/10/2021 | VER ESTADO | |
131 | 19/10/2021 | VER ESTADO | |
132 | 21/10/2021 | VER ESTADO | |
133 | 22/10/2021 | VER ESTADO | |
134 | 25/10/2021 | VER ESTADO | |
135 | 26/10/2021 | VER ESTADO | |
136 | 27/10/2021 | VER ESTADO |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
137 | 03/11/2021 | VER ESTADO |
|
138 | 04/11/2021 | VER ESTADO | |
139 | 05/11/2021 | VER ESTADO | |
140 | 08/11/2021 | VER ESTADO | 08001310300220120025200 |
141 | 09/11/2021 | VER ESTADO | |
142 | 10/11/2021 | VER ESTADO | |
143 | 11/11/2021 | VER ESTADO | 080013153001220130010600 |
144 | 17/11/2021 | VER ESTADO | |
145 | 18/11/2021 | VER ESTADO | |
146 | 19/11/2021 | VER ESTADO | 08001310300220110018300 |
147 | 22/11/2021 | VER ESTADO | |
148 | 23/11/2021 | VER ESTADO | 08001310300220070010700 |
149 | 24/11/2021 | VER ESTADO | |
150 | 30/11/2021 | VER ESTADO |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
151 | 02/12/2021 | VER EVSTADO | |
152 | 07/12/2021 | VER ESTADO | 08001310300220120022400 |
153 | 09/12/2021 | VER ESTADO | |
154 | 10/12/2021 | VER ESTADO | |
155 | 13/12/2021 | VER ESTADO | |
156 | 14/12/2021 | VER ESTADO | |
157 | 16/12/2021 | VER ESTADO | 08001315300120130014000 |