JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAMARÍA - CALDAS
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| FECHA | CONTENIDO | PROCESO |
| 11 FEB 2021 | TRASLADO LIQUIDACION CREDITO | 2019-00437 |
| 22 FEB 2021 | TRASLADO RECURSO DE REPOSICION | 2020-00059 |
| FECHA | CONTENIDO | PROCESO |
| 11 MARZO 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 11 MARZO 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 11 MARZO 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 11 MARZO 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 11 MARZO 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO |
| FECHA | CONTENIDO | PROCESO |
| 21 ABRIL 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 21 ABRIL 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 21 ABRIL 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 21 ABRIL 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 21 ABRIL 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 26 ABRIL 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO |
| FECHA | CONTENIDO | PROCESO |
| 19 MAYO 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 19 MAYO 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 19 MAYO 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 19 MAYO 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
| 19 MAYO 2021 | TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAMARIA
| FECHA | RADICADO | VER |
| 9-06-2021 | 2020- 00130 | RECURSO |
| 15-06-2021 | 2018- 00411 | LIQUIDACION |
| 21-06-2021 | 2016- 00292 | LIQUIDACION |
| 24-06-2021 | 2020-00398 | RECURSO |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAMARIA
| FECHA | RADICADO | VER |
| 12-07-2021 |
(Radicado Juzgado 3 Civil del Circuito de Manizales |
|
| 13-07-2021 | 2019-00248 | LIQUIDACION |
| 13-07-2021 | 2019-00355 | LIQUIDACION |
| 13-07-2021 | 2020- 00173 | LIQUIDACION |
| 13-07-2021 | 2015- 00211 | LIQUIDACION |
| 13-07-2021 | 2016- 00279 | LIQUIDACION |
| 13-07-2021 | 2020- 00151 | LIQUIDACION |
| 27-07-2021 | 2021-00040 | |
| 30-07-2021 | 2020- 00131 | RECURSO |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAMARIA
| FECHA | RADICADO | VER |
| 17-08-2021 | 2019- 00139 | LIQUIDACION |
| 17-08-2021 | 2019- 00516 | LIQUIDACION |
| 17-08-2021 | 2017- 00204 | LIQUIDACION |
| 17-08-2021 | 2021- 00017 | LIQUIDACION |
| 17-08-2021 | LIQUIDACION -1 | |
| 17- 08-2021 | 2017- 00057 | LIQUIDACION |
| 27-08-2021 | 2020- 00249 | LIQUIDACION |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAMARIA
| FECHA | RADICADO | VER |
| 17-09-2021 | 2017- 00286 | LIQUIDACION |
| 17-09-2021 | 2018- 00226 | LIQUIDACION |
| 17-09-2021 | 2018- 00130 | LIQUIDACION |
| 17-09-2021 | 2019- 00146 | LIQUIDACION |
| 17-09-2021 | 2017- 00360 | LIQUIDACION |
| 17-09-2021 | 2014- 00226 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2016- 00189 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2016 - 00120 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2016- 00305 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2017- 00417 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2016- 00306 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2017- 00418 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2016- 00326 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2018- 00125 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2019- 00266 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2018- 00160 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2019- 00331 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2019- 00481 | LIQUIDACION |
| 24-09-2021 | 2020- 00183 | LIQUIDACION |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAMARIA
| FECHA | RADICADO | VER |
| 18-10-2021 | 2020- 00131 | RECURSO |
| 28-10-2021 | 2017-00246 | LIQUIDACION |
| 29- 10-2021 | 2019- 00306 | RECURSO-1 |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAMARIA
| FECHA | RADICADO | VER |
| 17-11-2021 | 2016- 00273 | LIQUIDACION |
| 17-11-2021 | 2021-105-01 | LIQUIDACION |
| 17-11-2021 | 2019- 00280 | LIQUIDACION |
| 17-11-2021 | 2016- 00165 | LIQUIDACION |
| 17-11-2021 | 2017- 00240 | LIQUIDACION |
| 18-11-2021 | 2018- 00193 | LIQUIDACION |
| 18-11-2021 | 2018- 00465 | LIQUIDACION |
| 18-11-2021 | 2017- 00188 | LIQUIDACION |
| 18-11-2021 | 2020- 00375 | LIQUIDACION |
| 24-11-2021 | 2016- 00292 | LIQUIDACION |
| 25-11-2021 | 2019- 00344 | LIQUIDACION |
Nodo: csjportalweb01