REPÚBLICA DE COLOMBIA  

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLARRICA  DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

Calle 5º No.4-13 centro  celular 316-770-7547

Correo electrónico  j01prmpalvillarrica@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

No.  FECHA  ESTADO  PROVIDENCIA
1. 11-01-2022 001 2020-00086-00, 2021-00078-00, 2021-00070
2. 17-01-2022 002 2017-00047-00,
3. 18-01-2022 003 2015-00039-00, 2021-00080, 2021-00084-00, 2021-00066-00, 2021-00049-000, 2021-00016-00
4. 19-01-2022 004 2020-00041-00, 2016-00051-00, 2021-00012-00
5. 20-01-2022 005  
6. 21-01-2022 006 2020-00041-00
7. 24-01-2022 007 2021-00107-00, 2021-00051-00, 2017-00128-00, 2019-00035-00, 2018-00059-00, 2017-00115-00, 2021-00067-00, 2021-00058-002019-00036-00,
8. 26-01-2022 008 2021-00101-00, 2019-00023-00, 2021-00047-00
9. 28-01-2022 009  
10. 31-01-2022 010  

 

No. FECHA  ESTADO PROVIDENCIA 
1. 01/02/2022 011 2022-0002-00
2. 03/02/2022 012  
3. 04/02/2022 013 2021-00107-00, 2019-00013-00
4. 08/02/2022 014 2013-00042-00,
5. 09/02/2022 015 ALIMENTOS 
6. 11/02/2022 016 2022-00003-00
7. 14/02/2022 017 2022-00001-00,2020-00048-00
8. 15/02/2022 018 2019-0007-00
9. 16/02/2022 019 2017-00026-00
10. 18/02/2022 020 2021-00085-00
11. 21/02/2022 021 2021-00089-00, 2021-00069-00, 2013-00042-00,2019-00019-00 ,2022-0006-00
12. 22/02/2022 022 2018-00069-00
13. 23/02/2022 023 2017-00045-00
14. 24/02/2022 024  
15. 25/02/2022 025 2021-00012-00,2022-000-00
16. 28/02/2022 026 2022-00008-00,2022-00008,2021-00020-00,2021-00014-00

 

No. FECHA  ESTADO PROVIDENCIA 
1. 01/03/2022 027 2019-00007-00
2. 07/03/2022 028 2021-00051-00,2021-00101-00,2017-00106-00,2018-00008-00
3. 08/03/2022 029 2016-00037-00,2017-00069-00,2018-00176-00
4. 09/03/2022 030 2021-00069-00
5. 10/03/2022 031 2017-00120-00,2021-00061-00
6. 15/03/2022 032 2019-00019-00
7. 17/03/2022 033 2018-00053-00
8. 22/03/2022 034 2018-0005-00,2022-00008-00,2022-00007-00
9. 23/02/2022 035 2022-00011-00
10. 24/03/2022 036 2022-00015-00,2022-00018-00
11. 28/03/2022 037 2018-00073-00,2013-00005-00,2022-00009-00,2022-00032-00,
12. 30/03/2022 038 2010-00051
13. 31/03/2022 039 2021-00043-00,2022-00019-00

 

No. FECHA  ESTADO PROVIDENCIA 
1. 02/06/2022 071 2022-00041-00,2022-00041,2022-00040-00
2. 03/06/2022 072 2022-00045-00
3. 07/06/2022 073  
4. 09/06/2022 074 R.I.2022
5. 10/06/2022 075  
6. 10/06/2022 076 2022-00046-00,2022-00046-00,2022-00047-00,2022-00047-00
7. 13/06/2022 077 2022-00025-00,
8. 14/06/2022 078 2022-00048-00,2016-00069-00
9. 15/06/2022 079 2021-00088-00
10. 16/06/2022 080 2022-00028-00,
11 17/06/2022 081 2022-00039-00,2022-00030-00
12. 21/06/2022 082 2016-00048-00,2022-00033-00
13. 22/06/2022 083 2022-00049-00,2019-00023-00,2022-00050-00
14. 23/06/2022 084 2022-00035-00
15. 24/06/2022 085 2016-00061-00,2017-00126-00,2018-00027-00,
16. 28/06/2022 086 2022-00044-00,2022-00051-00,2022-00051,2021-00005-00
17. 29/06/2022 087 2022-00048-00,2021-00098-00
18 30/06/2022 088 2022-000-00

 

No. FECHA  ESTADO PROVIDENCIA 
1. 01/09/2022 lista de fijacion 2022-00016-00
2. 01/09/2022 126 2022-00028-00,2022-00049-00,2017-00100-00
3. 02/09/2022 127 2016-00067-00
4. 15/09/2022 128 2022-00086-00,2022-00055-00
5. 16/09/2022 129 2022-00085-00,2022-00078-00,2022-00081-00,2022-00083-00,2022-00082-00
6. 20/09/2022 130 2022-00089-00,2022-00083-00
7. 21/09/2022 131 2022-00078-00,2022-00081-00
8. 22/09/2022 132 2022-00092-00
9. 23/09/2022 133 2022-00085-00
10. 27/09/2022 134 2022-00092-00
11. 28/09/2022 135 2022-00092-00