FECHA TRASLADOS
26/01/2022 /documents/36691529/98577034/TRASLADO.pdf/0ef2d4f5-e807-45b4-86f7-6b252f7547dc
   
   
   
   

 

 

TRASLADOS ART 110 DEL C.G.P- TRASLADOS EN AZUL

 

 

SM LU MA MI JU VI SA DO
13         1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30

 

 

 

TRASLADOS ART 110 DEL C.G.P- TRASLADOS EN AZUL

SM LU MA MI JU VI SA DO
22     1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30  

 

 

 

SM LU MA MI JU VI SA DO
26         1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31        
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
35       1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30    
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
39           1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31            
SM LU MA MI JU VI SA DO
44   1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30        
               

SM LU MA MI JU VI SA DO
48       1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31