JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE TIQUISIO - BOLÍVAR
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
FIJACIONES EN LISTAS
LIQUIDACION CREDITO
| RADICADO | FECHA PUBLICACION | INICIO TERMINO | FINALIZA TERMINO | |
| 138104089001201500022 | 03-06-2022 | 06-06-2022 | 08-06-2022 | |
| 138104089001201700047 | 03-06-2022 | 06-06-2022 | 08-06-2022 | |
| 138104089001201700058 | 03-06-2022 | 06-06-2022 | 08-06-2022 | |
| 138104089001-2022-00006-00 | 26-07-2022 | 27-07-2022 | 29-07-2022 | |
| 138104089001-2021-00028-00 | 26-07-2022 | 27-07-2022 | 29-07-2022 | |
| 138104089001-2018-00020-00 | 18-08-2022 | 19-08-2022 | 23-08-2022 | |
| | 26-08-2022 | 29-08-2022 | 31-08-2022 | |
| 138104089001-2019-00045-00 | 08-09/2022 | 09-09-2022 | 13-09-2022 | |
| 138104089001-2015-00057-00 | 08-09/2022 | 09-09-2022 | 13-09-2022 | |
| 1381040890012016-00024-00 | 20-09-2022 | 21-09-2022 | 23-09-2022 | |
| 1354940890012009-00059-00 | 19-10-2022 | 20-10-2022 | 24-10-2022 | |
| 138104089001202000031-00 | 04-11-2022 | 8-11-2022 | 10-11-2022 | |
| 138104089001201600057-00 | 17-11-2022 | 18-11-2022 | 22-11-2022 | |
| 138104089001201600058-00 | 17-11-2022 | 18-11-2022 | 22-11-2022 |
RECURSOS
| RADICADO | FECHA PUBLICACION | INICIO TERMINO | FINALIZA TERMINO |
| 13549408900120060005900 | 27-09-2022 | 28-09-2022 | 30-09-2022 |
| 13549408900120090005800 | 19-10-2022 | 20-10-2022 | 24-10-2022 |
| 13549408900120070003400 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 03-11-2022 |
EXCEPCIONES MERITO PROCESOS DECLARATIVOS
| RADICADO | FECHA PUBLICACION | INICIO TERMINO | FINALIZA TERMINO |
EXCEPCIONES PREVIAS
| RADICADO | FECHA PUBLICACION | INICIO TERMINO | FINALIZA TERMINO |
OTRAS
| RADICADO | FECHA PUBLICACION | INICIO TERMINO | FINALIZA TERMINO | CLASE DE TRASLADO |
| 2018-00043 (PENAL) | 14-09-2022 | 15-09-2022 | 21-09-2022 | TRASLADO PARTES NO RECURRENTES |
| 13810408900120070003400 | 11-10-2022 | 12-10-2022 | 14-10-2022 | TRANSACCION |
| 13549408900120070003400 | 02-12-2022 | 05-12-2022 | 07-12-2022 | TRANSACCION |
Nodo: csjportalweb01