JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SUAN - ATLÁNTICO
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| N° ESTADO | FECHA | ESTADO TYBA |
| 001 | 11 DE ENERO DE 2023 | ESTADO |
| 002 | 13 DE ENERO DE 2023 | ESTADO |
| 003 | 19 DE ENERO DE 2023 | ESTADO |
| 004 | 24 DE ENERO DE 2023 | ESTADO |
| 005 | 25 DE ENERO DE 2023 | ESTADO |
| 006 | 27 DE ENERO DE 2023 | ESTADO |
| 007 | 30 DE ENERO DE 2023 | ESTADO |
| 008 | 31 DE ENERO DE 2023 | ESTADO |
| N° ESTADO | FECHA | ESTADO TYBA |
| 009 | 1° DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 010 | 2 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 011 | 3 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 012 | 6 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 013 | 7 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 014 | 8 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 015 | 9 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 016 | 14 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 017 | 15 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 018 | 16 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 019 | 17 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 020 | 22 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 021 | 23 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| 022 | 27 DE FEBRERO DE 2023 | ESTADO |
| N° ESTADO | FECHA | ESTADO TYBA |
| 023 | 06 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 024 | 07 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 025 | 08 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 026 | 09 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 027 | 10 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 028 | 14 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 029 | 16 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 030 | 17 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 031 | 22 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 032 | 24 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 033 | 27 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 034 | 28 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 035 | 29 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| 036 | 30 DE MARZO DE 2023 | |
| 037 | 31 DE MARZO DE 2023 | ESTADO |
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | ESTADO TYBA |
| 038 | 10 DE ABRIL DE 2023 | ESTADO |
| 039 | 11 DE ABRIL DE 2023 | ESTADO |
| 040 | 12 DE ABRIL DE 2023 | ESTADO |
| 041 | 13 DE ABRIL DE 2023 | ESTADO |
| 042 | 18 DE ABRIL DE 2023 | ESTADO |
| 043 | 20 DE ABRIL DE 2023 | ESTADO |
| 044 | 21 DE ABRIL DE 2023 | ESTADO |
| 045 | 24 DE ABRIL DE 2023 | ESTADO |
| 046 | 25 DE ABRIL DE 2023 | ESTADO |
| 047 | 26 DE ABRIL DE 2023 | ESTADO |
| 048 | 28 DE ABRIL DE 2023 | ESTADO |
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | ESTADO TYBA |
| 049 | 03 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 050 | 04 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 051 | 08 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 052 | 09 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 053 | 10 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 054 | 11 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 055 | 12 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 056 | 15 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 057 | 16 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 058 | 17 DE MAYO DE 2023 | |
| 059 | 18 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 060 | 19 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 061 | 23 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 062 | 24 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 063 | 29 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 064 | 30 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| 065 | 31 DE MAYO DE 2023 | ESTADO |
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | ESTADO TYBA |
| 066 | 01 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 067 | 02 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 068 | 05 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 069 | 06 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 070 | 08 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 071 | 14 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 072 | 15 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 073 | 21 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 074 | 22 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 075 | 23 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 076 | 26 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 077 | 27 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 078 | 28 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 079 | 29 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| 080 | 30 DE JUNIO DE 2023 | ESTADO |
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | ESTADO TYBA |
| 081 | 05 DE JULIO DE 2023 | ESTADO |
| 082 | 06 DE JULIO DE 2023 | ESTADO |
| 083 | 10 DE JULIO DE 2023 | ESTADO |
| 084 | 12 DE JULIO DE 2023 | ESTADO |
| 085 | 13 DE JULIO DE 2023 | ESTADO |
| 086 | 14 DE JULIO DE 2023 | ESTADO |
| 087 | 19 DE JULIO DE 2023 | ESTADO |
| 088 | 25 DE JULIO DE 2023 | ESTADO |
| 089 | 27 DE JULIO DE 2023 | ESTADO |
| 090 | 28 DE JULIO DE 2023 | ESTADO |
| 091 | 31 DE JULIO DE 2023 | ESTADO |
Suan, Atlántico. 14 de Julio de 2023. Se deja constancia que por intermitencias en el micrositio durante los días 12, 13 y 14 de julio de 2023, se están publicando los estados 85 y 86 por este medio el día de hoy, sin embargo, los mismos fueron cargados en su momento en el aplicativo tyba y las providencias remitidas directamente a las partes.
GREIS ESTHER ROMERIN BARROS
Secretaria
| N° ESTADO | FECHA ESTADO | ESTADO TYBA |
| 092 | 1° DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 093 | 02 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 094 | 03 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 095 | 04 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 096 | 08 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 097 | 14 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 098 | 16 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 099 | 17 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 100 | 18 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 101 | 24 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 102 | 25 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 103 | 28 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 104 | 29 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| 105 | 30 DE AGOSTO DE 2023 | ESTADO |
| N° ESTADO | FECHA | ESTADO TYBA |
| 106 | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 107 | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 108 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 109 | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 110 | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 111 | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 112 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| N° ESTADO | FECHA | ESTADO TYBA |
| 113 | 02 DE OCTUBRE DE 2023 | ESTADO |
| 114 | 03 DE OCTUBRE DE 2023 | ESTADO |
| 115 | 04 DE OCTUBRE DE 2023 | ESTADO |
| 116 | 05 DE OCTUBRE DE 2023 | ESTADO |
| 117 | 20 DE OCTUBRE DE 2023 | ESTADO |
| 118 | 23 DE OCTUBRE DE 2023 | ESTADO |
| 119 | 24 DE OCTUBRE DE 2023 | ESTADO |
| 120 | 25 DE OCTUBRE DE 2023 | ESTADO |
| 121 | 26 DE OCTUBRE DE 2023 | ESTADO |
| 122 | 27 DE OCTUBRE DE 2023 | ESTADO |
| 123 | 30 DE OCTUBRE DE 2023 | ESTADO |
| N° ESTADO | FECHA | ESTADO TYBA |
| 124 | 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 125 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 126 | 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 127 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 128 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 129 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 130 | 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 131 | 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 132 | 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 133 | 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 134 | 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 135 | 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 136 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 137 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| N° ESTADO | FECHA | ESTADO TYBA |
| 138 | 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 139 | 05 DE DICIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 140 | 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 141 | 07 DE DICIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 142 | 13 DE DICIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 143 | 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 144 | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 145 | 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
| 146 | 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | ESTADO |
Nodo: csjportalweb01