ESTADO

FECHA

PROVIDENCIA

01

12/01/2022

70713408900120210027100

02

13/01/2022

70713408900120210009400

03

18/01/2022

 70713408900120200014300

03

18/01/2022

 70713408900120100010800

03

18/01/2022

70713408900120210007900

 

03

18/01/2022

 70713408900120210009800

03

18/01/2022

 70713408900120210008400

04

19/01/2022

70713408900120200008100

04

19/01/2022

70713408900120210008600

04

19/01/2022

70713408900120210010900

05

20/01/2022

70713408900120210009100

05

20/01/2022

70713408900120210017000

05

20/01/2022

70713408900120210022200

06

24/01/2022

70713408900120210021700

07

25/01/2022

70713408900120210000400

07

25/01/2022

70713408900120200012900

07

25/01/2022

70713408900120170016700

 

07

25/01/2022

70713408900120210024700

07

25/01/2022

70713408900120210024700

08

26/01/2022

70713408900120200013700

08

26/01/2022

70713408900120180026600

08

26/01/2022

70713408900120210027200

08

26/01/2022

70713408900120210019000

08

26/01/2022

70713408900120210018300

 

08

26/01/2022

70713408900120210018400

08

26/01/2022

70713408900120210027200

09

27/01/2022

70713408900120210025700

09

27/01/2022

70713408900120210020500

09

27/01/2022

70713408900120210024600

09

27/01/2022

70713408900120210020700

09

27/01/2022

70713408900120210021100

09

27/01/2022

70713408900120210022700

09

27/01/2022

70713408900120190007800

10

31/01/2022

70713408900120180029100

   

 

ESTADO FECHA PROVIDENCIA
11 01/02/2022 70713408900120200008800
11 01/02/2022 70713408900120210025700
12 03/02/2022 70713408900120200016500
12 03/02/2022 70713408900120220000700
12 03/02/2022 70713408900120220000100
13 09/02/2022

70713408900120210025100

13 09/02/2022

70713408900120210026100

13 09/02/2022

70713408900120210025300

13 09/02/2022

70713408900120210016400

14 17/02/2022  70713408900120190017500
14 17/02/2022 70713408900120200013200
14 17/02/2022 70713408900120210011400
14 17/02/2022 70713408900120210015800
14 17/02/2022 70713408900120160030600
15 18/02/2022 70713408900120190026600
15 18/02/2022 70713408900120190025200
16 22/02/2022 70713408900120200013700
16 22/02/2022 70713408900120190023600
16 22/02/2022 70713408900120190005500
16 22/02/2022 70713408900120170007100
16 22/02/2022 70713408900120210027100
16 22/02/2022 70713408900120210026400
16 22/02/2022 70713408900120130022100
16 22/02/2022 70713408900120190025100
17 23/02/2022 70713408900120200013500
17 23/02/2022 70713408900120210011400
18 24/02/2022

70713408900120190014100

18 24/02/2022

70713408900120190009200

18 24/02/2022

70713408900120160022300

18 24/02/2022

70713408900120160028900

18 24/02/2022

70713408900120160017700

18 24/02/2022

70713408900120170007000

18 24/02/2022

70713408900120160019100

19 25/02/2022 70001400300220200016400
     
     

 

No. ESTADO FECHA PROVIDENCIA
20 01/03/2022 70713408900120210018100
20 01/03/2022 70713408900120210023500
20 01/03/2022 70713408900120210026700
20 01/03/2022 70713408900120210021600
20 01/03/2022 70713408900120210012800
20 01/03/2022 70713408900120210012900
20 01/03/2022 70713408900120210012700
20 01/03/2022 70713408900120190029200
21 02/03/2022 70713408900120210024300
22 03/03/2022 70713408900120210020600
23 04/03/2022 70713408900120160014900
24 07/03/2022 70713408900120220002500
24 07/03/2022 70713408900120220002900
24 07/03/2022 70713408900120220002800
24 07/03/2022 70713408900120220003000
24 07/03/2022 70713408900120220000800
24 07/03/2022 70713408900120220002300
24 07/03/2022 70713408900120220000900
24 07/03/2022 70713408900120220000200
24 07/03/2022 70713408900120220000500
24 07/03/2022 70713408900120220001900
24 07/03/2022 70713408900120220000400
24 07/03/2022 70713408900120220000600
24 07/03/2022 70713408900120220001800
24 07/03/2022 70713408900120200014700
25 08/03/2022 70713408900120220001300
25 08/03/2022 70713408900120220001300
25 08/03/2022 70713408900120220001000
25 08/03/2022 70713408900120220001000
25 08/03/2022 70713408900120220000300
25 08/03/2022 70713408900120220000300
26 09/03/2022 70713408900120220001400
26 09/03/2022 70713408900120220001400
26 09/03/2022 70713408900120220001200
26 09/03/2022 70713408900120220001100
26 09/03/2022 70713408900120210013000
27 10/03/2022 70713408900120190025900
27 10/03/2022 70713408900120200006700
27 10/03/2022 70713408900120190020200
27 10/03/2022 70713408900120190028300
27 10/03/2022 70713408900120190013100
27 10/03/2022 70713408900120190019100
27 10/03/2022 70713408900120190009400
27 10/03/2022 70713408900120190025600
27 10/03/2022 70713408900120190021900
27 10/03/2022 70713408900120190020900
27 10/03/2022 70713408900120200014800
27 10/03/2022 70713408900120190026900
27 10/03/2022 70713408900120190027000
28 11/03/2022 70713408900120200012000
28 11/03/2022 70713408900120210021300
28 11/03/2022 70713408900120210007200
28 11/03/2022 70713408900120220001400
29 14/03/2022 70713408900120190017300
30 15/03/2022 70713408900120200006700
31 16/03/2022 70713408900120200013600
31 16/03/2022 70713408900120200013000
31 16/03/2022 70713408900120210023700
31 16/03/2022 70713408900120220003300
31 16/03/2022 70713408900120220004000
32 17/03/2022 70713408900120190012400
32 17/03/2022 70713408900120170018900
32 17/03/2022 70713408900120170019200
32 17/03/2022 70713408900120160015800
32 17/03/2022 70713408900120210019200
32 17/03/2022 70713408900120050000700
32 17/03/2022 70713408900120140000300
32 17/03/2022 70713408900120210013000
33 22/03/2022 70713408900120170012800
33 22/03/2022 70713408900120180006700
33 22/03/2022 70713408900120170011100
34 23/03/2022 70713408900120220002000
34 23/03/2022 70713408900120200012900
34 23/03/2022 70713408900120180006900
34 23/03/2022 70713408900120170008400
34 23/03/2022 70713408900120210025700
34 23/03/2022 70713408900120190000900
35 29/03/2022

70713408900120220002500

35 29/03/2022

70713408900120220000800

35 29/03/2022

70713408900120220002300

35 29/03/2022

70713408900120220000900

35 29/03/2022

70713408900120220000200

36 30/03/2022 70713408900120150001700
36 30/03/2022 70713408900120220001600
36 30/03/2022 70713408900120220001600
36 30/03/2022 70713408900120220001500
36 30/03/2022 70713408900120220002900
36 30/03/2022 70713408900120220002800
36 30/03/2022 70713408900120220003000
36 30/03/2022 70713408900120220000500
36 30/03/2022 70713408900120210022900
37 31/03/2022 70713408900120200008900
37 31/03/2022 70713408900120200008900
37 31/03/2022 70713408900120170006500
37 31/03/2022 70713408900120170011400
37 31/03/2022 70713408900120210007200
37 31/03/2022 70713408900120150000600
37 31/03/2022 70713408900120210007800
     
     

 

 

No ESTADO FECHA PROVIDENCIA
38 01/04/2022 70713408900120220005100
38 01/04/2022

70713408900120220002000

39 04/04/2022 70713408900120200013800
39 04/04/2022 70713408900120200017100
39 04/04/2022 70713408900120190013200
39 04/04/2022 70713408900120210011900
39 04/04/2022 70713408900120120011600
39 04/04/2022 70713408900120210009700
40 05/04/2022 70713408900120200008400
40 05/04/2022 70713408900120200008400
40 05/04/2022 70713408900120210018200
40 05/04/2022 70713408900120220003300
40 05/04/2022 70713408900120220004200
40 05/04/2022 70713408900120180029100
41 06/04/2022 70713408900120200015600
41 06/04/2022 70713408900120210021900
42 07/04/2022 70713408900120210027200
42 07/04/2022 70713408900120200003300
42 07/04/2022 70713408900120180023900
42 07/04/2022 70713408900120180015600
43 08/04/2022 70713408900120210024500
43 08/04/2022 70713408900120210023300
44 18/04/2022 70713408900120220002600
44 18/04/2022 70713408900120220002600
44 18/04/2022 70713408900120210021500
44 18/04/2022 70713408900120210010300
44 18/04/2022 70713408900120210016000
44 18/04/2022 70713408900120210013400
44 18/04/2022 70713408900120210014100
44 18/04/2022 70713408900120210013300
44 18/04/2022 70713408900120210013200
44 18/04/2022 70713408900120210016400
44 18/04/2022 70713408900120210014500
44 18/04/2022 70713408900120210014000
44 18/04/2022 70713408900120210014200
44 18/04/2022 70713408900120210013100
44 18/04/2022 70713408900120210017300
44 18/04/2022 70713408900120210018900
44 18/04/2022 70713408900120210014400
44 18/04/2022 70713408900120210015600
44 18/04/2022 70713408900120210016500
44 18/04/2022 70713408900120210014600
44 18/04/2022 70713408900120210014300
44 18/04/2022 70713408900120210016600
44 18/04/2022 70713408900120210013500
45 18/04/2022 70713408900120170020700
45 18/04/2022 70713408900120160014900
45 18/04/2022 70713408900120190024000
45 18/04/2022 70713408900120210005400
46 21/04/2022 70713408900120190025100
46 21/04/2022 70713408900120190022600
46 21/04/2022 70713408900120200003900
46 21/04/2022 70713408900120190024000
47 28/04/2022 70713408900120190025700
47 28/04/2022 70713408900120220002400
48 29/04/2022 70713408900120190025000
48 29/04/2022 70713408900120180016900
48 29/04/2022 70713408900120180018000
48 29/04/2022 70713408900120190013100
48 29/04/2022 70713408900120190017300
48 29/04/2022 70713408900120210003000
48 29/04/2022 70713408900120190024300
48 29/04/2022 70713408900120190022800
48 29/04/2022 70713408900120190024600
48 29/04/2022 70713408900120150003300
48 29/04/2022 70713408900120150007300
48 29/04/2022 70713408900120190028100
     

 

ESTADO FECHA PROVIDENCIA
49 03/05/2022 70713408900120220006000
49 03/05/2022 70713408900120210013100
49 03/05/2022 70713408900120210017300
49 03/05/2022 70713408900120210014400
49 03/05/2022 70713408900120210015600
49 03/05/2022 70713408900120210016500
49 03/05/2022 70713408900120210014600
49 03/05/2022 70713408900120210014300
49 03/05/2022 70713408900120210016600
50 04/05/2022 70713408900120210016000
50 04/05/2022 70713408900120210014100
50 04/05/2022 70713408900120210013300
50 04/05/2022 70713408900120210014000
50 04/05/2022 70713408900120210014200
51 05/05/2022 70713408900120190000900
52 06/05/2022 70713408900120220003100
52 06/05/2022 70713408900120220004100
52 06/05/2022 70713408900120220004100
52 06/05/2022 70713408900120220002700
53 09/05/2022 70713408900120220004800
53 09/05/2022 70713408900120220004800
53 09/05/2022 70713408900120220004400
53 09/05/2022 70713408900120220004400
53 09/05/2022 70713408900120220004300
53 09/05/2022 70713408900120220008300
53 09/05/2022 70713408900120220008400
53 09/05/2022 70713408900120220008200
54 10/05/2022 70713408900120190025900
54 10/05/2022 70713408900120190025600
54 10/05/2022 70713408900120190021900
54 10/05/2022 70713408900120190028500
54 10/05/2022 70713408900120190020900
54 10/05/2022 70713408900120190027000
54 10/05/2022 70713408900120160015800
54 10/05/2022 70713408900120160015800
54 10/05/2022 70713408900120220005300
54 10/05/2022 70713408900120220005300
54 10/05/2022 70713408900120220005600
54 10/05/2022 70713408900120220005600
54 10/05/2022 70713408900120220005500
54 10/05/2022 70713408900120220005000
54 10/05/2022 70713408900120140017800
54 10/05/2022 70713408900120220005700
55 11/05/2022 70713408900120180024200
55 11/05/2022 70713408900120200009200
55 11/05/2022 70713408900120170012800
55 11/05/2022 70713408900120210021000
55 11/05/2022 70713408900120210018100
55 11/05/2022 70713408900120000019200
55 11/05/2022 70713408900120190028100
56 12/05/2022 70713408900120180019900
56 12/05/2022 70713408900120190000200
56 12/05/2022 70713408900120190022800
56 12/05/2022 70713408900120190017500
56 12/05/2022 70713408900120150004600
56 12/05/2022 70713408900120180017800
56 12/05/2022 70713408900120150013900
56 12/05/2022 70713408900120190025200
56 12/05/2022 70713408900120190025300
56 12/05/2022 70713408900120200013200
56 12/05/2022 70713408900120160028100
56 12/05/2022 70713408900120220001600
56 12/05/2022 70713408900120210022600
56 12/05/2022 70713408900120210017800
56 12/05/2022 70713408900120220000300
56 12/05/2022 70713408900120210011400
56 12/05/2022 70713408900120200002200
56 12/05/2022 70713408900120210008400
56 12/05/2022 70713408900120150003000
56 12/05/2022 70713408900120220008500
57 13/05/2022 70713408900120210024800
57 13/05/2022 70713408900120200003200
57 13/05/2022 70713408900120200003200
57 13/05/2022 70713408900120210026800
57 13/05/2022 70713408900120220004900
57 13/05/2022 70713408900120210017200
57 13/05/2022 70713408900120180029100
57 13/05/2022 70713408900120210013200
58 16/05/2022 70713408900120200011900
58 16/05/2022 70713408900120170015600
58 16/05/2022 70713408900120130012000
58 16/05/2022 70713408900120050008600
58 16/05/2022 70713408900120130025100
58 16/05/2022 70713408900120180015600
58 16/05/2022 70713408900120180021600
58 16/05/2022 70713408900120220002400
59 17/05/2022 70713408900120220004900
59 17/05/2022 70713408900120220003900
59 17/05/2022 70713408900120220003800
59 17/05/2022 70713408900120220003800
59 17/05/2022 70713408900120220006300
59 17/05/2022 70713408900120220006300
59 17/05/2022 70713408900120220003500
59 17/05/2022 70713408900120220003500
59 17/05/2022 70713408900120220006100
59 17/05/2022 70713408900120220003700
59 17/05/2022 70713408900120220006400
59 17/05/2022 70713408900120220003600
59 17/05/2022 70713408900120220003900
60 18/05/2022 70713408900120160023400
60 18/05/2022 70713408900120220007500
60 18/05/2022 70713408900120220007500
60 18/05/2022 70713408900120220007600
60 18/05/2022 70713408900120220006700
60 18/05/2022 70713408900120220003200
60 18/05/2022 70713408900120220006900
60 18/05/2022 70713408900120220006600
60 18/05/2022 70713408900120220006500
60 18/05/2022 70713408900120220006800
61 24/05/2022 70713408900120220008100
61 24/05/2022 70713408900120220008100
61 24/05/2022 70713408900120220007800
61 24/05/2022 70713408900120210015500
61 24/05/2022 70713408900120210015100
61 24/05/2022 70713408900120210001800
61 24/05/2022 70713408900120220008000
61 24/05/2022 70713408900120220007700
61 24/05/2022 70713408900120220007900
62 25/05/2022 70713408900120200012300
62 25/05/2022 70713408900120150013000
62 25/05/2022 70713408900120210025600
62 25/05/2022 70713408900120220006200
63 26/05/2022 70713408900120210001900
63 26/05/2022 70713408900120210001600
63 26/05/2022 70713408900120210002300
63 26/05/2022 70713408900120210002800
63 26/05/2022 70713408900120210024100
63 26/05/2022 70713408900120220009700
63 26/05/2022 70713408900120210003300
63 26/05/2022 70713408900120210002500
63 26/05/2022 70713408900120210000900
63 26/05/2022 70713408900120210001400
63 26/05/2022 70713408900120210001800
63 26/05/2022 70713408900120190018400
63 26/05/2022 70713408900120210009700
64 31/05/2022 70713408900120210005300
64 31/05/2022 70713408900120150004600
64 31/05/2022 70713408900120150013900
64 31/05/2022 70713408900120190025300
64 31/05/2022 70713408900120210004800
64 31/05/2022 70713408900120210005100
64 31/05/2022 70713408900120210004900
64 31/05/2022 70713408900120210003100
64 31/05/2022 70713408900120220008100
64 31/05/2022 70713408900120200003200
64 31/05/2022 70713408900120220003900
64 31/05/2022 70713408900120220007500
64 31/05/2022 70713408900120150003000
64 31/05/2022 70713408900120070006200
64 31/05/2022 70713408900120210009700

 

 

 

ESTADO FECHA PROVIDENCIA
65 02/06/2022 70713408900120210005100
65 02/06/2022 70713408900120210008300
65 02/06/2022 70713408900120210025700
65 02/06/2022 70713408900120210021300
65 02/06/2022 70713408900120210011500
65 02/06/2022 70713408900120210010200
65 02/06/2022 70713408900120210012000
65 02/06/2022 70713408900120210012000
65 02/06/2022 70713408900120210010500
65 02/06/2022 70713408900120190024000
65 02/06/2022 70713408900120220009900
65 02/06/2022 70713408900120180015600
65 02/06/2022 70713408900120220002400
66 03/06/2022 70713408900120190022100
66 03/06/2022 70713408900120220010000
66 03/06/2022 70713408900120220009900
66 03/06/2022 70713408900120210022200
67 07/06/2022 70713408900120190008100
67 07/06/2022 70713408900120190009300
67 07/06/2022 70713408900120080031500
67 07/06/2022 70713408900120200008700
67 07/06/2022 70713408900120090005000
67 07/06/2022 70713408900120090003000
67 07/06/2022 70713408900120080032300
67 07/06/2022 70713408900120180028500
67 07/06/2022 70713408900120190029100
67 07/06/2022 70713408900120190012600
67 07/06/2022 70713408900120190020300
67 07/06/2022 70713408900120190017100
67 07/06/2022 70713408900120190027900
67 07/06/2022 70713408900120160014900
67 07/06/2022 70713408900120210020600
68 08/06/2022 70713408900120190027900
68 08/06/2022 70713408900120190017500
68 08/06/2022 70713408900120200015600
68 08/06/2022 70713408900120210025700
68 08/06/2022 70713408900120210025700
68 08/06/2022 70713408900120220002600
68 08/06/2022 70713408900120210008400
68 08/06/2022 70713408900120220001400
68 08/06/2022 70713408900120200016600
68 08/06/2022 70713408900120220005700
68 08/06/2022 70713408900120210016300
69 09/06/2022 70713408900120210019000
69 09/06/2022 70713408900120200016600
69 09/06/2022 70713408900120200014500
70 10/06/2022 70713408900120200016900
70 10/06/2022 70713408900120220001500
70 10/06/2022 70713408900120220003500
70 10/06/2022 70713408900120220005500
70 10/06/2022 70713408900120220005000
70 10/06/2022 70713408900120220003200
70 10/06/2022 70713408900120210021400
70 10/06/2022 70713408900120210005400
70 10/06/2022 70713408900120210019800
70 10/06/2022 70713408900120220000100
71 13/06/2022 70713408900120210003300
72 14/06/2022 70713408900120070000400
72 14/06/2022 70713408900120190003100
72 14/06/2022 70713408900120200013800
72 14/06/2022 70713408900120200006700
72 14/06/2022 70713408900120200017100
72 14/06/2022 70713408900120190025800
72 14/06/2022 70713408900120190012100
72 14/06/2022 70713408900120200016500
72 14/06/2022 70713408900120190013200
72 14/06/2022 70713408900120190018300
72 14/06/2022 70713408900120050008400
72 14/06/2022 70713408900120030002400
72 14/06/2022 70713408900120190026900
72 14/06/2022 70713408900120190019200
72 14/06/2022 70713408900120190019200
72 14/06/2022 70713408900120180007800
72 14/06/2022 70713408900120210011900
72 14/06/2022 70713408900120150000600
72 14/06/2022 70713408900120180009900
72 14/06/2022 70713408900120190000900
72 14/06/2022 70713408900120210022200
73 15/06/2022 70713408900120200006700
73 15/06/2022 70713408900120210008800
74 16/06/2022 70713408900120220009600
74 16/06/2022 70713408900120210008500
74 16/06/2022 70713408900120220010500
74 16/06/2022 70713408900120200019700
75 17/06/2022 70713408900120190019400
75 17/06/2022 70713408900120220001300
75 17/06/2022 70713408900120220011000
75 17/06/2022 70713408900120220010900
75 17/06/2022 70713408900120220010800
75 17/06/2022 70713408900120220010600
75 17/06/2022 70713408900120220010700
75 17/06/2022 70713408900120180006500
76 21/06/2022 70713408900120210008700
77 22/06/2022 70713408900120220004300
77 22/06/2022 70713408900120220003700
77 22/06/2022 70713408900120220008900
77 22/06/2022 70713408900120220006500
77 22/06/2022 70713408900120220006800
77 22/06/2022 70713408900120220008000
77 22/06/2022 70713408900120220007900
78 23/06/2022 70713408900120210025700
78 23/06/2022 70713408900120220011200
79 24/06/2022 70713408900120210021400
80 28/06/2022 70713408900120220009600
80 28/06/2022 70713408900120220009100
80 28/06/2022 70713408900120220009100
80 28/06/2022 70713408900120220009300
80 28/06/2022 70713408900120220009300
80 28/06/2022 70713408900120220011500
80 28/06/2022 70713408900120220011300
80 28/06/2022 70713408900120220009400
80 28/06/2022 70713408900120220009000
80 28/06/2022 70713408900120220009800
80 28/06/2022 70713408900120220009200
80 28/06/2022 70713408900120220006600
80 28/06/2022 70713408900120220008800
80 28/06/2022 70713408900120210010900
81 29/06/2022 70713408900120220011100
81 29/06/2022 70713408900120220010300
81 29/06/2022 70713408900120220010300
81 29/06/2022 70713408900120220009500
81 29/06/2022 70713408900120220009500
81 29/06/2022 70713408900120220010100
81 29/06/2022 70713408900120220006100
81 29/06/2022 70713408900120220007600
81 29/06/2022 70713408900120220006400
81 29/06/2022 70713408900120220010000
81 29/06/2022 70713408900120210000800
82 30/06/2022 70713408900120200003200
82 30/06/2022 70713408900120220010200
82 30/06/2022 70713408900120220010200
82 30/06/2022 70713408900120070006200

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO FECHA PROVIDENCIA
83 01/07/2022 70713408900120220011700
83 01/072022 70713408900120220011800
84 07/07/2022 70713408900120210025600
84 07/07/2022 70713408900120200002500
84 07/07/2022 70713408900120220001000
84 07/07/2022 70713408900120210026800
84 07/07/2022 70713408900120220000400
84 07/07/2022 70713408900120190029200
84 07/07/2022 70713408900120190018400
85 12/07/2022 70713408900120220010400
85 12/07/2022 70713408900120220003800
85 12/07/2022 70713408900120220012800
85 12/07/2022 70713408900120220012600
85 12/07/2022 70713408900120220012700
85 12/07/2022 70713408900120210000900
85 12/07/2022 70713408900120210001400
86 13/07/2022 70713408900120210001900
86 13/07/2022 70713408900120170010800
86 13/07/2022 70713408900120220012900
86 13/07/2022 70713408900120210001800
87 14/07/2022 70713408900120170012200
87 14/07/2022 70713408900120220013000
87 14/07/2022 70713408900120220011200
87 14/07/2022 70713408900120190026700
87 14/07/2022 70713408900120170013000
88 19/07/2022 70713408900120160022600
88 19/07/2022 70713408900120210025700
89 19/07/2022 70713408900120210025800
90 22/07/2022 70713408900120210005300
90 22/07/2022 70713408900120200013600
90 22/07/2022 70713408900120200003900
90 22/07/2022 70713408900120210023200
90 22/07/2022 70713408900120220011800
90 22/07/2022 70713408900120210001800
90 22/07/2022 70713408900120210012400
91 26/07/2022 70713408900120100031700
91 26/07/2022 70713408900120200012300
91 26/07/2022 70713408900120180017900
91 26/07/2022 70713408900120210003000
91 26/07/2022 70713408900120190019100
91 26/07/2022 70713408900120200016900
91 26/07/2022 70713408900120210008700
91 26/07/2022 70713408900120220010200
92 27/07/2022 70001312100220170005200
92 27/07/2022 70713408900120210021800
92 27/07/2027 70713408900120210005000
93 28/07/2022 70713408900120100031800
93 28/07/2022 70713408900120180020900
93 28/07/2022 70713408900120210021000
93 28/07/2022 70713408900120210007900
93 28/07/2022 70713408900120200001000
93 28/07/2022 70713408900120220013600
94 29/07/2022 70001312100220170005200
94 29/07/2022 70713408900120210001900
94 29/07/2022 70713408900120200013500
94 29/07/2022 70713408900120200001000
94 29/07/2022 70713408900120220009300
94 29/07/2022 70713408900120220006600
     

 

 

 

ESTADO FECHA PROVIDENCIA
95 01/08/2022 70713408900120190000900
96 04/08/2022 70713408900120220011400
96 04/08/2022 70713408900120060004700
96 04/08/2022 70713408900120220013800
96 04/08/2022 70713408900120220002400
97 05/08/2022 70713408900120210024200
97 05/08/2022 70713408900120190000900
98 09/08/2022 70713408900120200013000
98 09/08/2022 70713408900120220012100
98 09/08/2022 70713408900120220012100
98 09/08/2022 70713408900120220011900
98 09/08/2022 70713408900120220011900
98 09/08/2022 70713408900120220009100
98 09/08/2022 70713408900120220012200
98 09/08/2022 70713408900120220012200
98 09/08/2022 70713408900120220011600
98 09/08/2022 70713408900120090017800
98 09/08/2022 70713408900120220012000
98 09/08/2022 70713408900120210000800
99 10/08/2022 70713408900120220014400
99 10/08/2022 70713408900120220014500
100 11/08/2022 70713408900120190007700
101 12/08/2022 70713408900120190022600
101 12/08/2022 70713408900120220014300
101 12/08/2022 70713408900120220003800
101 12/08/2022 70713408900120210022200
102 16/08/2022 70713408900120180017800
102 16/08/2022 70713408900120160023400
102 16/08/2022 70713408900120210025700
102 16/08/2022 70713408900120220009300
102 16/08/2022 70713408900120220014700
102 16/08/2022 70713408900120210025700
103 17/08/2022 70713408900120220011100
103 17/08/2022 70713408900120160023400
103 17/08/2022 70713408900120210008400
103 17/08/2022 70713408900120220008800
104 18/08/2022 70713408900120190009400
104 18/08/2022 70713408900120220012300
104 18/08/2022 70713408900120210023200
104 18/08/2022 70713408900120220012300
104 18/08/2022 70713408900120220009500
105 19/08/2022 70713408900120220012400
105 19/08/2022 70713408900120210023200
105 19/08/2022 70713408900120090000100
105 19/08/2022 70713408900120090018700
105 19/08/2022 70713408900120090018300
105 19/08/2022 70713408900120220012500
105 19/08/2022 70713408900120220014800
106 23/08/2022 70001312100220170005200
106 23/08/2022 70713408900120210004800
106 23/08/2022 70713408900120210004900
106 23/08/2022 70713408900120210004900
106 23/08/2022 70713408900120220009400
106 23/08/2022 70713408900120210022800
106 23/08/2022 70713408900120220006500
107 24/08/2022 70713408900120220013300
107 24/08/2022 70713408900120220013200
107 24/08/2022 70713408900120220013200
107 24/08/2022 70713408900120220013100
107 24/08/2022 70713408900120220013100
107 24/08/2022 70713408900120220015300
107 24/08/2022 70713408900120220014900
107 24/08/2022 70713408900120190000900
107 24/08/2022 70713408900120220013900
108 25/08/2022 70713408900120210019200
108 25/08/2022 70713408900120190026700
108 25/08/2022 70713408900120190007200
108 25/08/2022 70713408900120190028100
108 25/08/2022 70713408900120160022600
109 26/08/2022 70713408900120210015500
109 26/08/2022 70713408900120210015100
109 26/08/2022 70713408900120190018400
110 29/08/2022 70713408900120090019100
110 29/08/2022 70713408900120190013400
111 30/08/2022 70713408900120010008100
111 30/08/2022 70713408900120200013200
111 30/08/2022 70713408900120100010800
111 30/08/2022 70713408900120210025700
111 30/08/2022 70713408900120220015400
112 31/08/2022 70713408900120220015600
112 31/08/2022 70713408900120220015400
112 31/08/2022 70713408900120220015500

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO FECHA PROVIDENCIA
113 01/09/2022 70713408900120220015700
114 02/09/2022 70713408900120180028700
114 02/09/2022 70713408900120060012000
115 05/09/2022 70713408900120220015800
116 06/09/2022 70713408900120160026100
116 06/09/2022 70713408900120220015900
117 07/09/2022 70713408900120200008400
117 07/09/2022 70713408900120220014100
117 07/09/2022 70713408900120220014100
117 07/09/2022 70713408900120220014000
117 07/09/2022 70713408900120220014200
118 08/09/2022 70713408900120220016000
118 08/09/2022 70713408900120220016400
118 08/09/2022 70713408900120220016300
118 08/09/2022 70713408900120220016100
118 08/09/2022 70713408900120220016200
118 08/09/2022 70713408900120220016500
119 09/09/2022 70713408900120220009000
119 09/09/2022 70713408900120220008900
120 13/09/2022 70713408900120200008900
120 13/09/2022 70713408900120100031900
120 13/09/2022 70713408900120190007100
120 13/09/2022 70713408900120170006300
120 13/09/2022 70713408900120170012400
120 13/09/2022 70713408900120220001300
120 13/09/2022 70713408900120220012200
120 13/09/2022 70713408900120220002600
120 13/09/2022 70713408900120220012300
120 13/09/2022 70713408900120220004900
120 13/09/2022 70713408900120220015000
120 13/09/2022 70713408900120220015000
120 13/09/2022 70713408900120220015100
120 13/09/2022 70713408900120220009800
120 13/09/2022 70713408900120220014600
120 13/09/2022 70713408900120220016600
120 13/09/2022 70713408900120220014900
120 13/09/2022 70713408900120220006500
121 14/09/2022 70001312100220170005200
121 14/09/2022 70713408900120220003900
121 14/09/2022 70713408900120220003800
122 16/09/2022 70713408900120190011200
122 16/09/2022 70713408900120200013600
122 16/09/2022 70713408900120200012900
122 16/09/2022 70713408900120200008400
122 16/09/2022 70713408900120210019200
122 16/09/2022 70713408900120200003200
122 16/09/2022 70713408900120210011400
122 16/09/2022 70713408900120220015400
123 19/09/2022 70713408900120210022600
123 19/09/2022 70713408900120220016700
123 19/09/2022 70713408900120220015700
124 20/09/2022 70713408900120220015200
124 20/09/2022 70713408900120220016900
124 20/09/2022 70713408900120210000800
125 21/09/2022 70713408900120220017100
125 21/09/2022 70713408900120220011700
125 21/09/2022 70713408900120210013100
126 22/09/2022 70713408900120180006500
127 23/09/2022 70713408900120220003900
127 23/09/2022 70713408900120220003800
128 26/09/2022 70713408900120210002900
128 26/09/2022 70713408900120200009200
128 26/09/2022 70713408900120220010200
129 27/09/2022 70713408900120200008400
129 27/09/2022 70713408900120190028100
129 27/09/2022 70713408900120190018400
129 27/09/2022 70713408900120180006500
130 28/09/2022 70713408900120180020100
130 28/09/2022 70713408900120180010800
131 29/09/2022 70713408900120220017800
131 29/09/2022 70713408900120220016500
131 29/09/2022 70713408900120190026700
131 29/09/2022 70713408900120190007200
132 30/09/2022 70713408900120220002800
132 30/09/2022 70713408900120220018000

 

 

 

ESTADO FECHA PROVIDENCIA
133 04/10/2022 70001410500120170011600
133 04/10/2022 70713408900120200002800
133 04/10/2022 70713408900120180029800
133 04/10/2022 70713408900120220016500
133 04/10/2022 70713408900120190029000
134 05/10/2022 70713408900120190001900
135 06/10/2022 70713408900120220018300
136 07/10/2022 70713408900120220001000
136 07/10/2022 70713408900120220018600
136 07/10/2022 70713408900120220018700
136 07/10/2022 70713408900120220012100
137 11/10/2022 70713408900120220017000
137 11/10/2022 70713408900120220019000
137 11/10/2022 70713408900120220016800
138 12/10/2022 70713408900120220017200
138 12/10/2022 70713408900120220017200
138 12/10/2022 70713408900120220017400
138 12/10/2022 70713408900120220017700
138 12/10/2022 70713408900120220017300
138 12/10/2022 70713408900120220017500
139 14/10/2022 70713408900120190009400
139 14/10/2022 70713408900120180009400
139 14/10/2022 70713408900120220013100
139 14/10/2022 70713408900120210015300
139 14/10/2022 70713408900120180006500
140 18/10/2022 70713408900120220019100
141 19/10/2022 70713408900120220019200
142 20/10/2022 70001410500120170011600
142 20/10/2022 70713408900120180028700
142 20/10/2022 70713408900120190019700
