JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN ESTANISLAO - BOLÍVAR
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| Radicado | Traslado que se hace | Fecha Traslado | VencimientoTraslado |
| 149-2021 | Reposicion de auto | 18-01-2022 | 21-01-2022 |
| 141-2019 | Liquidacion Credito | 21-01-2022 | 26-01-2022 |
| 108-2019 | Liquidacion Costas | 21-01-2022 | 26-01-2022 |
- Traslado Secretarial Febrero
- Traslado Secretarial Marzo
- Traslado Secretarial Abril
- Traslado Secretarial Mayo
- Traslado Secretarial Julio
- Traslado Secretarial agosto
- Traslado Secretarial septiembre
- Traslado Secretarial octubre
- Traslado Secretarial noviembre
- Traslado Secretarial diciembre
| Radicado | Traslado que se hace | Fecha Traslado | Vencimiento Traslado |
| 109-2019 | Liquidacion Costas | 01-02-2022 | 04-02-2022 |
| 128-2019 | Liquidacion Costas | 02-02-2022 | 07-02-2022 |
| 094-2019 | Refaccion Costas | 15-02-2022 | 18-02-2022 |
| 124-2021 | Liquidacion Costas | 15-02-2022 | 18-02-2022 |
| 129-2021 | Liquidacion Credito | 15-02-2022 | 18-02-2022 |
| 129-2021 | Liquidacion Costas | 15-02-2022 | 18-02-2022 |
| 022-2016 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 053-2019 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 067-2018 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 076-2016 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 085-2018 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 085-2017 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 111-2017 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 040-2017 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 073-2016 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 116-2016 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 030-2017 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 035-2017 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 036-2017 | AdicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 102-2017 | AdiicionLiquidCredito | 18-02-2022 | 23-02-2022 |
| 019-2013 | AdicionLiquidCredito | 21-02-2022 | 24-02-2022 |
| 020-2013 | AdicionLiquidCredito | 21-02-2022 | 24-02-2022 |
| 056-2013 | AdicionLiquidCredito | 21-02-2022 | 24-02-2022 |
| 092-2015 | AdicionLiquidCredito | 21-02-2022 | 24-02-2022 |
| 061-2016 | AdicionLiquidCredito | 22-02-2022 | 25-02-2022 |
| 062-2016 | AdicionLiquidCredito | 22-02-2022 | 25-02-2022 |
| 112-2021 | LiquidacionCredito | 22-02-2022 | 25-02-2022 |
| 008-2014 | AdicionLiquidCredito | 28-02-2022 | 03-03-2022 |
| Radicacion | Traslado que se hace | Fecha Incio | Vencimiento |
| 112-2021 | Liquidacion Costas | Marzo 01-2022 | Marzo 04-2022 |
| 029-2021 | Recurso Reposicion | Marzo 03-2022 | Marzo 08-2022 |
| 053-2021 | LiquidacionCredito | Marzo 07-2022 | Marzo 10-2022 |
| 053-2021 | Liquidacion Costas | Marzo 07-2022 | Marzo 10-2022 |
| 121-2021 | LiquidacionCostas | Marzo 09-2022 | Marzo 14-2022 |
| 121-2021 | LiquidacionCredito | Marzo 18- 2022 | Marzo 24-2022 |
| 113-2018 | LiquidacionCostas | Marzo25-2022 | Marzo 30- 2022 |
| 124-2021 | LiquidacionCredito | Marzo30-2022 | Abril 04-2022 |
| Radicacion | Traslado que se hace | Fecha Incio | Vencimiento |
| 068-2018 | Adicion a liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 150-2018 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 001-2018 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 097-2017 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 092-2017 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01.2022 | Abril 06-2022 |
| 119-2017 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01.2022 | Abril 06-2022 |
| 095-2016 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01.2022 | Abril 06-2022 |
| 096-2016 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06- 2022 |
| 074-2016 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 075-2016 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 115-2016 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 117-2016 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 159-2015 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 158-2015 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 043-2014 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 046-2012 | Adicion Liquidacion Credito | Abril 01-2022 | Abril 06-2022 |
| 086-2020 | Liquidacion Costas | Abril 05-2022 | Abril 08-2022 |
| 112-2021 | Rehace Liquid. Costas | Abril 05-2022 | Abril 08-2022 |
| 029-2021 | Recurso de Reposicion | Abril 05-2022 | Abril 08-2022 |
| 086-2020 | Liquidacion Credito | Abril 21-2022 | Abril 26-2022 |
| Radicacion | Traslado que se hace | Fecha Incio | Vencimiento |
| 086-2020 | Rehace Liquidacion Costas | Mayo 06 2022 | Mayo 11 2022 |
| Radicacion | Traslado que se hace | Fecha Inicio | Vencimiento |
| 062-2022 | Liquidacion Costas | Julio 08-2022 | Julio 13- 2022 |
| 115-2018 | Liquidacion costas | Julio 12- 2022 | Julio 15- 2022 |
| Radicación | Traslado que se hace | Fecha fijación | Inicio traslado | Vencimiento traslado |
| 062-2022 | Liquidación del crédito | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 11/08/2022 |
| 002-2022 | Liquidación del crédito | 12/08/2022 | 16/08/2022 | 18/08/2022 |
| 024-2022 | Liquidación del crédito | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 26/08/2022 |
| 024-2022 | Liquidación de costas | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 26/08/2022 |
| 035-2022 | Liquidación de costas | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 26/08/2022 |
| 002-2022 | Liquidación de costas | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 26/08/2022 |
| 066-2022 | Liquidación de costas | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 26/08/2022 |
| 032-2022 | Liquidación del crédito | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 29/08/2022 |
| 032-2022 | Liquidación de costas | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 29/08/2022 |
| Radicado | Traslado que se hace | Fecha de fijación | Inicio traslado | Vencimiento traslado |
| 2020-00064 | Liquidación del crédito | 08-09-2022 | 09-09-2022 | 13-09-2022 |
| 2020-00064 | Liquidación de costas | 16-09-2022 | 19-09-2022 | 21-09-2022 |
| 2018-00111 | Actualización liquidación crédito | 23-09-2022 | 26-09-2022 | 28-09-2022 |
| 2022-00035 | Liquidación del crédito | 29-09-2022 | 30-09-2022 | 04-10-2022 |
| Radicado | Traslado que se hace | Fecha de fijación | Inicio traslado | Vencimiento traslado |
| 2015-00039 | Liquidación adicional crédito | 11-10-2022 | 12-10-2022 | 14-10-2022 |
| 2015-00081 | Liquidación adicional crédito | 11-10-2022 | 12-10-2022 | 14-10-2022 |
| 2015-00094 | Liquidación adicional crédito | 11-10-2022 | 12-10-2022 | 14-10-2022 |
| 2016-00012 | Liquidación adicional crédito | 11-10-2022 | 12-10-2022 | 14-10-2022 |
| 2016-00023 | Liquidación adicional crédito | 11-10-2022 | 12-10-2022 | 14-10-2022 |
| 2016-00060 | Liquidación adicional crédito | 11-10-2022 | 12-10-2022 | 14-10-2022 |
| Radicado | Traslado que se hace | Fecha de fijación | Inicio traslado | Vencimiento traslado | |
| 2017-00050 | Liquidación adicional crédito | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 04-11-2022 | |
| Liquidación adicional crédito | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 04-11-2022 | |
| 2017-00069 | Liquidación adicional crédito | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 04-11-2022 | |
| 2017-00082 | Liquidación adicional crédito | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 04-11-2022 | |
| 2017-00083 | Liquidación adicional crédito | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 04-11-2022 | |
| 2019-00027 | Liquidación adicional crédito | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 04-11-2022 | |
| 2021-00078 | Liquidación adicional crédito | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 04-11-2022 | |
| 2021-00085 | Liquidación adicional crédito | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 04-11-2022 | |
| 2022-00001 | Liquidación costas | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 04-11-2022 | |
| Radicado | Traslado que se hace | Fecha de fijación | Inicio traslado | Vencimiento traslado |
| 2022-00122 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | 11-01-2023 | |
| 2022-00079 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | 11-01-2023 |
Nodo: csjportalweb01