Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| NUMERO DE ORDEN | REMATES | RADICADO |
| 01 | VER REMATE | 2020-00018 |
| RADICADO | 685334089001-2020-00018 |
| DEMANDANTE | JHON JAIRO ORTIZ AVILA |
| DEMANDADA | ROSALBA URIBE BAEZ |
| BIEN OBJETO DE REMATE | INMUEBLE |
| AVALUO | $ 78.850.000 |
| LINK AUDIENCIA | https://call.lifesizecloud.com/13505144 |
| FECHA Y HORA | 17 DE FEBRERO DE 2022. 9:30 A.M. |
| ACCESO AL EXPEDIENTE DIGITAL. | https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j01prmpalparamo_cendoj_ramajudicial_gov_co/Eu0Y5y0hk05BhhSgKuGbICEBAeDKuKXgQT9nNxefNz_uFA?e=7wsXwchttps://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j01prmpalparamo_cendoj_ramajudicial_gov_co/EiSb8RlLVytLkwCqc0oRh7wBjwk2RKk7n-fapR2vWqfNpw?e=iAqaUW |
| CORREO DE RECEPCION DE POSTURAS | j01prmpalparamo@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| No. ORDEN | FECHA | AVISO REMATE | RADICADO |
| 01 | 22/02/2022 | VER AVISO REMATE | 2020-00018 |
| Radicado | 2020-00018 |
| Demandante | Jhon Jairo Ortiz Avila |
| Demandado | Rosalba Uribe Baez |
| Bien Objeto de remate | Inmueble |
| Avaluo | $ 78.850 |
| link de audiencia | https://call.lifesizecloud.com/14013727 |
| fecha y hora | 01/04/2020 |
| Acceso al expediente digital. | |
| Correo de recepcion de posturas | j01prmpalparamo@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| NUMERO DE ORDEN | REMATES | RADICADO |
| 01 | VER REMATE | 2020-00018 |
| Radicado. | 2020-00018 |
| Demandante. | JHON JAIRO ORTIZ AVILA |
| Demandado | ROSALBA URIBE BAEZ |
| Bien objeto de remate | INMUEBLE |
| Avaluo | $ 78.850.00 |
| Lunk audiencia | https://call.lifesizecloud.com/14013727 |
| Fecha y hora audiencia | 01/04/2022. Hora: 09:00 horas |
| Acceso al expediente digital | |
| Correo de recepcion de posturas. | j01prmpalparamo@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| No. DE ORDEN | REMATES | RADICADO |
| 01 | VER REMATE | 2020-00018 |
| RADICADO | 685334089001-2020-00018 |
| DEMANDANTE | JHON JAIRO ORTIZ AVILA |
| DEMANDADA | ROSALBA URIBE BAEZ |
| BIEN OBJETO DE REMATE | INMUEBLE |
| AVALUO | $ 78.850.000 |
| LINK AUDIENCIA | |
| FECHA Y HORA | 9 DE JUNIO DE 2022- HORA: 09:00 |
| ACCESO AL EXPEDIENTE DIGITAL. |
|
| CORREO DE RECEPCION DE POSTURAS | j01prmpalparamo@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| No. DE ORDEN | REMATES | RADICADO |
| 01 | VER REMATE | 2020-00018 |
| 02 | VER REMATE | 2020-00018 |
| RADICADO | 2020-00018 |
| DEMANDANTE | JHON JAIRO ORTIZ AVILA |
| DEMANDADA | ROSALBA URIBE BAEZ |
| BIEN OBJETO DE REMATE | INMUEBLE |
| AVALUO | 78.850.000 |
| LINK AUDIENCIA | |
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | JUNIO 9 DE 2022 HORA: 09:00 |
| ACCESO EXPEDIENTE DIGITAL | |
| CORREO RECEPCION POSTURAS | j01prmpalparamo@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| RADICADO | 2020-00018 |
| DEMANDANTE | JHON JAIRO ORTIZ AVILA |
| DEMANDADA | ROSALBA URIBE BAEZ |
| BIEN OBJETO DE REMATE | INMUEBLE |
| AVALUO | 78.850.000 |
| LINK AUDIENCIA | https://call.lifesizecloud.com/15112643 |
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | JULIO 12 DE 2022 HORA: 09:00 |
| ACCESO EXPEDIENTE DIGITAL | |
| CORREO RECEPCION POSTURAS | j01prmpalparamo@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| No. ORDEN | REMATES | RADICADO |
| 01 | VER REMATE | 2020-00018 |
| RADICADO | 2020-00018 |
| DEMANDANTE | JHON JAIRO ORTIZ AVILA |
| DEMANDADA | ROSALBA URIBE BAEZ |
| BIEN OBJETO DE REMATE | INMUEBLE |
| AVALUO | 78.850.000 |
| LINK AUDIENCIA | |
| FECHA Y HORA AUDIENCIA | AGOSTO 30 DE 2022 HORA: 09:00 |
| ACCESO EXPEDIENTE DIGITAL | |
| CORREO RECEPCION POSTURAS | j01prmpalparamo@cendoj.ramajudicial.gov.co |