JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE LA CEJA - ANTIOQUIA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
ESTADOS ELECTRÓNICOS AÑO 2022
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA CEJA - ANTIOQUIA
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
10 | 11 | 12 | 13 | |
21 | ||||
28 | ||||
31 |
|
|
|
|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| ||||
15 | 16 | 18 | ||
21 | 22 | 25 | ||
28 |
|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|
|
|
| |
05 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
19 | 20 | 21 | 22 | |
25 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
02 | 03 | |||
13 | ||||
16 | ||||
30 |
|
|
|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|
| 02 | 03 | |
06 | 08 | 09 | 10 | |
17 | ||||
20 | 21 | |||
27 |
|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|
|
| ||
04 | 08 | |||
20 | 22 | |||
25 | 26 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 01 | 02 | ||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nodo: csjportalweb02