JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CALDAS - BOYACÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
| ESTADO N° | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA | ||||||||||
| 01 | 20/01/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 02 | 27/01/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 03 | 03/02/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 04 | 10/02/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 05 | 17/02/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 06 | 24/02/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 07 | 03/03/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 08 | 10/03/2023 | VER ESTADO |
2020-00010 |
||||||||||
| 09 | 17/03/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 10 | 27/03/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 11 | 31/03/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 12 | 14/04/2023 | VER ESTADO |
2019-00096 |
||||||||||
| 13 | 21/04/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 14 | 28/04/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 15 | 05/05/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 16 | 12/05/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 17 | 19/05/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 18 | 26/05/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 19 | 02/06/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 20 | 09/06/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 21 | 16/06/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 22 | 23/06/2023 | VER ESTADO |
2021-00067 |
||||||||||
| 23 | 30/06/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 24 | 07/07/2023 | VER ESTADO |
2023-00048 |
||||||||||
| 25 | 14/07/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 26 | 21/07/2023 | VER ESTADO |
2023-00026 2023-00048 |
||||||||||
| 27 | 28/07/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 28 | 04/08/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 29 | 11/08/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 30 | 18/08/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 31 | 01/09/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 32 | 08/09/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 33 | 25/09/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 34 | 29/09/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 35 | 06/10/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 36 | 13/10/2023 | VER ESTADO |
|
||||||||||
| 37 | 27/10/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 38 | 03/11/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 39 | 10/11/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 40 | 17/11/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 41 | 24/11/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 42 | 01/12/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 43 | 07/12/2023 | VER ESTADO | |||||||||||
| 44 | 15/12/2023 | VER ESTADO |
|
Nodo: csjportalweb02