JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE ANSERMA - CALDAS
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Reparto
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
- ENERO 2023
- FEBRERO 2023
- MARZO 2023
- ABRIL 2023
- MAYO 2023
- JUNIO 2023
- JULIO 2023
- AGOSTO 2023
- SEPTIEMBRE 2023
- OCTUBRE 2023
- NOVIEMBRE 2023
- DICIEMBRE 2023
| FECHA TRASLADO | TRASLADO SECRETARIA | CONTENIDO MEMORIAL |
| 17/02/2023 | 2008-00111 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 17/02/2023 | 2020-00087 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 17/02/2023 | 2020-00101 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 17/02/2023 | 2020-00121 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 17/02/2023 | 2021-00003 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 17/02/2023 | 2021-00126 | RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN |
| 17/02/2023 | 2022-00054 | EXCEPCIÓN PREVIA ALEGADA MEDIANTE RECURSO DE REPOSICIÓN |
| 17/02/2023 | 2022-00112 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 17/02/2023 | 2022-00113 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 17/02/2023 | 2022-00132 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| FECHA TRASLADO | TRASLADO SECRETARIA | CONTENIDO MEMORIAL |
| 14/03/2023 | 2018-00166 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 14/03/2023 | 2021-00095 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 14/03/2023 | 2022-00029 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 14/03/2023 | 2022-00145 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| FECHA TRASLADO | TRASLADO SECRETARIA | CONTENIDO MEMORIAL |
| 19/04/2023 | 2018-00161 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 19/04/2023 | 2018-00191 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 19/04/2023 | 2019-00003 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 19/04/2023 | 2020-00087 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 19/04/2023 | 2020-00101 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 19/04/2023 | 2020-00103 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 19/04/2023 | 2020-00121 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 19/04/2023 | 2022-00012 | RECURSO DE REPOSICIÓN |
| FECHA TRASLADO | TRASLADO SECRETARIA | CONTENIDO MEMORIAL |
| 15/05/2023 | 2022-00029 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 15/05/2023 | 2022-00169 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| FECHA TRASLADO | TRASLADO SECRETARIA | CONTENIDO MEMORIAL |
| 07/06/2023 | 2022-00029 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 07/06/2023 | 2022-00048 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 07/06/2023 | 2022-00175 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 07/06/2023 | 2023-00028 | RECURSO DE REPOSICIÓN |
| 23/06/2023 | 2022-00039 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 23/06/2023 | 2022-00040 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 23/06/2023 | 2022-00041 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| FECHA TRASLADO | TRASLADO SECRETARIA | CONTENIDO MEMORIAL |
| 23/08/2023 | 2020-00074 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 23/08/2023 | 2020-00088 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 23/08/2023 | 2021-00027 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 23/08/2023 | 2021-00147 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 23/08/2023 | 2022-00012 | RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACIÓN |
| 23/08/2023 | 2022-00073 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 23/08/2023 | 2023-00019 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| 23/08/2023 | 2023-00043 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO |
| FECHA TRASLADO | TRASLADO SECRETARIA | CONTENIDO MEMORIAL |
| 03/10/2023 | 2008-00039 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO TRES (3) DÍAS |
| 03/10/2023 | 2013-00175 | RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO TRES (3) DÍAS |
| 03/10/2023 | 2023-00011 | TRASLADO EXCEPCIONES DE MÉRITO CINCO (5) DÍAS |
| 03/10/2023 | 2023-00011 | TRASLADO EXCEPCIONES PREVIAS TRES (3) DÍAS |
| 03/10/2023 | 2023-00048 | |
| 04/10/2023 | 2023-00091 | RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN |
| 04/10/2023 | 2023-00109 | RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN |
| FECHA TRASLADO | TRASLADO SECRETARIA | CONTENIDO MEMORIAL |
| 02/11/2023 | 2020-00110 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO TRES (3) DÍAS |
| 02/11/2023 | 2021-00033 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO TRES (3) DÍAS |
| 02/11/2023 | 2022-00012 | RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE QUEJA TRES (3) DÍAS |
| 02/11/2023 | 2023-00026 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO TRES (3) DÍAS |
| 21/11/2023 | 2023-00109 | TRASLADO EXCEPCIONES DE MÉRITO CINCO (5) DÍAS |
| FECHA TRASLADO | TRASLADO SECRETARIA | CONTENIDO MEMORIAL |
| 13/12/2023 | 2023-00060 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO TRES (3) DÍAS |
| 13/12/2023 | 2023-00123 | LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO TRES (3) DÍAS |
Nodo: csjportalweb01