JUZGADO 001 PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AMALFI
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados Electrónicos
Notificaciones
Procesos
Procesos al Despacho
Remates
Traslados
Tutelas
|
|
Enero 2023 |
|
Febrero 2023 | |||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
|
|
Marzo 2023 |
|
Abril 2023 | |||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||||||||
|
|
Mayo 2023 |
|
Junio 2023 | |||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
|
Julio 2023 |
|
Agosto 2023 | |||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||
|
|
Septiembre 2023 |
|
Octubre 2023 | |||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
|
Noviembre 2023 |
|
Diciembre 2023 | |||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | ||||||||||||||||
Nodo: csjportalweb01