JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE PAMPLONA
Publicación con efectos procesales
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas y salidas del Despacho
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Traslados especiales y ordinarios
Tutelas
Visor de contenido web
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE PAMPLONA
NOTIFICACIONES POR ESTADO 2024
Nota: Se informa a todos los usuarios del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona que las providencias notificadas en estado electrónico a partir del 2 de enero de 2024 podrán ser consultadas de forma permanente a través del siguiente enlace
Calendario 2024 | |||||||||||||||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||||||||||||
Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||||||||||||
Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||||||||||||
Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||
Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||||||||||
Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sab. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
Nodo: csjportalweb01