Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas y salidas del Despacho
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Traslados especiales y ordinarios
Tutelas
Visor de contenido web
- ENERO 2022
- FEBRERO 2022
- MARZO 2022
- ABRIL 2022
- MAYO2022
- JUNIO
- JULIO
- AGOSTO
- SEPTIEMBRE
- OCTUBRE
- NOVIEMBRE
- DICIEMBRE
| | Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | ||
| ESTADOS ENERO 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 001 | 18/01/2022 | ||
| 002 | 31/01/2022 | ||
| Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | |||
| ESTADOS FEBRERO 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 003 | 04/02/2022 | ||
| 004 | 16/02/2022 | ||
| 005 | 22/02/2022 | Ver contenido | 97001 3184 001 2021 00048 00 |
| 006 | 24/02/2022 | Ver contenido | 97001 3184 001 2021 00066 00 |
| 006 | 24/02/2022 | Ver contenido | 97001 3184 001 2022 00001 00 |
| Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | |||
| ESTADOS MARZO 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 007 | 07/03/2022 | ||
| 08 | 10/03/2022 | Ver Contenido | 97001 3184 0012014 00004 00 |
| 09 | 25/03/2022 | Ver Contenido | 97001 3184 0012022 00012 00 |
| Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | |||
| ESTADOS ABRIL 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | ESTADOS | PROVIDENCIA |
| 010 | 01/04/2022 | ||
| 011 | 13/04/2022 | Ver contenido | |
| 012 | 27/04/2022 | Ver contenido | 2022-00012 PRIVADO |
| 013 | 29/04/2022 | Ver contenido | 97001 3184 001 2022 00017 00 |
| Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | |||
| ESTADOS MAYO 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 014 | 05/05/2022 | ||
| Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | |||
| ESTADOS JUNIO 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 015 | 01/06/2022 | ||
| 016 | 06/06/2022 | ||
|
| |||
| 017 | 10/06/2022 | Ver contenido | |
| 018 | 17/06/2022 | Ver contenido | 97001 3184 001 2022 00039 00 |
| Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | |||
| ESTADOS JULIO 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 019 | 05/07/2022 | ||
| 020 | 11/07/2022 | ||
|
| |||
|
| |||
| | Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | ||
| ESTADOS AGOSTO 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 024 | 11 /08/2022 |
| |
| Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | |||
| ESTADOS SEPTIEMBRE 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 025 | 09/09/2022 | ||
| 026 | 16/09/2022 | Ver contenido | 97001 3184 001 2022 00060 00 |
| 027 | 21/09/2022 | Ver contenido | |
| 028 | 29/09/2029 | Ver contenido | |
| | Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | ||
| ESTADOS FEBRERO 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 029 | 07/10/2022 | ||
| 030 | 12/10/2022
| ||
|
031
| 18/10/2022 | ||
| 032 | 31/10/2022 | ||
| | Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | ||
| ESTADOS NOVIEMBRE 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 033 | 10/11/2022 |
| |
|
| |||
| 034 | 18/11/2022 | ver contendio | |
|
| |||
| 035 | 22/11/2022 |
|
| 036 | 25/11/2022 | ver contendio | |
| 97001318400120210005100 |
| | Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mitú-Vaupés | ||
| ESTADOS DICIEMBRE 2022 | |||
| ESTADO No. | FECHA DE PUBLICACIÓN | ESTADO | PROVIDENCIA |
| 037 | 02/12/2022 | ||
| 038 | 09/12/2022 |
| 039 | 23/12/2022 |
| 040 | 28/12/2022 |

