JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE FRESNO
Publicación con efectos procesales
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas y salidas del Despacho
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Traslados especiales y ordinarios
Tutelas
|
ESTADOS ELECTRÓNICOS JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA FRESNO 2023 |
||||||||||||||||
| Enero 2023 | Febrero 2023 | |||||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
|
Año Nuevo
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 8 |
Día de los Reyes Magos
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
| Marzo 2023 | Abril 2023 | |||||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Domingo de Ramos
2 |
3 | 4 | 5 |
Jueves Santo
6 |
Viernes Santo
7 |
8 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Domingo de Resurrección
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 19 |
Día de San José
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||||||||
| Mayo 2023 | Junio 2023 | |||||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
|
Día del Trabajo
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 |
Corpus Christi
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 21 |
Día de la Ascensión
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 |
Sagrado Corazón
19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Julio 2023 | Agosto 2023 | |||||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 2 |
San Pedro y San Pablo
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Batalla de Boyacá
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 |
Día de la Independencia
20 |
21 | 22 | 20 |
La asunción de la Virgen
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||
| Septiembre 2023 | Octubre 2023 | |||||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
Día de la Raza
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | |||||||||||||||
| Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 5 |
Todos los Santos
6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Día de la Inmaculada Concepción
8 |
9 | |||
| 12 |
Independencia de Cartagena
13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 |
Día de Navidad
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | ||||||||||||||||
Nodo: csjportalweb02