JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE ANSERMA
Publicación con efectos procesales
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas y salidas del Despacho
Estados electrónicos
Notificaciones
Procesos
Traslados especiales y ordinarios
Tutelas
| FECHA | No DE ESTADO | PROVIDENCIA |
| 03-07-2020 | 46 |
|
| 07-07-2020 | 47 |
|
| 08--07-2020 | 048 | |
| 09-07-2020 | 049 | 2020-00049-00 (1.017) |
| 10-07-2020 | 050 | |
| 14-07-2020 | 051 | |
| 16-07-2020 | 052 | 2012-00198-00 (895) |
| 21-07-2020 | 053 |
|
| 22-07-2020 | 054 | |
| 24-07-2020 | 055 | |
| 27-07-2020 | 056 | |
| 28-07-2020 | 057 |
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS MENOR |
| 30-07-2020 | 058 |
| FECHA | No DE ESTADO | PROVIDENCIA |
| 04-08-2020 | 059 | |
| 05-08-2020 | 060 | |
| 11-08-2020 | 061 | |
| 19-08-2020 | 062 | |
| 26-08-2020 | 063 | |
| 31-08-2020 | 064 |
| FECHA | Nº. DE ESTADO | PROVIDENCIA |
| 02-09-2020 | 065 | |
| 04-09-2020 | 066 | |
| 09-09-2020 | 067 | |
| 11-09-2020 | 068 | |
| 16-09-2020 | 069 | |
| 18-09-2020 | 070 | |
| 22-09-2020 | 071 | |
| 23-09-2020 | 072 | |
| 25-09-2020 | 073 | |
| 29-09-2020 | 074 |
| FECHA | Nº. DE ESTADO | PROVIDENCIA |
| 01-10-2020 | 075 | |
| 06-10-2020 | 076 | |
| 13-10-2020 | 077 | |
| 14-10-2020 | 078 | |
| 16-10-2020 | 079 | |
| 20-10-2020 | 080 |
|
| 22-10-2020 | 081 |
|
| 27-10-2020 | 082 | |
| 28-10-2020 | 083 | 1998-00148-00 (577) |
| 29-10-2020 | 084 | |
| FECHA | No DE ESTADO | PROVIDENCIA |
| 03-NOV-2020 | 085 | |
| 05-NOV-2020 | 086 | |
| 09-NOV.2020 | 087 | |
| 10-NOV-2020 | 088 | |
| 12-NOV- 2020 | 089 |
|
| 17-NOV- 2020 | 090 |
|
| 19-NOV-2020 | 091 |
|
| 23-NOV-2020 | 092 |
2020-00807 (Amparo de Pobreza) 2020-00808 (Amparo de pobreza)
|
| 25-NOV-2020 | 093 | |
| 27-NOV-2020 | 094 | |
| 30-NOV-2020 | 095 |
Nodo: csjportalweb02