Acciones de Tutela
Avisos
Autos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Estados electrónicos
Fallos de Tutela
Incidentes de Desacatos
Notificaciones
Procesos
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios
En esta página encontrará los FALLOS DE TUTELA proferidos por el JUZGADO 01 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE VALLEDUPAR, correspondientes al año 2022.
Por favor seleccione el "Mes" de la fecha en la cual fue proferido el respectivo fallo de tutela, y a continuación haga Clic en el enlace que aparece en la Columna: "FALLO DE TUTELA" para descargarlo.
FALLOS DE TUTELA - ENERO DE 2023
| RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO DE TUTELA |
| 2022-00287 | GENNEIRIS MICHELLE TIQUE SIERRA | CAJACOPI EPS | Clic aquí |
| 2022-00288 | MEBIS LORENA MARTÍNEZ QUIROGA | SURA EPS Y CLÍNICA BUENOS AIRES | Clic aquí |
| 2022-00289 | ORLANDO ENRIQUE ACOSTA SERRANO | SANITAS EPS | Clic aquí |
| 2022-00290 | LUCAS GUARNIZO REDONDO | FUNDACIÓN MEDICO PREVENTIVA S.A.S, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUPREVISORA S.A. | Clic aquí |
| 2023-00001 | MARIA ELVIA ELENA MORALES OROZCO | UNIÓN TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL - CUB | Clic aquí |
| 2023-00002 | LUNA SOFIA JIMENEZ LOPEZ | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO REDCOL - COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00003 | MARCIAL ANDRES CABRERA MARTINEZ | CAM COLOMBIA S.A.S. | Clic aquí |
| 2023-00005 | INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S.A. | FUNDACIÓN MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A.S. Y CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A. | Clic aquí |
| 2023-00006 | CLIMACO GREGORIO BARRAGAN ROMERO | SERVICIOS INTEGRADOS Y ESPECIALIZADOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | Clic aquí |
| 2023-00007 | MAYTER ALEJANDRA LOZANO NIETO Y RAMOS ALCIDES LOZANO | LA ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DEL CESAR | Clic aquí |
| 2023-00008 | NUEVA CLINICA DE SANTO TOMAS S.A.S. | ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00009 | YESICA CECILIA AHUMADA MUÑOZ | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | Clic aquí |
| 2023-00010 | YOVANNY ALBERTO COLPAS BUSTAMANTE | ARL SURA | Clic aquí |
| 2023-00011 | JUAN PABLO MOLINA DIAZ | SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MPAL DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00012 | SILVIA ESTHER RODRIGUEZ | COOSALUD EPS | Clic aquí |
FALLOS DE TUTELA - FEBRERO DE 2023
| RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO DE TUTELA |
| 2023-00013 | NEIVER VIDAL PAEZ CARIDAD | HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ ESE | Clic aquí |
| 2023-00014 | DELIA DEL CARMEN TRIANA VILLAZÓN | FAMISANAR EPS | Clic aquí |
| 2023-00015 | YODICENTH LOPEZ TORRES | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Clic aquí |
| 2023-00016 | SHAIRA MICHEL ROMERO PRETEL | SALUD TOTAL EPS | Clic aquí |
| 2023-00017 | JOHANA MARGARITA MOLINA AMARIS | SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA | Clic aquí |
| 2023-00018 | ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA "DUSAKAWI EPSI" | CORPORACIÓN BANCO DE BOGOTÁ | Clic aquí |
| 2023-00019 | AMANDA COSETA MORELLI DE CALA | SANITAS EPS | Clic aquí |
| 2023-00020 | BELQUIS PAOLA MAESTRE OTERO | FUNDACIÓN DE LA MUJER COLOMBIA S.A.S. | Clic aquí |
| 2023-00021 | ROGER LUIS PALMEZANO SOLANO | DIRECTV COLOMBIA LTDA | Clic aquí |
| 2023-00022 | LUIS ALFONSO MORENO BARRERA | AFP PORVENIR S.A. Y SALUD TOTAL EPS | Clic aquí |
| 2023-00023 | JAVIER ANTONIO URECHE QUINTERO | DIRECTV COLOMBIA LTDA | Clic aquí |
| 2023-00025 | WILLIAM ENRIQUE PITRE DAZA | SANITAS EPS | Clic aquí |
FALLOS DE TUTELA - MARZO DE 2023
|
FALLOS DE TUTELA - ABRIL DE 2023
|
FALLOS DE TUTELA - MAYO DE 2023
| RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO DE TUTELA |
| 2023-00054 | JESUS MARIA SANTODOMINGO OCHOA | AFINIA | Clic aquí |
| 2023-00055 | EDWIN LEONEL OSORIO ROJANO | SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BELLO | Clic aquí |
| 2023-00056 | LAURA MARCELA CHACON MEJIA | SANITAS EPS | Clic aquí |
| 2023-00057 | SANTIAGO DAVID ACEVEDO GOMEZ | ASMET SALUD EPS | Clic aquí |
| 2023-00058 | GERARDO MARTINEZ BALCEIRO | TECNISEG | Clic aquí |
| 2023-00059 | WILLIAM OSORIO PORTELA | CARCO | Clic aquí |
| 2023-00060 | DORCA CECILIA ARAGON ZUÑIGA | SALUD TOTAL EPS | Clic aquí |
| 2023-00061 | ANGEL MARIA MARTINEZ SALAZAR | SANTANA DISTRIBUCIONES | Clic aquí |
| 2023-00062 | JAAZIEL VALENTINA MANOTAS VEGA | UNION TEMPORAL RED INTEGRADA FOSCAL - CUB | Clic aquí |
| 2023-00063 | RAUL PALLARES ABRIL | SECRETARIA DE TTO Y TTE DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00064 | MARIA HILDA FLOREZ | COOSALUD EPS | Clic aquí |
| 2023-00065 | ILDA MERCEDES OLIVERA MONTAÑO | SEGUROS DE VIDA ALFA SA | Clic aquí |
| 2023-00066 | GEIDIS YOJANA ARIZA OROZCO | SALUD TOTAL EPS | Clic aquí |
| 2023-00067 | MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ LÓPEZ | CORPORACIÓN EDUCATIVA COLEGIO LICEO MODERNO VALLEDUPAR CESAR | Clic aquí |
FALLOS DE TUTELA - JUNIO DE 2023
| RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO TUTELA |
| 2023-00068 | NILSON OCHOA | TRANSITO DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00070 | LUZ MARINA RAMIREZ PUCHE | FAMISANAR EPS | Clic aquí |
| 2023-00071 | DIEGO ANDRES ARAGON QUINTERO | SEGUROS BOLIVAR | Clic aquí |
| 2023-00072 | NERYS JOSE SERRANO BARRAZA | CAJACOPI EPS | Clic aquí |
| 2023-00074 | ANDRES MAURICIO ROJAS QUIÑONES | TRANSITO DE FUNDACION | Clic aquí |
| 2023-00075 | JUAN MIGUEL ESCOBAR ROA | TRANSITO DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00076 | SANDRA MILENA ESCORCIA RODRIGUEZ | DUPRRE | Clic aquí |
| 2023-00077 | VICTOR CAMPO DURAN | SALUD TOTAL EPS | Clic aquí |
| 2023-00079 | JHON JAIRO ORTEGA FIERRO | SALUD TOTAL EPS | Clic aquí |
| 2023-00080 | EUGENIA LUZ MANJARREZ ROJAS | FAMISANRAR EPS | Clic aquí |
| 2023-00081 | MARIA ANTONIA BENAVIDES GUTIERREZ | SANITAS EPS | Clic aquí |
| 2023-00082 | ETILSO JOSE BALNCO PULIDO | AFP PROVENIR | Clic aquí |
| 2023-00083 | MARIA LIGIA ESPINOSA HERNANDEZ | INVERSIONES E Y D S.A.S Vs AFINIA | Clic aquí |
| 2023-00084 | SABRINA DAILETH HERNANDEZ BOLAÑO | SALUD TOTAL EPS | Clic aquí |
FALLOS DE TUTELA - JULIO DE 2023
| RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO TUTELA |
| 2023-00085 | NAZARIO BENAVIDES CAMARGO | TRANSITO DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00086 | LUIS ALBERTO DAZA HURTADO | TRANSITO DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00087 | HENRY KEEP MORALES | FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL | Clic aquí |
| 2023-00088 | JAHILENA ISABEL GUTIERREZ FREILE | SALUD TOTAL EPS | Clic aquí |
| 2023-00089 | JORGE ZUÑIGA GARCIA | TRANSITO DEL CESAR | Clic aquí |
| 2023-00090 | KRISSLY ADRAIANA CORTES | TRANSSITO DEL CESAR | Clic aquí |
| 2023-00091 | VANESSA PAOLA SIMANCA MARTINEZ | TRANSITO VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00093 | KELLY YOJANNA LARIOS RIVERA | ALCALDIA DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00094 | ROBERTO JAIRO QUIROZ GUERRA | ASMET SALUD EPS | Clic aquí |
| 2023-00095 | LEONOR CECILIA BARRIOS MERCADO | INSTRUMENTOS PUBLICOS VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00096 | JEAN CARLOS MEJIA RODRIGUEZ | DATACREDITO | Clic aquí |
| 2023-00098 | WILDER ORTEGA SANGINO | TRANSITO DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00100 | CARLOS ARTURO BOLAÑOS | TRANSITO DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
FALLOS DE TUTELA - AGOSTO DE 2023
| RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO |
| 2023-00101 | LULY LUZ AGUAERO | COOSALUD EPS | clic aquí |
| 2023-00102 | JAVIER QUINTERO JULIO | GOBERNACION DEL CESAR | clic aquí |
| 2023-00103 | JANIETH SUAREZ CUADROS | TRANSITO CODAZZI | clic aquí |
| 2023-00104 | SELVIO ALFONSO BARONA | CLARO | clic aquí |
| 2023-00105 | EGRADO JOSE REMECIO DIAZ | BANCO AV VILLAS | clic aquí |
| 2023-00106 | XENIA MARGARITA DE JESUS OCHOA QUINTERO | UT FOSCAL CUB | Clic aquí |
| 2023-00107 | WILSON JOSE MURGAS GARCIA | TRANSTIO VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00108 | OLGA JANETH LUQUE VARGAS | CARIBEMAR | Clic aquí |
| 2023-00109 | FREDY JUNIOR DIAZ HERNANDEZ | SEGUROS DEL ESTADO | Clic aquí |
| 2023-00110 | KATTY ANDREA GALVIS OÑATE | TRANSITO VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 20233-00111 | ISNARDO YANES ROSADO | TRANSITO CODAZZI | Clic aquí |
| 2023-00112 | JAIDER ALEJANDRO CATAÑO PACHECO | SISTECREDITO | Clic aquí |
| 2023-00113 | MAURICIO CAMILO PINILLA ALMENARES | TRANSTO VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00115 | OLFA MAESTRE RODRIGUEZ | DUSAKAWI EPS I | Clic aquí |
| 2023-00117 | OTTO ALBERTO PEREZ MOLINA | ARL POSITIVA | Clic aquí |
FALLOS DE TUTELA - SEPTIEMBRE DE 2023
| RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | FALLO |
| 2023-00118 | LEYDER ENRIQUE CARRILLO MONTERO | TRANSITO VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00119 | EDINA LEONOR MOSCOTE AVILA | TRANSITO CODAZZI | Clic aquí |
| 2023-00120 | WILMAR CASTAÑEZ MENDOZA | ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00121 | AMALIA ROSA FUENTES DÍAZ | OFICINA MUNICIPAL DEL SISBEN DE VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00122 | NESTOR JAVIER GOMEZ FRAGOZO | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA | Clic aquí |
| 2023-00123 | ALFREDO TORRES CONTRERAS | SALUD TOTAL EPS | Clic aquí |
| 2023-00124 | ENARDO MIGUEL MORELO ORTEGA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÀNSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA | Clic aquí |
| 2023-00125 | LEONARDO MIGUEL GALEANO PATERNINA | TRANSITO VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00126 | EFRAIN HERNNADEZ GALVIZ | COORPORACION VISION GLOBAL | Clic aquí |
| 2023-00127 | RAUL GUSTAVO ORTEGA ORTEGA | TRANSITO VALLEDUPAR | Clic aquí |
| 2023-00128 | NATALY FAJARDO GONZÁLEZ | SANITAS EPS | Clic aquí |