JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE TULUÁ
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Fallos de Tutela e Incidentes de Desacato
Estados electrónicos
Fijación en lista
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios


ESTADOS ELECTRÓNICOS
| No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
| 001 | 12-enero-2023 |
| 002 | 16-enero-2023 |
| 003 | 17-enero-2023 |
| 004 | 18-enero-2023 |
| 005 | 19-enero-2023 |
| 006 | 20-enero-2023 |
| 007 | 23-enero-2023 |
| 008 | 25-enero-2023 |
| 009 | 26-enero-2023 |
| 010 | 27-enero-2023 |
| 011 | 30-enero-2023 |
| 012 | 31-enero-2023 |


ESTADOS ELECTRÓNICOS
| No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
| 013 | 1o-febrero-2023 |
| 014 | 02-febrero-2023 |
| 015 | 03-febrero-2023 |
| 016 | 08-febrero-2023 |
| 017 | 09-febrero-2023 |
| 018 | 10-febrero-2023 |
| 019 | 13-febrero-2023 |
| 020 | 14-febrero-2023 |
| 021 | 15-febrero-2023 |
| 022 | 17-febrero-2023 |
| 023 | 22-febrero-2023 |
| 024 | 23-febrero-2023 |
| 025 | 24-febrero-2023 |
| 026 | 27-febrero-2023 |
| 027 | 28-febrero-2023 |


ESTADOS ELECTRÓNICOS
| No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN | ||
| 028 | 1o-03-2023 | ||
| 029 | 02-03-2023 | ||
| 030 | 03-03-2023 | ||
| 031 | 08-03-2023 | Estado corregido habida cuenta de haber sido informado por parte de los usuarios la publicación del un estado anterior | |
| 032 | 15-03-2023 | ||
| 033 | 16-03-2023 | ||
| 034 | 22-03-2023 | ||
| 035 | 28-03-2023 | ||


ESTADOS ELECTRÓNICOS
| No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
| 036 | 11-abril-2023 |
| 037 | 12-abril-2023 |
| 038 | 13-abril-2023 |
| 039 | 18-abril-2023 |
| 040 | 19-abril-2023 |
| 041 | 20-abril-2023 |
| 042 | 21-abril-2023 |
| 043 | 26-abril-2023 |
| 044 | 27-abril-2023 |


ESTADOS ELECTRÓNICOS
| No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
| 045 | 03-mayo-2023 |
| 046 | 05-mayo-2023 |
| 047 | 08-mayo-2023 |
| 048 | 10-mayo-2023 |
| 049 | 11-mayo-2023 |
| 050 | 17-mayo-2023 |
| 051 | 19-mayo-2023 |
| 052 | 24-mayo-2023 |
| 053 | 30-mayo-2023 |


ESTADOS ELECTRÓNICOS
| No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
| 054 | 02-junio-2023 |
| 055 | 06-junio-2023 |
| 056 | 07-junio-2023 |
| 057 | 09-junio-2023 |
| 058 | 13-junio-2023 |
| 059 | 14-junio-2023 |
| 060 | 16-junio-2023 |
| 061 | 20-junio-2023 |
| 062 | 23-junio-2023 |
| 063 | 26-junio-2023 |
| 064 | 27-junio-2023 |
| 065 | 28-junio-2023 |
| 066 | 29-junio-2023 |
| 067 | 30-junio-2023 |


ESTADOS ELECTRÓNICOS
| DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
| 068 | 04-julio-2023 |
| 069 | 05-julio-2023 |
| 070 | 06-julio-2023 |
| 071 | 07-julio-2023 |
| 072 | 10-julio-2023 |
| 073 | 14-julio-2023 |
| 074 | 17-julio-2023 |
| 075 | 21-julio-2023 |
| 076 | 24-julio-2023 |
| 077 | 27-julio-2023 |
| 078 | 28-julio-2023 |
| 079 | 31-julio-2023 |


ESTADOS ELECTRÓNICOS
| DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN | |
| 080 | 03-agosto-2023 | |
| 081 | 04-agosto-2023 | |
| 082 | 08-agosto-2023 | |
| 083 | 10-agosto-2023 | |
| 084 | 11-agosto-2023 | |
| 085 | 15-agosto-2023 | |
| 086 | 16-agosto-2023 | |
| 087 | 17-agosto-2023 | |
| 088 | 18-agosto-2023 | |
| 089 | 22-agosto-2023 | |
| 090 |
|
|
| 091 | 25-agosto-2023 | |
| 092 | 28-agosto-2023 |


ESTADOS ELECTRÓNICOS
| No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
| 093 | 06-septiembre-2023 |
| 094 | 07-septiembre -2023 |
| 095 | 08-septiembre-2023 |
| 096 | 22-septiembre-2023 |
| 097 | 26-septiembre-2023 |
| 098 | 29-septiembre-2023 |


ESTADOS ELECTRÓNICOS
| No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
| 099 | 02-octubre-2023 |
| 100 | 03-octubre-2023 |
| 101 | 04-octubre-2023 |
| 102 | 09-octubre-2023 |
| 103 | 10-octubre-2023 |
| 104 | 17-octubre-2023 |
| 105 | 18-octubre-2023 |
| 106 | 25-octubre-2023 |
| 107 | 26-octubre-2023 |
| 108 | 27-octubre-2023 |
Nodo: csjportalweb02