JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MONTERÍA
Publicación con efectos procesales
Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Fallos de Tutela e Incidentes de Desacato
Estados electrónicos
Fijación en lista
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados especiales y ordinarios

JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE MONTERIA
- TRASLADOS DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO
- TRASLADOS DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO 2023
- TRASLADO RECURSOS Y NULIDADES 2023
Para consultar el traslado que requiere revisar, seleccione la fecha que aparezca sombreada en color verde y resaltada; de esa forma en su ordenador se descargará el archivo en formato PDF que contiene la información requerida.
Si desea conocer el escrito contentivo de la liquidacion de crédito presentada, deberá hacerlo a través de la consulta de procesos dispuesta en la plataforma TYBA en la actuacion registrada como "TRASLADO SECRETARIAL".
Enero 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| S4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S5 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S9 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13 | 1 | ||||||
| S14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S18 | 30 |
Mayo 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| S19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| S22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| S23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S26 | 1 | ||||||
| S27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S31 | 30 | 31 |
Agosto 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| S32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S35 | 1 | 2 | |||||
| S36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| S38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| S43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S44 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2023
Diciembre 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S48 | 1 | 2 | |||||
| S49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| S51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S53 | 31 |
Para consultar el traslado que requiere revisar, seleccione la fecha que aparezca sombreada en color verde y resaltada; de esa forma en su ordenador se descargará el archivo en formato PDF que contiene la información requerida.
Si desea conocer el escrito contentivo de la liquidacion de crédito presentada, deberá hacerlo a través de la consulta de procesos dispuesta en la plataforma TYBA en la actuacion registrada como "TRASLADO SECRETARIAL".
Enero 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| S4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S5 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S9 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13 | 1 | ||||||
| S14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S18 | 30 |
Mayo 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| S19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| S22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| S23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S26 | 1 | ||||||
| S27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S31 | 30 | 31 |
Agosto 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| S32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S35 | 1 | 2 | |||||
| S36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| S38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| S43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S44 | 29 | 30 | 31 |
Nodo: csjportalweb02