ESTADOS ELECTRONICOS 
Las providencias que no pueda visualizar por tener reserva o la solicitud de expedientes de forma completa, la podra realizar a través de nuestros canales de atención, previa identificación de la parte interesada y el suministro de un correo electronico.                              

CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL

j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co

Telefono 266 0200 – Ext 7156 

 

No Fecha Contenido Providencia
1. 14/01/2021 Estado No. 001

2011 - 00532 - 00      2019 - 00064 - 00

2019 - 00159 - 00      2019 - 00300 - 00

2019 - 00377 - 00      2019 - 00386 - 00

2019 - 00473 - 00      2019 - 00502 - 00

2. 15/01/2021 Estado No. 002

2015 - 00247 - 00      2017 - 00376 - 00

2017 - 00387 - 00      2018 - 00157 - 00

2018 - 00262 - 00      2018 - 00304 - 00

2018 - 00333 - 00      2018 - 00493 - 00

2019 - 00119 - 00      2019 - 00263 - 00

2019 - 00311 - 00      2019 - 00352 - 00

2019 - 00397 - 00      2019 - 00418 - 00

2019 - 00438 - 00      2019 - 00500 - 00

2020 - 00006 - 00      2020 - 00039 - 00

     2020 - 00056 - 00

3. 19/01/2021 Estado No. 003

1994 - 07107 - 00      2012 - 00212 - 00

2014 - 00131 - 00      2014 - 00200 - 00

2017 - 00098 - 00      2017 - 00282 - 00

2017 - 00384 - 00      2018 - 00080 - 00

2018 - 00179 - 00      2018 - 00278 - 00

2019 - 00040 - 00      2019 - 00061 - 00

2019 - 00215 - 00      2019 - 00250 - 00

2019 - 00286 - 00      2019 - 00424 - 00

2019 - 00450 - 00      2020 - 00038 - 00

2020 - 00059 - 00      2020 - 00060 - 00

2020 - 00072 - 00      2020 - 00129 - 00

2020 - 00142 - 00      2020 - 00147 - 00

2020 - 00154 - 00      2020 - 00163 - 00

2020 - 00169 - 00      2020 - 00174 - 00

2020 - 00182 - 00      2020 - 00187 - 00

2020 - 00208 - 00      2020 - 00216 - 00

2020 - 00262 - 00      2020 - 00276 - 00

2020 - 00281 - 00      2020 - 00284 - 00

2020 - 00287 - 00      2020 - 00288 - 00

      2020 - 00292 - 00

4. 21/01/2021 Estado No. 004

2015 - 00243 - 00      2019 - 00016 - 00

2020 - 00094 - 00      2020 - 00120 - 00

2020 - 00204 - 00      2020 - 00243 - 00

2020 - 00258 - 00      2020 - 00267 - 00

2020 - 00277 - 00      2020 - 00285 - 00

2020 - 00289 - 00      2020 - 00290 - 00

5. 25/01/2021 Estado No. 005

2015 - 00562 - 00      2018 - 00358 - 00

2018 - 00394 - 00      2019 - 00118 - 00

2019 - 00362 - 00      2019 - 00393 - 00

2019 - 00502 - 00      2020 - 00052 - 00

2020 - 00128 - 00      2020 - 00192 - 00

2020 - 00231 - 00      2020 - 00280 - 00

2020 - 00291 - 00      2020 - 00293 - 00

2020 - 00294 - 00      2020 - 00297 - 00

6. 26/01/2021 Estado No. 006

2013 - 00247 - 00      2014 - 00072 - 00

2017 - 00203 - 00      2018 - 00159 - 00

2018 - 00277 - 00      2019 - 00060 - 00

2019 - 00089 - 00      2019 - 00285 - 00

2019 - 00333 - 00      2020 - 00001 - 00

2020 - 00279 - 00      2021 - 00001 - 00

2021 - 00002 - 00      2021 - 00006 - 00

2021 - 00007 - 00      2021 - 00009 - 00

7. 28/01/2021 Estado No. 007

2015 - 00090 - 00      2016 - 00229 - 00

2019 - 00081 - 00      2019 - 00497 - 00

2020 - 00218 - 00      2020 - 00235 - 00

2020 - 00238 - 00      2020 - 00264 - 00

2020 - 00295 - 00      2020 - 00296 - 00

2021 - 00003 - 00      2021 - 00004 - 00

      2021 - 00005 - 00

       

 

 

ESTADOS ELECTRONICOS 
Las providencias que no pueda visualizar por tener reserva o la solicitud de expedientes de forma completa, la podra realizar a través de nuestros canales de atención, previa identificación de la parte interesada y el suministro de un correo electronico.                              

CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL

j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co

Telefono 266 0200 – Ext 7156 

 

No   Fecha Contenido Providencia
1.   02/02/2021 Estado No. 008

2018 - 00168 - 00      2018 - 00276 - 00

2018 - 00333 - 00      2018 - 00385 - 00

2019 - 00135 - 00      2019 - 00158 - 00

2019 - 00218 - 00      2019 - 00303 - 00

2019 - 00448 - 00      2019 - 00505 - 00

2020 - 00066 - 00      2020 - 00092 - 00

2020 - 00148 - 00      2020 - 00163 - 00

2020 - 00177 - 00      2020 - 00182 - 00

2020 - 00193 - 00      2020 - 00275 - 00

2021 - 00010 - 00      2021 - 00011 - 00

2021 - 00012 - 00      2021 - 00015 - 00

     2021 - 00017 - 00

2.   03/02/2021 Estado No. 009

2015 - 00554 - 00      2016 - 00190 - 00

2017 - 00173 - 00      2017 - 00175 - 00

2017 - 00253 - 00      2018 - 00459 - 00

2021 - 00020 - 00      2021 - 00022 - 00

      2021 - 00024 - 00

3.   04/02/2021 Estado No. 010

2015 - 00023 - 00      2015 - 00550 - 00

2016 - 00342 - 00      2017 - 00097 - 00

2017 - 00401 - 00      2018 - 00080 - 00

2018 - 00460 - 00      2020 - 00134 - 00

2020 - 00159 - 00      2020 - 00181 - 00

2020 - 00251 - 00      2020 - 00289 - 00

     2020 - 00290 - 00

4.   08/02/2021 Estado No. 011

2014 - 00075 - 00      2014 - 00333 - 00

2014 - 00354 - 00      2015 - 00456 - 00

2015 - 00463 - 00      2017 - 00123 - 00

2017 - 00366 - 00      2017 - 00384 - 00

2018 - 00070 - 00      2018 - 00204 - 00

     2018 - 00319 - 00

2018 - 00370 - 00      2018 - 00386 - 00

2018 - 00450 - 00      2018 - 00492 - 00

2019 - 00209 - 00     2019 - 00229 - 00

2019 - 00300 - 00      2019 - 00488 - 00

2020 - 00206 - 00      2020 - 00287 - 00

2021 - 00016 - 00      2021 - 00021 - 00

      2021 - 00023 - 00

5.   09/02/2021 Estado No. 012

2014 - 00284 - 00      2018 - 00174 - 00

2018 - 00394 - 00      2021 - 00008 - 00

6.   10/02/2021 Estado No. 013

2018 - 00276 - 00      2019 - 00107 - 00

2019 - 00179 - 00      2019 - 00223 - 00

2019 - 00286 - 00      2020 - 00277 - 00

      2021 - 00003 - 00

7.   12/02/2021 Estado No. 014

2006 - 00448 - 00      2014 - 00096 - 00

2017 - 00376 - 00      2019 - 00158 - 00

2019 - 00159 - 00      2019 - 00303 - 00

2019 - 00309 - 00      2019 - 00435 - 00

2019 - 00448 - 00      2019 - 00505 - 00

2020 - 00147 - 00      2020 - 00148 - 00

2020 - 00175 - 00      2019 - 00193 - 00

      2021 - 00010 - 00

8.   15/02/2021 Estado No. 015

2014 - 00351 - 00      2015 - 00104 - 00

2015 - 00562 - 00      2017 - 00027 - 00

2017 - 00387 - 00      2018 - 00132 - 00

2018 - 00197 - 00      2020 - 00163 - 00

2020 - 00185 - 00      2020 - 00288 - 00

2020 - 00293 - 00      2021 - 00009 - 00

2021 - 00024 - 00      2021 - 00025 - 00

2021 - 00033 - 00      2021 - 00034 - 00

2021 - 00035 - 00      2021 - 00038 - 00

9.   22/02/2021 Estado No. 016

2018 - 00179 - 00      2018 - 00324 - 00

2018 - 00459 - 00      2019 - 00386 - 00

2019 - 00418 - 00      2020 - 00083 - 00

2020 - 00134 - 00      2020 - 00145 - 00

2020 - 00181 - 00      2020 - 00204 - 00

2020 - 00206 - 00      2020 - 00221 - 00

     2020 - 00271 - 00

10.   23/02/2021 Estado No. 017

2010 - 00089 - 00      2010 - 00195 - 00

2013 - 00356 - 00      2014 - 00354 - 00

2015 - 00025 - 00      2017 - 00308 - 00

2017 - 00417 - 00      2018 - 00115 - 00

2018 - 00140 - 00      2018 - 00222 - 00

2018 - 00333 - 00      2018 - 00416 - 00

2018 - 00453 - 00      2019 - 00043 - 00

     2019 - 00263 - 00

11.   24/02/2021 Estado No. 018

2018 - 00176 - 00      2019 - 00272 - 00

2019 - 00362 - 00      2019 - 00424 - 00

2019 - 00474 - 00      2019 - 00499 - 00

2020 - 00003 - 00      2020 - 00129 - 00

2020 - 00187 - 00      2020 - 00277 - 00

2020 - 00296 - 00      2021 - 00028 - 00

2021 - 00029 - 00      2021 - 00032 - 00

 

 

ESTADOS ELECTRONICOS 
Las providencias que no pueda visualizar por tener reserva o la solicitud de expedientes de forma completa, la podra realizar a través de nuestros canales de atención, previa identificación de la parte interesada y el suministro de un correo electronico.                              

CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL

j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co

Telefono 266 0200 – Ext 7156 

 

No Fecha Contenido Providencia
1. 02/03/2021 Estado No. 019

2018 - 00132 - 00      2019 - 00040 - 00

2019 - 00059 - 00      2019 - 00163 - 00

2019 - 00361 - 00      2019 - 00377 - 00

2019 - 00436 - 00      2019 - 00453 - 00

2020 - 00056 - 00      2020 - 00060 - 00

2020 - 00268 - 00      2020 - 00297 - 00

      2021 - 00017 - 00

2. 03/03/2021 Estado No. 020

2017 - 00387 - 00      2018 - 00130 - 00

2018 - 00197 - 00      2018 - 00358 - 00

2021 - 00034 - 00      2021 - 00040 - 00

2021 - 00044- 00      2021 - 00048 - 00

2021 - 00049 - 00      2021 - 00050 - 00

      2021 - 00053 - 00

3. 04/03/2021 Estado No. 021

2010 - 00117 - 00      2010 - 00685 - 00

2014 - 00200 - 00      2014 - 00284 - 00

2015 - 00247 - 00      2015 - 00585 - 00

2018 - 00239 - 00      2018 - 00346 - 00

2019 - 00023 - 00      2019 - 00179 - 00

2019 - 00497 - 00      2020 - 00070 - 00

2020 - 00118 - 00      2020 - 00214 - 00

2021 - 00039 - 00      2021 - 00041 - 00

2021 - 00043 - 00      2021 - 00047 - 00

2021 - 00056 - 00      2021 - 00058 - 00

      2021 - 00060 - 00

4. 05/03/2021 Estado No. 022

2013 - 00425 - 00      2014 - 00354 - 00

2015 - 00617 - 00      2016 - 00025 - 00

2017 - 00097 - 00      2019 - 00061 - 00

2019 - 00097 - 00      2019 - 00150 - 00

2019 - 00246 - 00      2019 - 00300 - 00

2019 - 00322 - 00      2019 - 00352 - 00

2019 - 00486 - 00      2020 - 00001 - 00

2020 - 00006 - 00      2020 - 00289 - 00

     2021 - 00046 - 00

5. 08/03/2021 Estado No. 023

2011 - 00141 - 00      2012 - 00539 - 00

2016 - 00229 - 00      2018 - 00179 - 00

2019 - 00504 - 00      2020 - 00084 - 00

2020 - 00093 - 00      2020 - 00181 - 00

2020 - 00182 - 00      2020 - 00204 - 00

2020 - 00267 - 00      2021 - 00011 - 00

2021 - 00029 - 00      2021 - 00054 - 00

2021 - 00057 - 00      2021 - 00059 - 00

      2021 - 00061 - 00

6. 09/03/2021 Estado No. 024

2017 - 00282 - 00      2018 - 00300 - 00

2018 - 00522 - 00      2019 - 00081 - 00

2019 - 00118 - 00      2019 - 00333 - 00

2019 - 00397 - 00      2019 - 00499 - 00

2019 - 00507 -  00      2020 - 00092 - 00

2020 - 00144 - 00      2020 - 00175 - 00

2021 - 00023 - 00      2021 - 00070 - 00

7. 11/03/2021 Estado No. 025

2003 - 00365 - 00      2015 - 00050 - 00

2017 - 00253 - 00      2018 - 00174 - 00

2018 - 00394 - 00      2019 - 00089 - 00

2019 - 00316 - 00      2019 - 00438 - 00

2019 - 00473 - 00      2019 -00484 - 00

2020 - 00192 - 00     2020 - 00271 - 00

8. 15/03/2021 Estado No. 026

2014 - 00145 - 00      2014 - 00505 - 00

2016 - 00133 - 00      2018 - 00248 - 00

2018 - 00339 - 00      2019 - 00213 - 00

2019 - 00309 - 00      2019 - 00339 - 00

2019 - 00340 - 00      2019 - 00377 - 00

2019 - 00393 - 00      2019 - 00436 - 00

2019 - 00464 - 00      2020 - 00120 - 00

2020 - 00138 - 00      2020 - 00177 - 00

2020 - 00238 - 00      2021 - 00020 - 00

2021 - 00022 - 00      2021 - 00032 - 00

2021 - 00043 - 00      2021 - 00044 - 00

2021 - 00053 - 00      2021 - 00062 - 00

2021 - 00066 - 00      2021 - 00067 - 00

      2021 - 00068 - 00

9. 16/03/2021 Estado No. 027

2019 - 00060 - 00      2019 - 00215 - 00

2019 - 00215 - 00      2019 - 00264 - 00

2019 - 00338 - 00      2019 - 00338 - 00

2019 - 00418 - 00      2019 - 00502 - 00

2020 - 00210 - 00      2021 - 00035 - 00

2021 - 00040 - 00      2021 - 00069 - 00

2021 - 00071 - 00      2021 - 00073 - 00

10. 19/03/2021 Estado No. 028

2019 - 00021 - 00      2020 - 00056 - 00

2020 - 00182 - 00      2020 - 00294 - 00

11. 23/03/2021 Estado No. 029

2007 - 00147 - 00      2009 - 00735 - 00

2017 - 00417 - 00      2018 - 00070 - 00

2018 - 00140 - 00      2018 - 00159 - 00

2018 - 00276 - 00      2019 - 00023 - 00

2019 - 00040 - 00      2019 - 00071 - 00

2019 - 00351 - 00      2019 - 00458 - 00

2020 - 00137 - 00      2020 - 00169 - 00

2021 - 00047 - 00      2021 - 00056 - 00

2021 - 00058 - 00      2021 - 00063 - 00

2021 - 00064 - 00      2021 - 00076 - 00

2021 - 00078 - 00      2021 - 00082 - 00

     2021 - 00084 - 00

12. 24/03/2021 Estado No. 030

2018 - 00239 - 00     2020 - 00075 - 00

2021 - 00003 - 00      2021 - 00005 - 00

2021 - 00025 - 00      2021 - 00074 - 00

      2021 - 00080 - 00

13. 25/03/2021 Estado No. 031

2013 - 00521 - 00      2016 - 00263 - 00

2016 - 00332 - 00      2018 - 00197 - 00

2018 - 00469 - 00      2018 - 00492 - 00

2018 - 00502 - 00      2018 - 00519 - 00

2019 - 00074 - 00      2019 - 00085 - 00

2019 - 00179 - 00      2019 - 00195 - 00

2019 - 00333 - 00      2019 - 00385 - 00

2019 - 00474 - 00      2020 - 00003 - 00

2020 - 00093 - 00      2020 - 00170 - 00

2020 - 00179 - 00      2020 - 00273 - 00

2020 - 00292 - 00      2021 - 00034 - 00

2021 - 00038 - 00      2021 - 00067 - 00

     2021 - 00083 - 00

14.      
15.      

 

 

ESTADOS ELECTRONICOS 
Las providencias que no pueda visualizar por tener reserva o la solicitud de expedientes de forma completa, la podra realizar a través de nuestros canales de atención, previa identificación de la parte interesada y el suministro de un correo electronico.                              

CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL

j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co

Telefono 266 0200 – Ext 7156 

 

No Fecha Contenido Providencia
1. 08/04/2021 Estado No. 032

2018 - 00021 - 00      2019 - 00393 - 00

2020 - 00073 - 00      2020 - 00120 - 00

2020 - 00138 - 00      2020 - 00174 - 00

2020 - 00231 - 00      2020 - 00237 - 00

2021 - 00001 - 00      2021 - 00020 - 00

      2021 - 00066 - 00 

2. 09/04/2021 Estado No. 033

2012 - 00539 - 00      2013 - 00229 - 00

2014 - 00145 - 00      2015 - 00604 - 00

2016 - 00229 - 00      2016 - 00259 - 00

2017 - 00253 - 00      2017 - 00300 - 00

2018 - 00115 - 00      2018 - 00277 - 00

2018 - 00300 - 00      2018 - 00333 - 00

2018 - 00385 - 00      2018 - 00522 - 00

2019 - 00178 - 00      2019 - 00213 - 00

     2019 - 00285 - 00

3. 12/04/2021 Estado No. 034

2015 - 00247 - 00      2016 - 00052 - 00

2017 - 00266 - 00      2019 - 00361 - 00

2020 - 00002 - 00      2020 - 00010 - 00

2020 - 00059 - 00      2021 - 00029 - 00

2021 - 00041 - 00      2021 - 00047 - 00

2021 - 00070 - 00      2021 - 00077 - 00

2021 - 00087 - 00      2021 - 00088 - 00

2021 - 00090 - 00      2021 - 00094 - 00

2021 - 00096 - 00      2021 - 00099 - 00

4. 13/04/2021 Estado No. 035

2018 - 00157 - 00      2018 - 00176 - 00

2018 - 00484 - 00      2019 - 00021 - 00

2019 - 00089 - 00      2019 - 00215 - 00

2019 - 00310 - 00      2019 - 00397 - 00

2019 - 00448 - 00      2020 - 00066 - 00

2020 - 00134 - 00      2020 - 00187 - 00

2020 - 00193 - 00      2020 - 00289 - 00

5. 14/04/2021 Estado No. 036

2017 - 00295 - 00      2019 - 00324 - 00

2019 - 00352 - 00      2019 - 00435 - 00

2019 - 00499 - 00      2020 - 00128 - 00

2020 - 00163 - 00      2020 - 00243 - 00

2020 - 00261 - 00      2020 - 00263 - 00

2020 - 00283 - 00      2021 - 00052 - 00

2021 - 00069 - 00      2021 - 00085 - 00

2021 - 00093 - 00      2021 - 00097 - 00

6. 15/04/2021 Estado No. 037

2016 - 00338 - 00      2016 - 00413 - 00

2017 - 00384 - 00      2018 - 00159 - 00

2019 - 00071 - 00      2019 - 00088 - 00

2019 - 00414 - 00      2019 - 00453 - 00

2019 - 00458 - 00      2019 - 00467 - 00

2019 - 00488 - 00      2019 - 00500 - 00

2020 - 00006 - 00      2020 - 00214 - 00

     2021 - 00050 - 00

7. 16/04/2021 Estado No. 038

2016 - 00227 - 00      2017 - 00203 - 00

2018 - 00371 - 00      2019 - 00237 - 00

2019 - 00288 - 00      2019 - 00443 - 00

2020 - 00154 - 00      2020 - 00194 - 00

2020 - 00229 - 00      2021 - 00039 - 00

2021 - 00060 - 00      2021 - 00089 - 00

2021 - 00092 - 00      2021 - 00098 - 00

2021 - 00102 - 00      2021 - 00107 - 00

8. 19/04/2021 Estado No. 039

2005 - 00217 - 00      2013 - 00425 - 00

2013 - 00521 - 00      2017 - 00027 - 00

2017 - 00417 - 00      2018 - 00168 - 00

2018 - 00304 - 00      2018 - 00319 - 00

2019 - 00264 - 00      2019 - 00496 - 00

2020 - 00147 - 00      2020 - 00175 - 00

2020 - 00272 - 00      2020 - 00277 - 00

2021 - 00024 - 00      2021 - 00080 - 00

2021 - 00101 - 00      2021 - 00106 - 00

9. 20/04/2021 Estado No. 040

2005 - 00502 - 00      2011 - 00141 - 00

2011 - 00559 - 00      2015 - 00401 - 00

2016 - 00109 - 00      2018 - 00112 - 00

2018 - 00224 - 00      2018 - 00394 - 00

2019 - 00107 - 00      2019 - 00124 - 00

2019 - 00163 - 00      2019 - 00286 - 00

2019 - 00351 - 00      2020 - 00159 - 00

2020 - 00174 - 00      2020 - 00237 - 00

2020 - 00290 - 00      2021 - 00063 - 00

2021 - 00084 - 00      2021 - 00105 - 00

2021 - 00108 - 00      2021 - 00112 - 00

10. 26/04/2021 Estado No. 041

2016 - 00229 - 00      2017 - 00384 - 00

2018 - 00358 - 00      2018 - 00366 - 00

2018 - 00506 - 00      2019 - 00074 - 00

2019 - 00125 - 00      2019 - 00215 - 00

2020 - 00004 - 00      2020 - 00069 - 00

2020 - 00090 - 00      2020 - 00287 - 00

2021 - 00109 - 00      2021 - 00113 - 00

     2021 - 00114 - 00

11. 27/04/2021 Estado No. 042

2016 - 00259 - 00      2018 - 00287 - 00

2018 - 00458 - 00      2018 - 00502 - 00

2019 - 00016 - 00      2019 - 00064 - 00

2019 - 00135 - 00      2019 - 00359 - 00

2019 - 00377 - 00      2019 - 00436 - 00

2019 - 00439 - 00      2019 - 00497 - 00

2019 - 00500 - 00      2020 - 00006 - 00

2020 - 00092 - 00      2020 - 00292 - 00

12. 29/04/2021 Estado No. 043

2015 - 00247 - 00      2016 - 00379 - 00

2018 - 00212 - 00      2018 - 00333 - 00

2018 - 00508 - 00      2019 - 00028 - 00

2019 - 00071 - 00      2019 - 00136 - 00

2020 - 00056 - 00      2020 - 00073 - 00

2020 - 00206 - 00      2020 - 00209 - 00

2020 - 00214 - 00      2020 - 00289 - 00

13. 30/04/2021 Estado No. 044

2013 - 00576 - 00      2014 - 00354 - 00

2018 - 00080 - 00      2018 - 00176 - 00

2018 - 00371 - 00      2019 - 00088 - 00

2019 - 00126 - 00      2019 - 00179 - 00

2019 - 00189 - 00      2019 - 00393 - 00

2021 - 00117 - 00      2021 - 00118 - 00

     2021 - 00120 - 00

 

 

ESTADOS ELECTRONICOS 
Las providencias que no pueda visualizar por tener reserva o la solicitud de expedientes de forma completa, la podra realizar a través de nuestros canales de atención, previa identificación de la parte interesada y el suministro de un correo electronico.                              

CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL

j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co

Telefono 266 0200 – Ext 7156 

 

No Fecha Contenido Providencia
1. 04/05/2021 Estado No. 045

2011 - 00272 - 00      2013 - 00006 - 00

2013 - 00247 - 00      2019 - 00001 - 00

2019 - 00099 - 00      2019 - 00238 - 00

2019 - 00264 - 00      2019 - 00351 - 00

2019 - 00496 - 00      2020 - 00163 - 00

2020 - 00208 - 00      2020 - 00255 - 00

2020 - 00290 - 00      2021 - 00068 - 00

2021 - 00121 - 00      2021 - 00124 - 00

      2021 - 00125 - 00      

2. 05/05/2021 Estado No. 046

2014 - 00149 - 00      2014 - 00367 - 00

2016 - 00133 - 00      2016 - 00190 - 00

2019 - 00166 - 00      2019 - 00206 - 00

2019 - 00237 - 00      2019 - 00286 - 00

2019 - 00435 - 00      2019 - 00450 - 00

2020 - 00270 - 00      2020 - 00271 - 00

2020 - 00272 - 00      2020 - 00294 - 00

2021 - 00022 - 00      2021 - 00054 - 00

2021 - 00102 - 00      2021 - 00105 - 00

3. 06/05/2021 Estado No. 047

2016 - 00366 - 00      2017 - 00203 - 00

2018 - 00320 - 00      2019 - 00130 - 00

2019 - 00137 - 00      2019 - 00250 - 00

2019 - 00263 - 00      2019 - 00507 - 00

2020 - 00138 - 00      2021 - 00070 - 00

2021 - 00122 - 00      2021 - 00126 - 00

4. 07/05/2021 Estado No. 048

2015 - 00090 - 00      2017 - 00384 - 00

2018 - 00277 - 00      2020 - 00092 - 00

2020 - 00277 - 00      2021 - 00041 - 00

2021 - 00101 - 00      2021 - 00106 - 00

5. 10/05/2021 Estado No. 049

2016 - 00259 - 00      2017 - 00295 - 00

2018 - 00371 - 00      2019 - 00021 - 00

2019 - 00125 - 00      2020 - 00073 - 00

2020 - 00084 - 00      2020 - 00129 - 00

2020 - 00203 - 00      2020 - 00292 - 00

2021 - 00004 - 00      2021 - 00046 - 00

6. 11/05/2021 Estado No. 050

2018 - 00032 - 00      2019 - 00102 - 00

2019 - 00311 - 00      2019 - 00473 - 00

2019 - 00497 - 00      2020 - 00182 - 00

2020 - 00255 - 00      2020 - 00273 - 00

2020 - 00283 - 00      2020 - 00289 - 00

2021 - 00116 - 00      2021 - 00121 - 00

2021 - 00125 - 00      2021 - 00128 - 00

2021 - 00129 - 00      2021 - 00130 - 00

7. 13/05/2021 Estado No. 051

2006 - 00301 - 00      2018 - 00212 - 00

2018 - 00333 - 00      2018 - 00519 - 00

2019 - 00071 - 00      2019 - 00499 - 00

2020 - 00184 - 00      2020 - 00214 - 00

2021 - 00077 - 00      2021 - 00099 - 00

8. 19/05/2021 Estado No. 052

2011 - 00272 - 00      2015 - 00463 - 00

2016 - 00037 - 00      2017 - 00300 - 00

2018 - 00224 - 00      2019 - 00168 - 00

2019 - 00286 - 00      2019 - 00418 - 00

2019 - 00459 - 00      2019 - 00494 - 00

2020 - 00003 - 00      2020 - 00029 - 00

2020 - 00295 - 00      2021 - 00078 - 00

2021 - 00117 - 00      2021 - 00132 - 00

2021 - 00133 - 00       2021 - 00134 - 00

9. 20/05/2021 Estado No. 053

2016 - 00229 - 00      2019 - 00263 - 00

2019 - 00438 - 00      2020 - 00129 - 00

2020 - 00138 - 00      2020 - 00206 - 00

2020 - 00227 - 00      2020 - 00231 - 00

2020 - 00291 - 00      2021 - 00022 - 00

10. 21/05/2021 Estado No. 054

2010 - 00063 - 00      2014 - 00200 - 00

2018 - 00179 - 00      2019 - 00028 - 00

2019 - 00250 - 00      2019 - 00288 - 00

2019 - 00311 - 00      2019 - 00473 - 00

2019 - 00500 - 00      2020 - 00194 - 00

2020 - 00209 - 00      2020 - 00255 - 00

     2021 - 00064 - 00

11. 24/05/2021 Estado No. 055

2014 - 00131 - 00      2015 - 00617 - 00

2017 - 00416 - 00      2018 - 00277 - 00

2018 - 00320 - 00      2018 - 00484 - 00

2019 - 00073 - 00      2020 - 00046 - 00

2020 - 00087 - 00      2020 - 00202 - 00

2020 - 00205 - 00      2021 - 00020 - 00

12. 27/05/2021 Estado No. 056

2013 - 00006 - 00      2016 - 00309 - 00

2017 - 00295 - 00      2019 - 00124 - 00

2019 - 00215 - 00      2019 - 00450 - 00

2020 - 00018 - 00      2020 - 00035 - 00

2020 - 00052 - 00      2020 - 00131 - 00

2020 - 00171 - 00      2020 - 00190 - 00

2020 - 00213 - 00      2020 - 00214 - 00

2020 - 00260 - 00      2021 - 00101 - 00

2021 - 00108 - 00      2021 - 00116 - 00

2021 - 00135 - 00      2021 - 00137 - 00

13.      
14.      
15.      

 

 

ESTADOS ELECTRONICOS 
Las providencias que no pueda visualizar por tener reserva o la solicitud de expedientes de forma completa, la podra realizar a través de nuestros canales de atención, previa identificación de la parte interesada y el suministro de un correo electronico.                              

CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL

j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co

Telefono 266 0200 – Ext 7156 

 

No Fecha Contenido Providencia
1. 02/06/2021 Estado No. 057

2011 - 00272 - 00      2019 - 00333 - 00

2019 - 00338 - 00      2019 - 00393 - 00

2020 - 00129 - 00      2020 - 00159 - 00

2020 - 00228 - 00      2021 - 00022 - 00

      2021 - 00136 - 00

2. 04/06/2021 Estado No. 058

2012 - 00539 - 00      2015 - 00604 - 00

2016 - 00190 - 00      2018 - 00157 - 00

2018 - 00385 - 00      2018 - 00508 - 00

2019 - 00016 - 00      2019 - 00125 - 00

2019 - 00135 - 00      2019 - 00136 - 00

2019 - 00266 - 00      2019 - 00286 - 00

2019 - 00288 - 00      2019 - 00302 - 00

2020 - 00002 - 00      2020 - 00056 - 00

3. 08/06/2021 Estado No. 059

2020 - 00090 - 00      2020 - 00148 - 00

2020 - 00178 - 00      2020 - 00194 - 00

2020 - 00206 - 00      2020 - 00209 - 00

2020 - 00245 - 00      2020 - 00254 - 00

2020 - 00255 - 00      2020 - 00285 - 00

2020 - 00290 - 00      2021 - 00029 - 00

2021 - 00048 - 00      2021 - 00054 - 00

2021 - 00057 - 00      2021 - 00070 - 00

2021 - 00139 - 00      2021 - 00145 - 00

4. 09/06/2021 Estado No. 060

2016 - 00259 - 00      2017 - 00266 - 00

2017 - 00366 - 00      2018 - 00458 - 00

2019 - 00090 - 00      2020 - 00120 - 00

2021 - 00061 - 00      2021 - 00092 - 00

2021 - 00138 - 00      2021 - 00143 - 00

2021 - 00144 - 00      2021 - 00147 - 00

2021 - 00150 - 00      2021 - 00151 - 00

2021 - 00153 - 00      2021 - 00154 - 00

5. 10/06/2021 Estado No. 061

2018 - 00079 - 00      2018 - 00416 - 00

2019 - 00107 - 00      2019 - 00130 - 00

2019 - 00323 - 00      2019 - 00324 - 00

2019 - 00385 - 00      2019 - 00397 - 00

2019 - 00488 - 00      2019 - 00499 - 00

2020 - 00128 - 00      2020 - 00154 - 00

2020 - 00182 - 00      2020 - 00203 - 00

6. 15/06/2021 Estado No. 062

2011 - 00288 - 00      2014 - 00333 - 00

2017 - 00387 - 00      2018 - 00394 - 00

2018 - 00408 - 00      2018 - 00519 - 00

2019 - 00238 - 00      2019 - 00351 - 00

2020 - 00175 - 00      2020 - 00181 - 00

2020 - 00193 - 00      2020 - 00228 - 00

2020 - 00243 - 00      2020 - 00268 - 00

7. 16/06/2021 Estado No. 063

2018 - 00333 - 00      2019 - 00028 - 00

2019 - 00333 - 00      2021 - 00023 - 00

2021 - 00071 - 00      2021 - 00109 - 00

2021 - 00129 - 00      2021 - 00134 - 00

2021 - 00148 - 00      2021 - 00149 - 00

2021 - 00152 - 00      2021 - 00158 - 00

2021 - 00159 - 00      2021 - 00160 - 00

8. 17/06/2021 Estado No. 064

2013 - 00449 - 00      2015 - 00247 - 00

2017 - 00384 - 00      2018 - 00032 - 00

2020 - 00003 - 00      2020 - 00073 - 00

2020 - 00246 - 00      2020 - 00252 - 00

2020 - 00272 - 00      2020 - 00289 - 00

2021 - 00024 - 00      2021 - 00135 - 00

      2021 - 00142 - 00

