Autos
Avisos
Comunicaciones
Cronograma de audiencias
Edictos
Entradas al Despacho
Estados Electrónicos
Fallos de Tutela
Lista de procesos artículo 124 CPC
Notificaciones
Oficios
Procesos remitidos a descongestión
Procesos
Remates
Sentencias
Traslados
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
ENERO 25 DE 2022
En la fecha se deja expresa constancia que por un error involuntario, en elstado No. 95 de noviembre de 2021, se indicó de forma errada la actuacion en el proceso 2021-00856, el cual se publico con auto de libra mandamiento de pago, siendo lo correcto INADMISION. Así las cosas se procederá a notificar nuevamente el referido auto a efectos de garantizarle el derecho de defensa a los intervinientes en el proceso de la referencia.
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
FEBRERO 8 DE 2022
En la fecha se deja expresa constancia que por un error involuntario, en elstado No. 08 deL 4 de febrero de 2022, se anexo de forma errada la providencia en el proceso 2021-00050. Así las cosas se procederá a notificar nuevamente el referido auto a efectos de garantizarle el derecho de defensa a los intervinientes en el proceso de la referencia.
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |