Control de legalidad Tribunal Administrativo de Sucre
Autos interlocutorios
FECHA AUTO | RADICADO | PONENTE | MUNICIPIO | DECRETO | NOTA |
30-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00067-00 | ETN | MUNICIPIO DE COLOSÓ | 039 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
30-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00061-00 | ETN | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 032 DEL 19 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
31-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00084-00 | AMP | MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE | 57 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
31-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00081-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE | 85 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
31-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00079-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE | 83 DEL 23 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
31-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00074-00 | AMP | MUNICIPIO DE CAIMITO - SUCRE | 000130 DEL 20 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
31-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00072-00 | AMP | MUNICIPIO DE CAIMITO - SUCRE | 000120 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
31-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00069-00 | AMP | MUNICIPIO DE SINCÉ - SUCRE | 071 DEL 22 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
30-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00065-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SUCRE | 0035 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
30-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00062-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SUCRE | 0031 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
30-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00060-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SUCRE | 0038 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
FECHA AUTO | RADICADO | PONENTE | MUNICIPIO | DECRETO/RESOLUCION | NOTA |
29-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00186-00 | RCA | DEPARTAMENTO DE SUCRE | 0234 DEL 20 DE ABRIL DE 2020 | A NO AVOCA |
29-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00183-00 | RCA | DEPARTAMENTO DE SUCRE | DEL 27 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
29-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00178-00 | RCA | DEPARTAMENTO DE SUCRE | 0205 DEL 20 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
29-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00174-00 | RCA | DEPARTAMENTO DE SUCRE | CE 001 DEL 19 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
24-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00133-00 | ETN | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | 051 DEL 6 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
24-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00150-00 | ETN | MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE | 15 DEL 1 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
27-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00166-00 | AMP | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE | 058 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
27-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00170-00 | TJC | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | 056 DEL 16 DE ABRIL DE 2020 | A AVOCA |
27-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00172-00 | RCA | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE | 121 DE 24 DE MARZO DE 2020 | A DISPONE |
23-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00108-00 | ETN | MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE | 328 DEL 21 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
22-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00157-00 | ETN | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE | 060 DEL 24 DE MARZO DE2020 | A ADMITE |
21-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00144-00 | ETN | MUNICIPIO DE LA CHALÁN - SUCRE | 033 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
23-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00162-00 | AMP | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE | 108 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
23-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00165-00 | RCA | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE | 121 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A AVOCA |
23-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00164-00 | RCA | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE | 0119 DEL 22 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
22-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00167-00 | TJC | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE | 059 DEL 20 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
22-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00163-00 | TJC | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE | 114 DEL 23 DE MARZO DE 2020 | A AVOCA |
21-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00158-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE | 071 DEL 6 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
21-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00156-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE | 059 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
21-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00149-00 | AMP | MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE | 051 DEL 14 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
21-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00147-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | 041 DEL 4 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
20-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00086-00 | ETN | MUNICIPIO DE BUENAVISTA - SUCRE | 030 DEL 20 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
20-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00145-00 | ETN | MUNICIPIO DE LA CHALÁN - SUCRE | 034 DEL 24 DE MAARZO DE 2020 | RESUELVE |
20-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00159-00 | TJC | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE | 159 DEL 6 DE ABRIL DE 2020 | A AVOCA |
20-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00153-00 | TJC | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE | 046 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
20-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00151-00 | TJC | MUNICIPIO DE LA UNIÓN - SUCRE | 042 DEL 8 DE ABRIL DE 2020 | A AVOCA |
20-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00160-00 | RCA | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE | 160 DEL 6 DE ABRIL DE 2020 | A AVOCA |
20-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00152-00 | RCA | MUNICIPIO DE LA UNIÓN - SUCRE | 041 DEL 6 DE ABRIL DE 2020 | A NO AVOCA |
17-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00142-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAMPUÉS - SUCRE | 084 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
17-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00138-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAMPUÉS - SUCRE | 071 DEL 12 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
17-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00132-00 | AMP | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | 048 DEL 30 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
17-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00131-00 | AMP | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | 047 DEL 30 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
17-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00126-00 | AMP | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | 038 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
17-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00122-00 | AMP | MUNICIPIO DE LA UNION - SUCRE | 033 DEL 20 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
17-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00141-00 | TJC | MUNICIPIO DE SAMPUÉS - SUCRE | 080 DEL 20 DE MARZO DE2020 | A SE ABSTIENE |
17-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00146-00 | TJC | MUNICIPIO DE LA CHALÁN - SUCRE | 037 DEL 6 DE ABRIL DE 2020 | A SE ABSTIENE |
17-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00137-00 | TJC | MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE | 086 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A AVOCA |
16-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00134-00 | TJC | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | 052 DEL 7 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
16-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00129-00 | TJC | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | 045 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
16-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00148-00 | RCA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | 042 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 | A NO AVOCA |
16-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00143-00 | RCA | MUNICIPIO DE LA CHALÁN - SUCRE | 030 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
16-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00140-00 | RCA | MUNICIPIO DE SAMPUÉS - SUCRE | 076 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
16-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00135-00 | RCA | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | 053 DEL 13 DE ABRIL DE 2020 | A NO AVOCA |
16-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00130-00 | RCA | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | 046 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
16-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00124-00 | RCA | MUNICIPIO DE LA UNION - SUCRE | 036 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A AVOCA |
16-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00120-00 | RCA | MUNICIPIO DE LA UNION - SUCRE | 031 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
14-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00096-00 | ETN | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | 38 DEL 30 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
14-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00092-00 | ETN | MUNICIPIO DE TOLUVIEJO - SUCRE | 100 DEL 22 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
15-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00125-00 | TJC | MUNICIPIO DE LA UNION - SUCRE | 035 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
15-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00123-00 | TJC | MUNICIPIO DE LA UNION - SUCRE | 034 DEL 20 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
14-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00118-00 | AMP | MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE | 066 DEL 06 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
15-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00115-00 | AMP | MUNICIPIO DE CHALÁN - SUCRE | 030 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
14-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00116-00 | RCA | MUNICIPIO DE CHALÁN - SUCRE | 033 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | RESUELVE |
13-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00117-00 | ETN | MUNICIPIO DE CHALÁN - SUCRE | 034 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
13-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00107-00 | ETN | MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE | 320 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | NO ADMITE |
13-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00101-00 | ETN | MUNICIPIO DE EL ROBLE - SUCRE | 048 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | NO ADMITE |
13-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00110-00 | AMP | MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE | 330 DEL 21 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
13-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00104-00 | AMP | MUNICIPIO DE EL ROBLE - SUCRE | 057 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
13-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00100-00 | AMP | MUNICIPIO DE COLOSÓ | 030 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
13-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00097-00 | AMP | MUNICIPIO DE SINCÉ - SUCRE | RESOL 214 DE 30 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
13-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00119-00 | TJC | MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE | 067 DEL 6 DE ABRIL DE 2020 | A NO AVOCA |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00114-00 | TJC | MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE | 048 DEL 24DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00111-00 | TJC | MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE | 335 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00105-00 | TJC | MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE | 318 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00103-00 | TJC | MUNICIPIO DE EL ROBLE - SUCRE | 054 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00098-00 | TJC | MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE | 032 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00112-00 | RCA | MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE | 0609 DEL 27 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00109-00 | RCA | MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE | 329 DEL 21 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00106-00 | RCA | MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE | 319 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00102-00 | RCA | MUNICIPIO DE EL ROBLE - SUCRE | 052 DEL 21 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00099-00 | RCA | MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE | 039 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00093-00 | RCA | MUNICIPIO DE TOLUVIEJO - SUCRE | 103 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00089-00 | RCA | MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE | 076 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00078-00 | RCA | MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE | 080 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00076-00 | RCA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | 033 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00091-00 | ETN | MUNICIPIO DE TOLUVIEJO - SUCRE | 94 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00085-00 | ETN | MUNICIPIO DE DE OVEJAS - SUCRE | 058 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00080-00 | ETN | MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE | 084 DEL 23 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
03-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00077-00 | ETN | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | 034 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
31-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00075-00 | ETN | MUNICIPIO DE CAIMITO - SUCRE | 00135 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00073-00 | ETN | MUNICIPIO DE CAIMITO - SUCRE | 00121 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
31-03-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00063-00 | ETN | MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE | 027 DEL 19 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
02-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00095-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | 036 DEL 27 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
02-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00094-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | 035 DEL 27 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
02-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00090-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE | 071 DEL 19 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00088-00 | RCA | MUNICIPIO DE CAIMITO - SUCRE | 136 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00083-00 | RCA | MUNICIPIO DE DE OVEJAS - SUCRE | 053 DEL 18 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00082-00 | RCA | MUNICIPIO DE DE OVEJAS - SUCRE | 052 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00071-00 | RCA | MUNICIPIO DE CHALÁN - SUCRE | 033 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00068-00 | RCA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | 028 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00066-00 | RCA | MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE | 030 DEL 16 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00064-00 | RCA | MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE | 030 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00059-00 | RCA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO - SUCRE | 034 DEL 20 DE MARZO DE 2020 | A NO AVOCA |
01-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00087-00 | AMP | MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 031 del 24 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
FECHA AUTO | RADICADO | PONENTE | MUNICIPIO | DECRETO/RESOLUCION | NOTA |
28-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00099-00 | RCA | MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE | D. 039 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | RESUELVE |
27-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00222-00 | TJC | MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE | D. 086 DEL 22 DE MAYO DE 2020 | NO AVOCA |
26-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00216-00 70-001-23-33-000-2020-00217-00 | AMP | MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE | D. 057 DEL 14 DE MAYO DE 2020 D. 058 DEL 15 DE MAYO DE 2020 | A ADMITE |
22-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00219-00 | RCA | MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE | D. 054 DEL 11 DE MAYO DE 2020 | NO AVOCA |
20-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00215-00 | TJC | MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE | D. 053 DEL 7 DE MAYO DE 2020 | A AVOCA |
18-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00211-00 | AMP | MUNICIPIO DE MAJAGUAL - SUCRE | D. 096 DEL 29 DE ABRIL DE 2020 | CUMPLASE |
18-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00208-00 | AMP | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 0240 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 | CUMPLASE |
18-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00201-00 | AMP | MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE | D. 035 DEL 6 DE ABRIL DE 2020 | CUMPLASE |
18-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00193-00 | AMP | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 0219 DEL 3 DE ABRIL DE 2020 | CUMPLASE |
18-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00175-00 | AMP | DEPARTAMENTO DE SUCRE | CE. 002 DEL 21 DE MARZO 2020 | CUMPLASE |
18-05-2020 | 0-001-23-33-000-2020-00158-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE | D. 071 DEL 6 DE ABRIL DE 2020 | CUMPLASE |
18-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00147-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | D. 041 DEL 4 DE ABRIL DE 2020 | CUMPLASE |
18-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00142-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAMPUÉS - SUCRE | D. 084 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | CUMPLASE |
18-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00104-00 | AMP | MUNICIPIO DE EL ROBLE - SUCRE | D. 057 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | CUMPLASE |
18-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00081-00 | AMP | MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE | D. 85 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | CUMPLASE |
18-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00074-00 | AMP | MUNICIPIO DE CAIMITO - SUCRE | D. 000130 DEL 20 DE MARZO DE 2020 | CUMPLASE |
18-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00069-00 | AMP | MUNICIPIO DE SINCÉ - SUCRE | D. 071 DEL 22 DE MARZO DE 2020 | CUMPLASE |
13-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00181-00 | ETN | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 198 DEL 18 E MARZO DE 2020 | NO ADMITE |
12-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00195-00 | ETN | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 0236 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 | NO ADMITE |
13-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00213-00 | RCA | MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE | D. 054 DEL 8 DE MAYO DE 2020 | NO AVOCA |
13-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00212-00 | RCA | MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE | D. 081 DEL 8 DE MAYO DE 2020 | NO AVOCA |
11-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00191-00 | ETN | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 0195 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | NO ADMITE |
13-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00099-00 | RCA | MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE | D. 039 DEL 24 DE MARZO DE 2020 | CUMPLASE |
12-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00211-00 | AMP | MUNICIPIO DE MAJAGUAL - SUCRE | D. 096 DEL 29 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
12-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00208-00 | AMP | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 0240 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
08-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00127-00 | ETN | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | D. 039 DELl 19 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
05-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00205-00 | RCA | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | D. DEL 27 DE ABRIL DE 2020 | NO AVOCA |
05-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00204-00 | RCA | MUNICIPIO DE LA UNIÓN - SUCRE | D. 045 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 | A AVOCA |
11-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00210-00 | TJC | MUNICIPIO DE MAJAGUAL - SUCRE | D. 093 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 | NO AVOCA |
07-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00206-00 | ETN | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | D. 060 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00185-00 | ETN | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 0230 DEL 16 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
05-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00121-00 | ETN | MUNICIPIO DE LA UNIÓN - SUCRE | D. 037 DE 2020 | A ADMITE |
05-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00128-00 | ETN | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | D. 041 DEL 20 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00202-00 | ETN | MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE | D. 040 DEL 18 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00173-00 | ETN | MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE | D. 050 DEL 13 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00169-00 | ETN | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | D. 055 DEL 14 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00168-00 | ETN | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE | D. 060 DEL 20 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
06-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00203-00 | TJC | MUNICIPIO DE LA UNIÓN | D. 046 DEL 28 DE ABRIL DE 2020 | NO AVOCA |
30-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00177-00 | ETN | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 204 DEL 19 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
05-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00207-00 | TJC | MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE | D. 047 DEL 31 DE MARZO DE 2020 | A AVOCA |
05-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00192-00 | TJC | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 0203 DEL 18 DE MARZO DE 2020 | NO AVOCA |
30-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00155-00 | ETN | MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE | D. 066 DEL 31 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
30-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00139-00 | ETN | MUNICIPIO DE SAMPUÉS - SUCRE | D. 082 DEL 21 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00201-00 | AMP | MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE | D. 035 DEL 6 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00198-00 | AMP | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 0239 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00193-00 | AMP | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 0219 DEL 3 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00190-00 | AMP | DEPARTAMENTO DE SUCRE | R. 022 DEL 30 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00188-00 | AMP | DEPARTAMENTO DE SUCRE | C. 009 DEL 3 DE ABRIL DE 2020 | A ADMITE |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00197-00 | TJC | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 0238 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 | NO AVOCA |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00196-00 | TJC | DEPARTAMENTO DE SUCRE | D. 0237 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 | NO AVOCA |
04-05-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00187-00 | TJC | DEPARTAMENTO DE SUCRE | C. 008 DEL 17 DE MARZO DE 2020 | NO AVOCA |
30-04-2020 | 70-001-23-33-000-2020-00113-00 | ETN | MUNICIPIO DE SICELEJO | D. 338 DEL 26 DE MARZO DE 2020 | A ADMITE |
