Control de legalidad Tribunal Administrativo de Quindío
Autos interlocutorios
Medio de Control | Radicación | Auto | Decreto | Observaciones |
Publicación de información de autos sobre control inmediato de legalidad en el Quindío
- Luis Javier Rosero Villota
- Juan Carlos Botina Gomez
- Luis Carlos Alzate Rios
- Alejandro Londoño Jaramillo
- Rigoberto Reyes Gomez
RADICADO | DEC/RES | MUNICIPIO | REFERENCIA | FECHA |
2020-108 | 020 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-097 | 024 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-073 | 202 | DEPARTAMENTO | AVOCA CONOCIMIENTO | 03-03-2020 |
2020-121 | 028 | BUENAVISTA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 02-04-2020 |
2020-086 | 121 | CALARCA | AVOCA CONOCIMIENTO | 31-04-2020 |
2020-103 | 027 | BUENAVISTA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-052 | 034 | MONTENEGRO | AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-051 | 025 | CIRCASIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-063 | 020 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-118 | 023 | SALENTO | AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-079 | 108 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-071 | 196 | DEPARTAMENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-075 | 203 | DEPARTAMENTO | AVOCA CONOCIMIENTO | 30-03-2020 |
2020-123 | 021 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 02-04-2020 |
2020-125 | 120 | CALARCA | AVOCA CONOCIMIENTO | 03-04-2020 |
2020-142 | 020 | PIJAO | AVOCA CONOCIMIENTO | 15-04-2020 |
2020-149 | 014 | PIJAO | AVOCA CONOCIMIENTO | 16-04-2020 |
2020-139 | 040 | TEBAIDA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 16-04-2020 |
2020-157 | 133 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 17-04-2020 |
2020-160 | 154 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 17-04-2020 |
2020-161 | 035 | TEBAIDA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 17-04-2020 |
2020-175 | 265 | DEPARTAMENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 22-04-2020 |
2020-179 | 023 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 22-04-2020 |
2020-185 | 035 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 23-04-2020 |
2020-189 | 124 | RED SALUD | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-04-2020 |
2020-196 | 051 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 30-04-2020 |
2020-210 | 042 | QUIMBAYA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 06-05-2020 |
2020-214 | 052 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 07-05-2020 |
2020-215 | 046 | QUIMBAYA | AVOCA CONOCIMIENTO | 08-05-2020 |
2020-225 | 034 | SALENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-05-2020 |
2020-230 | 152 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 13-05-2020 |
2020-236 | 039 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 20-05-2020 |
2020-052 | 034 | MONTENEGRO | DEJA SIN EFECTO ADMISION | 27-05-2020 |
2020-237 | 040 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 22-05-2020 |
2020-075 | 203 | DEPARTAMENTO | DEJA SIN EFECTO ADMISION | 27-05-2020 |
2020-051 | 025 | CIRCASIA | DEJA SIN EFECTO ADMISION | 28-05-2020 |
2020-086 | 121 | CALARCA | DEJA SIN EFECTO ADMISION | 28-05-2020 |
2020-244 | 257 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 28-05-2020 |
2020-100 | 022 | GENOVA | DEJA SIN EFECTO ADMISION | 01-06-2020 |
2020-118 | 023 | SALENTO | DEJA SIN EFECTO ADMISION | 01-06-2020 |
2020-125 | 120 | CALARCA | DEJA SIN EFECTO ADMISION | 01-06-2020 |
2020-253 | 043 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 04-06-2020 |
2020-073 | 202 | DEPARTAMENTO | DEJA SIN EFECTO ADMISION | 05-06-2020 |
2020-085 | 119 | CALARCA | DEJA SIN EFECTO ADMISION | 05-06-2020 |
2020-266 | 201 | ARMENIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 08-06-2020 |
2020-258 | 047 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 08-06-2020 |
2020-142 | 020 | PIJAO | DEJA SIN EFECTO ADMISION | 12-06-2020 |
2020-270 | 046 | SALENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 18-06-2020 |
2020-275 | NULIDAD | REMITE POR COMPETENCIA | 24-06-2020 | |
2020-279 | 049 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 24-06-2020 |
2020-281 | 066 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 25-06-2020 |
2020-205 | 113 | QUIMBAYA | DEJA SIN EFECTO ADMISION | 30-06-2020 |
RADICADO | DEC/RES | MUNICIPIO | REFERENCIA | FECHA |
2020-074 | 019 | CURCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-054 | 036 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-053 | 031 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-065 | 142 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-104 | 148 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-092 | 141 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-115 | 030 | BUENAVISTA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-100 | 136 | GENOVA | AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-099 | 021 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-093 | 213 | DEPARTAMENTO | AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-089 | 192 | DEPARTAMENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-077 | 209 | DEPARTAMENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-083 | 115 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-117 | 022 | SALENTO | AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-107 | 021 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-084 | 117 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 30-03-2020 |
2020-127 | 150 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 03-04-2020 |
2020-133 | 151 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 13-04-2020 |
2020-138 | 039 | TEBAIDA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 13-04-2020 |
2020-131 | 129 | CALRCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-143 | 012 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-148 | 016 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-152 | 021 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 15-04-2020 |
2020-164 | 261 | DEPARTAMENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 16-04-2020 |
2020-183 | 028 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 21-04-2020 |
2020-153 | 034 | CIRCASIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 15-04-2020 |
2020-168 | 125 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 17-04-2020 |
2020-172 | 008 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 21-04-2020 |
2020-191 | 030 | CORDOBA | AVOCA CONOCIMIENTO | 28-04-2020 |
2020-177 | 107 | ESE RED SALUD | AVOCA CONOCIMIENTO | 21-04-2020 |
2020-197 | 143 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 30-04-2020 |
2020-201 | 010 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 04-05-2020 |
2020-206 | 049 | QUIMBAYA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 05-05-2020 |
2020-212 | 025 | CORDOBA | AVOCA CONOCIMIENTO | 06-05-2020 |
2020-222 | 037 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 12-05-2020 |
2020-226 | 153 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 12-05-2020 |
2020-231 | 036 | SALENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 18-05-2020 |
2020-240 | 031 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMEINTO | 27-05-2020 |
2020-093 | 213 | DEPARTAMENTO | DEJA SIN EFECTO | 29-05-2020 |
2020-251 | 032 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 02-06-2020 |
2020-255 | 044 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 04-06-2020 |
2020-259 | 048 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 04-06-2020 |
2020-177 | 107 | RED SALUD | DEJA SIN EFECTO | 10-06-2020 |
2020-269 | 181 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 11-06-2020 |
2020-191 | 030 | CORDOBA | DEJA SIN EFECTO | 16-06-2020 |
2020-272 | 047 | FILANDIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 17-06-2020 |
2020-278 | 179 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 23-06-2020 |
2020-284 | 062 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 25-06-2020 |
2020-293 | 041 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 07-07-2020 |
2020-342 | 059 | SALENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 06-08-2020 |
RADICADO | DEC/RES | MUNICIPIO | REFERENCIA | FECHA |
2020-055 | 035 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-070 | 191 | DEPARTAMENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-066 | 144 | ARMENIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-067 | 147 | ARMENIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-078 | 211 | DEPARTAMENTO | AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-091 | 140 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 30-03-2020 |
2020-082 | 113 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 30-03-2020 |
2020-090 | 032 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 30-03-2020 |
2020-095 | 026 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-102 | 020 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-109 | 019 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-105 | 138 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-119 | 019 | SALENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-114 | 031 | BUENAVISTA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-124 | 152 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 03-04-2020 |
2020-126 | 118 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 03-04-2020 |
2020-130 | 035 | QUIMBAYA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 03-04-2020 |
2020-145 | 011 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-078 | 211 | DEPARTAMENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-067 | 147 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-141 | 045 | TEBAIDA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-158 | RESOLUCIÓN 056 | IDTQ | AVOCA CONOCIMIENTO | 15-04-2020 |
2020-154 | 030 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 15-04-2020 |
2020-163 | 155 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 16-04-2020 |
2020-162 | 036 | TEBAIDA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 16-04-2020 |
2020-200 | 025 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 29-04-2020 |
2020-193 | 166 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 28-04-2020 |
2020-186 | 029 | SALENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 23-04-2020 |
2020-176 | 010 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 21-04-2020 |
2020-170 | 161 | ARMENIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 20-04-2020 |
2020-167 | 048 | MONTENEGRO | AVOCA CONOCIMIENTO | 16-04-2020 |
2020-203 | 108 | QUIMBAYA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 05-05-2020 |
2020-207 | 051 | QUIMBAYA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 05-05-2020 |
2020-066 | 144 | ARMENIA | SUSPENDE PROCESO POR PREJUDICIALIDAD | 11-05-2020 |
2020-221 | 056 | MONETENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 12-05-2020 |
2020-219 | 036 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 12-05-2020 |
2020-228 | 154 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 12-05-2020 |
2020-233 | 176 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 18-05-2020 |
2020-066 | 144 | ARMENIA | RESUELVE RECURSO REPOSICION | 22-05-2020 |
2020-158 | 056 | IDTQ | DEJA SIN EFECTOS | 22-05-2020 |
2020-242 | 165 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-05-2020 |
2020-238 | 060 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-05-2020 |
2020-249 | 041 | SALENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 02-06-2020 |
2020-254 | 173 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 04-06-2020 |
2020-262 | 191 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 04-06-2020 |
2020-267 | 043 | MONTENEGRO | AVOCA CONOCIMIENTO | 08-06-2020 |
2020-277 | 036 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 18-06-2020 |
2020-276 | 048 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 18-06-2020 |
2020-291 | 197 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 06-07-2020 |
2020-378 | 286 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 09-10-2020 |
RADICADO | DEC/RES | MUNICIPIO | REFERENCIA | FECHA |
2020-094 | 038 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-096 | 025 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-120 | 029 | BUENAVISTA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-068 | 145 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 30-03-2020 |
2020-072 | 198 | DEPARTAMENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 30-03-2020 |
2020-080 | 110 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 30-03-2020 |
2020-087 | 122 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-110 | 018 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-056 | 023 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-112 | 016 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-056 | 023 | CIRCASIA | DECLARA IMPEDIMENTO | 27-03-2020 |
2020-057 | 133 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-069 | 146 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 30-03-2020 |
2020-088 | 149 | ARMENIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 30-03-2020 |
2020-076 | 208 | DEPARTAMENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 01-04-2020 |
2020-129 | 036 | QUIMBAYA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 03-04-2020 |
2020-132 | 043 | QUIMBAYA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 13-04-2020 |
2020-135 | 034 | TEBAIDA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-137 | 038 | QUIMBAYA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-140 | 041 | TEBAIDA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-146 | 013 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 16-04-2020 |
2020-150 | 010 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 16-04-2020 |
2020-159 | 057 | IDTQ | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 16-04-2020 |
2020-165 | 033 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 16-04-2020 |
2020-174 | 160 | ARMENIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 28-04-2020 |
2020-181 | 026 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 28-04-2020 |
2020-182 | 027 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 28-04-2020 |
2020-188 | 389 | Hospital San Juan de Dios | AVOCA CONOCIMIENTO | 28-04-2020 |
2020-198 | 142 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 30-04-2020 |
2020-202 | 039 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 05-05-2020 |
2020-213 | 015 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 06-05-2020 |
2020-209 | 047 | QUIMBAYA | AVOCA CONOCIMIENTO | 06-05-2020 |
2020-218 | 036 | BUENAVISTA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 11-05-2020 |
2020-224 | 032 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 13-05-2020 |
2020-229 | 030 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 13-05-2020 |
2020-232 | 174 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 18-05-2020 |
2020-245 | 168 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-05-2020 |
2020-239 | 059 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-05-2020 |
2020-252 | 185 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 03-06-2020 |
2020-174 | 160 | ARMENIA | DEJA SIN EFECTOS ADMISORIO | 04-06-2020 |
2020-265 | 203 | ARMENIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 05-06-2020 |
2020-257 | 046 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 05-06-2020 |
2020-263 | 199 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 05-06-2020 |
2020-273 | 047 | FILANDIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 19-06-2020 |
2020-282 | 038 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 24-06-2020 |
2020-283 | 067 | MONTENEGRO | AVOCA CONOCIMIENTO | 24-06-2020 |
2020-292 | 195 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 08-07-2020 |
2020-340 | 045 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 06-08-2020 |
RADICADO | DEC/RES | MUNICIPIO | REFERENCIA | FECHA |
2020-056 | 023 | CIRCASIA | DECLARA IMPEDIMENTO | 30-03-2020 |
2020-058 | 022 | CIRCASIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-059 | 024 | CIRCASIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-060 | 026 | CIRCASIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-061 | 037 | MONTENEGRO | AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-062 | 132 | ARMENIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-064 | 143 | ARMENIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 27-03-2020 |
2020-081 | 111 | CALARCA | AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-085 | 119 | CALARCA | AVOCA CONOCIMIENTO | 31-03-2020 |
2020-098 | 023 | GENOVA | AVOCA CONOCIMIENTO | 02-04-2020 |
2020-101 | 021 | GENOVA | AVOCA CONOCIMIENTO | 02-04-2020 |
2020-106 | 022 | CORDOBA | AVOCA CONOCIMIENTO | 02-04-2020 |
2020-111 | 017 | CORDOBA | AVOCA CONOCIMIENTO | 02-04-2020 |
2020-113 | 017 | SALENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 04-04-2020 |
2020-116 | 021 | SALENTO | AVOCA CONOCIMIENTO | 02-04-2020 |
2020-122 | 033 | MONTENEGRO | AVOCA CONOCIMIENTO | 02-04-2020 |
2020-058 | 022 | CIRCASIA | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 14-04-2020 |
2020-060 | 026 | CIRCASIA | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 15-04-2020 |
2020-061 | 037 | MONTENEGRO | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 15-04-2020 |
2020-062 | 132 | ARMENIA | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 14-04-2020 |
2020-064 | 143 | ARMENIA | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 15-04-2020 |
2020-081 | 111 | CALARCA | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 15-04-2020 |
2020-098 | 023 | GENOVA | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 15-04-2020 |
2020-101 | 021 | GENOVA | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 15-04-2020 |
2020-106 | 022 | CORDOBA | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 15-04-2020 |
2020-111 | 019 | CORDOBA | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 15-04-2020 |
2020-116 | 021 | SALENTO | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 15-04-2020 |
2020-122 | 033 | MONTENEGRO | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 15-04-2020 |
2020-128 | 038 | QUIMBAYA | DA POR TERMINADO EL PROCESO | 15-04-2020 |
2020-134 | 033 | TEBAIDA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-136 | 037 | TEBAIDA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-04-2020 |
2020-144 | 017 | PIJAO | AVOCA CONOCIMIENTO | 15-04-2020 |
2020-147 | 015 | PIJAO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 15-04-2020 |
2020-156 | 198 | DEPARTAMENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 16-04-2020 |
2020-178 | 327 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ARMENIA | AVOCA CONOCIMIENTO | 22-04-2020 |
2020-180 | 135 | CALARCA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 22-04-2020 |
2020-184 | 159 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 22-04-2020 |
2020-192 | 034 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 28-04-2020 |
2020-195 | 032 | SALENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 29-04-2020 |
2020-166 | 047 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 20-04-2020 |
2020-204 | 038 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 05-05-2020 |
2020-208 | 048 | QUIMBAYA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 07-05-2020 |
2020-211 | 041 | QUIMBAYA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 07-05-2020 |
2020-216 | 053 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 08-05-2020 |
2020-223 | 034 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 12-05-2020 |
2020-230 | 039 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 14-05-2020 |
2020-235 | 043 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 19-05-2020 |
2020-241 | 041 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 27-05-2020 |
2020-250 | 044 | GENOVA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 04-06-2020 |
2020-261 | 041 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 04-06-2020 |
2020-248 | 184 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 04-06-2020 |
2020-144 | 017 | PIJAO | DA POR TERMINADO | 04-06-2020 |
2020-178 | 327 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | DA POR TERMINADO | 04-06-2020 |
2020-264 | 204 | ARMENIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 08-06-2020 |
2020-256 | 045 | CIRCASIA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 08-06-2020 |
2020-144 | 017 | PIJAO | DECLARA EXTEMPORANEA SOLICITUD | 23-06-2020 |
2020-271 | 461 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | AVOCA CONOCIMIENTO | 18-06-2020 |
2020-274 | NULIDAD | INADMITE DEMANDA | 26-06-2020 | |
2020-280 | 068 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 26-06-2020 |
2020-285 | 049 | CORDOBA | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 26-06-2020 |
2020-287 | 049 | SALENTO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 02-07-2020 |
2020-294 | 070 | MONTENEGRO | NO AVOCA CONOCIMIENTO | 07-07-2020 |
Nodo: csjportalweb01