JUZGADO 004 DE FAMILIA DE SANTA MARTA
Publicador de contenidos
REMISION DE EXPEDIENTES AL JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE SANTA MARTA POR DESCONGESTION O REDISTRIBUCION 02/05/2024
El
JUZGADO CUARTO DE FAMILIA ORAL DEL CIRCUITO
DE
SANTA MARTA
INFORMA
Que en cumplimiento de los Acuerdos CSJMAA24-43 del 18/04/2024 y CSJMAA24-46 del 19/04/2024 emanados del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, se REMITIERON los siguientes procesos al JUZGADO QUINTO DE FAMILIA ORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA por DESCONGESTION, o REDISTRIBUCION para que se continúe su trámite ante ese despacho, así:
CLASE DE PROCESO | RADICADO | |||||
Orden | CODIGO | AÑO-CONSEC | INST | DEMANDANTE | DEMANDADO | |
1 | DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA | 470013160004 | 201400478 | 0,0 | NESTOR ESTIBENSON RIVERA CACERES | ANGÉLICA PAOLA ROMERO GAMARRA |
2 | EXONERACION DE CUOTA ALIMENTARIA | 470013160004 | 201500815 | 0,0 | VICTOR MANUEL DIAGO PEREZ | CARMEN SARAY DIAGO PENNY |
3 | ADJUDICACION DE APOYOS | 470013160004 | 201600267 | 0,0 | JOSE FERREIRA FERREIRA | MERIS FERREIRA FERREIRA |
4 | EXONERACION DE CUOTA ALIMENTARIA | 470013160004 | 201700510 | 0,0 | VICTOR JULIO BARRIOS | NATALIA BARROS LOPEZ |
5 | LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL | 470013160004 | 201800274 | 0,0 | MARIO JOSE MENDOZA GOENAGA | SILVANA CANCHANO ALMANZA |
6 | AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA | 470013160004 | 201900232 | 0,0 | CRISTAN PAUL GUERRERO GUERRERO | DEYSI MARÍA MALAMUT PARRA |
7 | AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA | 470013160004 | 201900373 | 0,0 | MARLENE PATRICIA VANEGAS | JAIME ALBERTO TORRES ROMERO |
8 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 201900395 | 0,0 | SUGELIS MANJARRES TORRES | JORGE GADBAN REYES |
9 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 201900435 | 0,0 | YEIFFRY JESÚS RUBIANO PERTÚZ | CLAUDIA LORENA CORONEL BROCHERO |
10 | INVESTIGACION DE PATERNIDAD | 470013160004 | 202000027 | 0,0 | GENESIS ALONDRA RICO CHAVEZ | JOEL DAVID IBAÑEZ RAMIREZ |
11 | INVESTIGACION DE PATERNIDAD | 470013160004 | 202000053 | 0,0 | OLGA ROSA CARRILLO ACEVEDO | JUAN JOSE PEREZ PACHECO |
12 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202000207 | 0,0 | MARELVIS RODRIGUEZ SAMPER | PEDRO ANTONIO VALENCIA GAMERO |
13 | DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL | 470013160004 | 202000388 | 0,0 | ROBERTO JIMENEZ TORRES | LUCELYS FERIA GOMEZ |
14 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202100074 | 0,0 | SOSHLEY PAOLA NUÑEZ TORREGROSA | NADIR DE JESUS GONZALEZ DIAZ |
15 | DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA | 470013160004 | 202100334 | 0,0 | SARAY JIMÉNEZ BARRANCO | ALEXIS RAFAEL THOMAS FONTALVO |
16 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202100343 | 0,0 | MARÍA IGNACIA DAZA SOTO | JOSÉ IGNACIO VEGA LOAIZA |
17 | LIQUIDACION SOCIEDAD PATRIMONIAL | 470013160004 | 202100470 | 0,0 | YURI GUTIERREZ SUAREZ | JOSE CARLOS RAMOS PEREZ |
18 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202100506 | 0,0 | MARVYS IRENE GARMENDIZ CORONADO | NELLY ROSMIRA CORONADO |
19 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202200150 | 0,0 | MERLY PATRICIA CAMPO TORRES | JHAN CARLOS ARAÚJO GALÁN |
20 | AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA | 470013160004 | 202200217 | 0,0 | LORENA IRENE CORREA CUAO | CRISTIAN FRANCO MALDONADO |
21 | DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL | 470013160004 | 202200300 | 0,0 | DUVAN DIAZ GUERRA | DIANA ALVAREZ QUICENO |
22 | ADJUDICACION DE APOYOS | 470013160004 | 202200319 | 0,0 | BENJAMIN GUERRERO GALVAN | MIRIAM GUERRERO GALVÁN |
23 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202200339 | 0,0 | WUENDY VANESA MENDOZA BERMUDEZ | DEIMER ENRIQUE TAPIA GUZMAN |
24 | CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO | 470013160004 | 202300078 | 0,0 | ALBERTO MIGUEL MARTINEZ DE AGUAS | PATRICIA MERCEDES PEREZ PACHECO |
25 | LEVANTAMIENTO AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR | 470013160004 | 202300093 | 0,0 | ROBERTO REY REY y MARIA CLAUDIA PALACIOS | URBANIZACION LAS TERRAZAS I Y II |
26 | DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL | 470013160004 | 202300094 | 0,0 | LAURA MARCELA DIAZ BERDUGO | JEAN LUCK JOSE VISBAL VISBAL |
27 | ADJUDICACION DE APOYOS | 470013160004 | 202300122 | 0,0 | JORGE DAVID DORIA DIAZGRANADOS y OTRO | RUBY EVELYN DORIA DIAZGRANADOS |
28 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MAYORES | 470013160004 | 202300128 | 0,0 | OMAR ALBERTO PERTUZ RIVEROS | YORLENIS PATRICIA ANDRADE TORRES |
29 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202300156 | 0,0 | YODANIA ESTEFANY BELLO LAZARO | YEISON ROA PINZON |
30 | CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO | 470013160004 | 202300200 | 0,0 | LILIANA PATRICIA MARTÍNEZ GARCIA | HELWIN LUIS THOMAS LONDOÑO |
31 | DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL | 470013160004 | 202300246 | 0,0 | JULIED ESPERANZA MARIN SANTIAGO | YEIDER JESUS ROMERO FERNANDEZ |
32 | DECLARACION DE UNION MARITAL DE HECHO | 470013160004 | 202300249 | 0,0 | STEPHANNY CLEMENTE NAVA | JOHN SUAREZ HENAO |
33 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202300262 | 0,0 | JORGE LUIS GIRALDO VANEGAS | LAURA ANDREA CARDONA LOPEZ |
34 | CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO | 470013160004 | 202300277 | 0,0 | ALEXI CLARK CASTRO JIMENEZ | YAJAIRA PATRICIA CANTILLO FRAGOZO |
35 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202300299 | 0,0 | LORENA SAILETH MANJARRES IBARRA | YANIS QUIROZ MORENO |
36 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MAYORES | 470013160004 | 202300302 | 0,0 | MEREDITH DEL SOCORRO ANGULO BOLAÑO | WILMER MAURICIO MORA HERNÁNDEZ |
37 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202300328 | 0,0 | AMARILIS DE CARO DE LA HOZ | LUIS EDUARDO AREVALO RODRIGUEZ |
38 | IMPUGNACION E INVESTIGACION DE PATERNIDAD | 470013160004 | 202300376 | 0,0 | HAROLD DIVAN MINDIOLA CARRILLO | OSCAR ENRIQUE DE LA CRUZ NARVAEZ Y OTROS |
39 | DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL | 470013160004 | 202300391 | 0,0 | TATIANA PAOLA GARCIA | GIRALDO JOSE PALACIO CERVANTES |
40 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202300399 | 0,0 | DORELSY DAYANA MEDRANO SANTOS | ALEXANDER HERNÁNDEZ MANJARRES |
41 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202300430 | 0,0 | JUNIOR EDUARDO SINNING CARBONELL | FRANCISCA PAOLA TORRES MAESTRE |
42 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202300455 | 0,0 | CLAUDIA ELVIRA BARBOSA SUESCUN | VICTOR MANUEL LARGE TONCEL |
43 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202300465 | 0,0 | GILBERTO ALEJANDRO PEREZ RUDA | NAOMY DEL PILAR FLOREZ RODRIGUEZ |
44 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202300497 | 0,0 | MARIBEL CARVAJAL MARTINEZ | ELÍAS VELÁSQUEZ SANABRIA |
45 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MAYORES | 470013160004 | 202400031 | 0,0 | MELANY MILETH JARABA PABA | YANETH JOSE PABA VEGA |
46 | DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL | 470013160004 | 202400045 | 0,0 | PABLO BELISARIO DELGADO GONZÁLEZ | LUZ MARINA CARREÑO CANTILLO |
47 | CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO | 470013160004 | 202400056 | 0,0 | YULIS PATRICIA MENDOZA RODRIGUEZ | MAKDUBEL JOSE LOPEZ BORNACHERA |
48 | LEVANTAMIENTO AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR | 470013160004 | 202400057 | 0,0 | LUIS DANIEL CURTIS | RUTH ELENA ESPITIA PETRO |
49 | PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD | 470013160004 | 202400058 | 0,0 | NATALY RONDÓN ROMÁN | RAFAEL AUGUSTO ALJURE JAUREGUI |
50 | FILIACION | 470013160004 | 202400059 | 0,0 | BIBIANA PAOLA PEREZ DIAZ | ALEXIS JAVIER OLIVEROS VILLANUEVA |
51 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400071 | 0,0 | LILIANA MILENA MANJARREZ DURAN | CARMEN HUGUETT DE VALVERDE |
52 | FILIACION | 470013160004 | 202400075 | 0,0 | GISELLA PAOLA SOCARRAS DE LA HOZ | HEREDEROS INDETERMINADOS AISTINTORO(QEPD) |
53 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400083 | 0,0 | NAYAREXI REBOLLEDO RUMBO | DANIEL GOMEZ SOSA |
54 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MAYORES | 470013160004 | 202400084 | 0,0 | FELIX JESUS PARDO AVENDAÑO | MONICA MERCEDES OROZCO MEZA |
55 | PERMISO SALIDA DEL PAIS DE MENORES | 470013160004 | 202400085 | 0,0 | HELENE MONIQUE AGNES DEFONTIS | JHON CARLOS CORZO VEGA |
56 | AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA | 470013160004 | 202400086 | 0,0 | VANESSA CAROLINA ORTEGA DE ARMAS | EDWIN ROBERTO DORIA GONZALEZ |
57 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400094 | 0,0 | JUAN CAMILO CORREA ZUÑIGA | ELITH ZUÑIGA PERTUZ |
58 | IMPUGNACION E INVESTIGACION DE PATERNIDAD | 470013160004 | 202400111 | 0,0 | YESENIA PAOLA DELGADO HERRERA | FABIAN GREGORIO GOMEZ MARADIAGA Y OTRO |
59 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400131 | 0,0 | ANA GABRIELA BARROS IGLESIAS | CARLOS ANDRES CANDELARIO GUERRERO |
60 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400138 | 0,0 | MARIO REY LEMUS | CINDY BOLENA MAZA PONCE |
61 | DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA | 470013160004 | 202400144 | 0,0 | OSCAR ALEJANDRO CHICO MELO | OMAIRA ELENA MENDOZA |
62 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400146 | 0,0 | ANA MILENA BOLAÑO OLIVERO | TOMAS JUNIOR TONCEL PINTO |
63 | CUSTODIA | 470013160004 | 202400147 | 0,0 | ISRAEL SANCHEZ OÑATE | SANDRA YANETH ZABALA DEVIA |
64 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400148 | 0,0 | KAREN PAOLA AVENDAÑO JULI | JHON WILMAR OLAYA SACHE |
65 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400149 | 0,0 | DIANA MARCELA TOBON VILLAR | JEISSON JAVIER ROJAS PAYAN |
66 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400151 | 0,0 | MONICA MARGOTH CASTILLO RAMIREZ | CLEYDER YESID PEÑA SUAREZ |
67 | PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD | 470013160004 | 202400152 | 0,0 | ESPERANZA ESTHER RUIZ GRANADOS | LUIS DAVID CASTRO CASTRO |
68 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400153 | 0,0 | MARITZA OSORIO MONTERO | ERICK CAMPO CALAO |
69 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400154 | 0,0 | JULIETH PAOLA CARRASCAL FREYLE | GRACIELA ESTHER CAMPO DE CANTILLO |
70 | FILIACION | 470013160004 | 202400155 | 0,0 | ROBERTO CARLOS MIRANDA | MARIBETH MIRANDA BOLAÑO Y OTROS |
71 | DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL | 470013160004 | 202400159 | 0,0 | XIOMARA ESTHER RIBON BONILLA | YONATAN FABIAN VALDERRAMA OROZCO |
72 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MAYORES | 470013160004 | 202400160 | 0,0 | MARILIZ ANGULO ATENCIA | LIZ ESTHER ATENCIA LOBO |
73 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400161 | 0,0 | FRANCIA ELENA DE LA CRUZ GRANADOS | JAIRO VIDES MEDINA |
74 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400162 | 0,0 | LUIS CARLOS MANJARREZ MEDINA | NELLY MARIA MEDINA CHICA |
75 | INVESTIGACION DE PATERNIDAD | 470013160004 | 202400163 | 0,0 | JAVIER ENRIQUE LADINO PERTUZ | BRAYAN DE JESUS HERNANDEZ |
76 | DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL | 470013160004 | 202400164 | 0,0 | JOHANA ANDREA CUELLAR HERNANDEZ | DAVID ARTURO FERREIRA RICO |
77 | LEVANTAMIENTO AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR | 470013160004 | 202400165 | 0,0 | NINI JOHANA GIL MESA | HECTOR AUGUSTO HERRERA PARRA |
78 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400166 | 0,0 | OLGA CECILIA MOLINARES VENERA | AYADALETH FONTALVO MANJARRES |
79 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400167 | 0,0 | CRISTEL ANDREA HERRERA BERRIO | RAMON FERNANDEZ VARELA |
80 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400168 | 0,0 | AEIS NELT CORONADO AYOLA | CARLOS ANDRES SANCHEZ GUTIERREZ |
81 | CUSTODIA | 470013160004 | 202400169 | 0,0 | RAFAEL JOSE DAZA MOGOTOCORO | VALENTINA ROMERO CARDENAS |
82 | ADJUDICACION DE APOYOS | 470013160004 | 202400170 | 0,0 | MARIA TERESA LOBO GUARDIOLA | GLADYS ESTHER GUARDIOLA DE LOBO |
83 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400171 | 0,0 | SOPHY YINNET RIZO TORRADO | RAFAEL EMILIO REALES IBARRA |
84 | DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL | 470013160004 | 202400172 | 0,0 | REYNER JOSR GUERRERUO CARDENAS | LESLY DE JESUS REY VALENCIA |
85 | CESACION POR MUTUO ACUERDO DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO | 470013160004 | 202400173 | 0,0 | ALI ALBERTO MOLINA / MARIA ESTHER CORTINA BUELVAS | |
86 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400174 | 0,0 | STEPHANY PAOLA RESTREPO HERRERA | JAIME ALFONSO RIASCOS RAMIREZ |
87 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400175 | 0,0 | TATIANA CECILIA ORTIZ LEAL | JHON JAIRO HERRERA BARANDICA |
88 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MAYORES | 470013160004 | 202400176 | 0,0 | LORENA BEATRIZ MONTES REBOLLEDO | CESAR FONSECA NUÑEZ |
89 | ADOPCION | 470013160004 | 202400178 | 0,0 | LUIS FELIPE BONILLA ORTEGA | NOREXY MILENA RUEDA BLANCO |
90 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400179 | 0,0 | ROSMARY ESTHER MUÑOZ HERNANDEZ | DANYS ALFONSO NARANJO TOLOZA |
91 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400180 | 0,0 | YULIENIS YARITZA GOMEZ BUSTAMANTE | ROBINSON ARBELAEZ MELLIZO |
92 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400181 | 0,0 | ALVARO JOSE LOZANO ANGARITA | JIMY ALFONSO LOZANO BARRAZA |
93 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400182 | 0,0 | LILIANA PAOLA COTES CASTILLO | CARLOS DANIEL ZULETA GAVIRIA |
94 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400183 | 0,0 | LUISANA CHIQUINQUIRA MORALES MERCADO | ISAIAS NAVARRO VELASQUEZ |
95 | CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO | 470013160004 | 202400184 | 0,0 | HERNANDO ENRIQUE PIMENTEL OSPINO | NOHEMI MARIA VELASQUEZ CALVO |
96 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400185 | 0,0 | PAOLA ANDREA BERNAL VILLEGAS | CESAR ANTONIO VISBAL DOMINGUEZ |
97 | PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD | 470013160004 | 202400186 | 0,0 | MARIA ALEJANDRA ARRIETA BOLAÑO | JORGE LUIS HERNANDEZ |
98 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400187 | 0,0 | GREYS PATRICIA ARIZA GAMERO | RUBYS ELENA GAMERO ROLON |
99 | EJECUTIVO DE ALIMENTOS | 470013160004 | 202400188 | 0,0 | YESLEIDI PACHECO BOVEA | TILSON ANDRES ANGULO MARTINEZ |
100 | AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA | 470013160004 | 202400190 | 0,0 | GISELLE MILENA ARAQUE GARCIA | FABIAN ESTEBAN GALLON GUERRERO |
101 | FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS DE MENORES | 470013160004 | 202400192 | 0,0 | YASMIN DANIELA MONTAGUT ESCAMILLA | JOSE DANIEL LOPEZ FLOREZ |
Atentamente,
DAISY STELLA HARVEY MOLINARES
SECRETARIA
Se fija el presente aviso el día de hoy 2 de mayo de 2024 en un lugar visible de la Secretaría del Juzgado Cuarto de Familia de Santa Marta (Puerta de entrada y Cartelera) y en el Micro-Sitio del Despacho.
Nodo: csjportalweb01