Secretaria General Tribunal Administrativo De Arauca

Nuevo Palacio de  la Justicia  

Calle 21 Nº 21-21 Arauca - Arauca

Telefonos: (7) 8851780-8857933-8855146-8855133-8852692-8851783

Fax. Ext. 114

Correo Institucional : sgtaara1@cendoj.ramajudical.gov.co

 

FECHA RADICADO DEMANDANTE NATURALEZA
09/07/2020 81001 2339 000 2020 00116 00 MUNICIPIO DE CRAVO NORTE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
09/07/2020 81001 2339 000 2020 00115 00 MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
25/06/2020 81001 2339 000 2020 00102 00 MUNICIPIO DE SARAVENA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
23/06/2020 81001 2339 000 2020 00111 00 MUNICIPIO DE FORTUL  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD 
17/06/2020 81001 2339 000 2020 00105 00

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ODEL "VILLAMAGA"

 CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD 
11/06/2020 81001 2339 000 2020 00101 00 HOSPITAL DEL SARARE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
10/06/2020 81001 2339 000 2020 00097 00 ESCUELA ALTO CITACA CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
10/06/2020 81001 2339 000 2020 00096 00 CRAVO NORTE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
05/06/2020 81001 2339 000 2020 00091 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
29/05/2020 81001 2339 000 2020 00087 00 MUNICIPIO DE SARAVENA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
21/05/2020 81001 2339 000 2020 00086 00 MUNICIPIO DE PUERTO RONDON CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDA
13/05/2020 81001 2339 000 2020 00070 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
13/05/2020 81001 2339 000 2020 00069 00 MUNICIPIO DE TAME CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
30/04/2020 81001 2339 000 2020 00066 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL DE LEGALIDAD
30/04/2020 81001 2339 000 2020 00065 00 MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL DE LEGALIDAD 
28/04/2020 81001-2339-000-2020-00063-00 MUNICIPIO DE TAME CONTROL DE LEGALIDAD
27/04/2020

81001-2339-000-2020-00060-00

MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL DE LEGALIDAD
27/04/2020

81001-2339-000-2020-00058-00

MUNICIPIO DE SARAVENA CONTROL DE LEGALIDAD
23/04/2020 81001-2339-000-2020-00042-00  MUNICIPIO DE ARAUCA  CONTROL DE LEGALIDAD