Control de legalidad Tribunal Administrativo de Arauca
AVISOS A LA COMUNIDAD
FECHA | RADICADO | DEMANDANTE | MEDIO DE CONTROL |
02/10/2020 | 81001 2339 000 2020 00158 00 | MUNICIPIO DE ARAUCA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
14/09/2020 | 81001 2339 000 2020 00151 00 | MUNICIPIO DE ARAUCA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
24/06/2020 | 81001 2339 000 2020 00116 00 | MUNICIPIO DE CRAVO NORTE | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
24/06/2020 | 81001 2339 000 2020 00115 00 | MUNICIPIO DE SARAVENA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
10/06/2020 | 81001 2339 000 2020 00102 00 | MUNICIPIO DE SARAVENA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
05/06/2020 | 81001 2339 000 2020 00111 00 | MUNICIPIO DE FORTUL | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
02/06/2020 | 81001 2339 000 2020 00105 00 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ODEL LIZARAZO | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
28/05/2020 | 81001 2339 000 2020 00101 00 | HOSPITAL DEL SARARE E.S.E | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
27/05/2020 | 81001 2339 000 2020 00097 00 | INSTITUCION EDUCATIVA ALTO CITACA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
27/05/2020 | 81001 2339 000 2020 00096 00 | MUNICIPIO DE CRAVO NORTE | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
20/05/2020 | 81001 2339 000 2020 00091 00 | MUNICIPIO DE ARAUCA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
15/05/2020 | 81001 2339 000 2020 00087 00 | MUNICIPIO DE SARAVENA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
07/05/2020 | 81001 2339 000 2020 00086 00 | MUNICIPIO DE PUERTO RONDON | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
28/04/2020 | 81001 2339 000 2020 00069 00 | MUNICIPIO DE TAME | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
28/04/2020 | 81001 2339 000 2020 00070 00 | MUNICIPIO DE ARAUCA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
16/04/2020 | 81001 2339 000 2020 00066 00 | MUNICIPIO DE ARAUCA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
16/04/2020 | 81001 2339 000 2020 00065 00 | MUNICIPIO DE ARAUCA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
14/04/2020 | 81001 2339 000 2020 00063 00 | MUNICIPIO DE TAME | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
13/04/2020 | 81001 2339 000 2020 00060 00 | MUNICIPIO DE SARAVENA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
13/04/2020 | 81001 2339 000 2020 00058 00 | MUNICIPIO DE SARAVENA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
02/04/2020 | 81001 2339 000 2020 00042 00 | MUNICIPIO DE ARAUCA | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
Nodo: csjportalweb02