Control de legalidad Tribunal Administrativo de Bolívar
Autos interlocutorios
Radicación | Auto | Decreto | Fecha - Municipio | Observación |
13001233300020200043700 | AVOCA | No. 56 | 01-06-2020 - Norosi | |
13001233300020200043500 | AVOCA | No. 080620 | 08-06-2020 - San Fernando | |
13001233300020200043100 | AVOCA | No. 057 | 28-05-2020 - San Juan Nepomuceno | |
13001233300020200042200 | AVOCA | No. 179 | 22-05-2020 - Rio Viejo | |
13001233300020200040800 | AVOCA | No. 393 | 27-04-2020 - Tiquisio | |
13001233300020200039800 | AVOCA | No. 061 | 08-05-2020 - Morales | |
13001233300020200036400 | AVOCA | No. 082 | 13-04-2020 - Simiti | |
13001233300020200036300 | AVOCA | No. 080 | 08-04-2020 - Simiti | |
13001233300020200035800 | AVOCA | No. 048 | 06-04-2020 - Calamar | |
13001233300020200033800 | AVOCA | No. 391 | 15-04-2020 - Tiquisio | |
13001233300020200028700 | AVOCA | No. 050 | 31-03-2020 - Morales | |
13001233300020200020000 | NO AVOCA | No. 029 | 13-03-2020 - Norosi | |
13001233300020200019900 | AVOCA | No. 385 | 25-03-2020 - Tiquisio | |
13001233300020200019800 | NO AVOCA | No. 374 | 16-03-2020 - Tiquisio | |
13001233300020200019700 | AVOCA | No. 204320-003 | 24-03-2020 - San Fernando | |
13001233300020200019600 | NO AVOCA | No. 03-24-20 | 24-03-2020 - San Fernando | |
13001233300020200019500 | NO AVOCA | No. 200320-02 | 20-03-2020 - San Fernando | |
13001233300020200019400 | NO AVOCA | No. 190320-001 | 13-03-2020 - San Fernando | |
13001233300020200019300 | AVOCA | No. 038-2020 | 19-03-2020 - Soplaviento | |
13001233300020200019200 | NO AVOCA | No. 160320-002 | 16-03-2020 - San Fernando | |
13001233300020200019100 | AVOCA | No. 037 | 19-03-2020 - Soplaviento | |
13001233300020200019000 | NO AVOCA | No. 0036 | 18-03-2020 - Soplaviento | |
13001233300020200018900 | NO AVOCA | No. 0035 | 13-03-2020 - Soplaviento | |
13001233300020200018800 | AVOCA | No. 382 | 24-03-2020 - Tiquisio | |
13001233300020200018700 | AVOCA | No. 381 | 23-03-2020 - Tiquisio | |
13001233300020200018600 | AVOCA | No. 380 | 22-03-2020 - Tiquisio | |
13001233300020200018500 | NO AVOCA | No. 378 | 20-03-2020 - Tiquisio | |
13001233300020200018400 | AVOCA | No. 030 | 18-03-2020 - San Jacinto del Cauca | |
13001233300020200018300 | AVOCA | No. 037 | 25-03-2020 - San Jacinto del Cauca | |
13001233300020200018200 | NO AVOCA | No. 036 | 24-03-2020 - San Jacinto del Cauca | |
13001233300020200018100 | AVOCA | No. 185 | 25-03-2020 - Regidor | |
13001233300020200018000 | AVOCA | No. 180 | 24-03-2020 - Regidor | |
13001233300020200017900 | AVOCA | No. 175 | 22-03-2020 - Regidor | |
13001233300020200017800 | AVOCA | No. 171 | 21-03-2020 - Regidor | |
13001233300020200017700 | AVOCA | No. 166 | 17-03-2020 - Regidor | |
13001233300020200017600 | AVOCA | No. 2020-03-24-04 | 24-03-2020 - Cicuco | |
13001233300020200017500 | NO AVOCA | No. 2020-03-24-03 | 24-03-2020 - Cicuco | |
13001233300020200017400 | NO AVOCA | No. 162 | 16-03-2020 - Regidor | |
13001233300020200017300 | AVOCA | No. 2020-03-24-1 | 24-03-2020 - Cicuco | |
13001233300020200017200 | NO AVOCA | No. 20-03-2020-01 | 20-03-2020 - Cicuco | |
13001233300020200017100 | AVOCA | No. 2020-03-19-01 | 19-03-2020 - Cicuco | |
13001233300020200017000 | NO AVOCA | No. 2020-03-18-02 | 18-03-2020 - Cicuco | |
13001233300020200016900 | NO AVOCA | No. 2020-03-18-01 | 18-03-2020 - Cicuco | |
13001233300020200016800 | NO AVOCA | No. 2020-03-17-01 | 17-03-2020 - Cicuco | |
13001233300020200016600 | AVOCA | No. 186 | 25-03-2020 - Regidor | |
13001233300020200016500 | AVOCA | No. 037 | 18-03-2020 - Villanueva | |
13001233300020200016400 | AVOCA | No. 039 | 20-03-2020 - Villanueva | |
13001233300020200016300 | AVOCA | No. 111 | 27-03-2020 - Gob. de Bolivar | |
13001233300020200016200 | AVOCA | No. 109 | 25-03-2020 - Gob. de Bolivar | |
13001233300020200016100 | NO AVOCA | No. 108 2020 | 25-03-2020 - Gob. de Bolivar | |
13001233300020200016000 | NO AVOCA | No. 036 | 16-03-2020 - Villanueva | |
13001233300020200015900 | AVOCA | No. 2020-03-24-003 | 24-03-2020 - Mompox | |
13001233300020200015800 | AVOCA | No. 2020 03 17-001 | 17-03-2020 - Mompox | |
13001233300020200015700 | NO AVOCA | No. 030 | 24-03-2020 - San Juan Nepomuceno | |
13001233300020200015600 | NO AVOCA | No. 023 | 13-03-2020 - San Juan Nepomuceno | |
13001233300020200015500 | NO AVOCA | No. 063 | 24-03-2020 - Santa Rosa Norte | |
13001233300020200015400 | AVOCA | No. 060 | 17-03-2020 - Santa Rosa Norte | |
13001233300020200015300 | NO AVOCA | No. 056 | 13-03-2020 - Santa Rosa Norte | |
13001233300020200015200 | NO AVOCA | No. 055 | 18-03-2020 - San Estanislao de Kostka | |
13001233300020200015100 | AVOCA | No. 047 | 20-03-2020 - San Jacinto | |
13001233300020200015000 | NO AVOCA | No. 046 | 20-03-2020 - San Jacinto | |
13001233300020200014900 | AVOCA | No. 028 | 24-03-2020 - Talaigua | |
13001233300020200014800 | AVOCA | No. 142 | 20-03-2020 - Rio Viejo | |
13001233300020200014700 | NO AVOCA | No. 145 | 23-03-2020 - Rio Viejo | |
13001233300020200014600 | AVOCA | No. 141 | 20-03-2020 - Rio Viejo | |
13001233300020200014500 | AVOCA | No. 140 | 20-03-2020 - Rio Viejo | |
13001233300020200014400 | AVOCA | No. 132 | 17-03-2020 - Rio Viejo | |
13001233300020200014300 | NO AVOCA | No. 130 | 16-03-2020 - Rio Viejo | |
13001233300020200014200 | AVOCA | No. 045 | 24-03-2020 - Morales | |
13001233300020200014100 | AVOCA | No. 2020 03 17-001 | 13-03-2020 - Mompox | |
13001233300020200014000 | AVOCA | No. 2020-03-266-01 | 21-03-2020 - ArroyoHondo | |
13001233300020200013900 | NO AVOCA | No. 2020-03-13-01 | 12-03-2020 - ArroyoHondo | |
13001233300020200013800 | NO AVOCA | No. 039 | 16-03-2020 - Morales |
Nodo: csjportalweb02